bainomamueles escribió:@cuervoxx @Cosita ES @NuneMe reconforta haberos alegrado el día.
@Algarro14 No es que yo tenga mucha fe en metacritic, pero como parece que tú sí, al menos pon los últimos exponentes de las respectivas sagas:
Fallout 4 | Crítica:
87/100 | Usuarios: 6,7/10
Wolfenstein Youngblood | Crítica:
63/100 | Usuarios: 2,7/10
Dishonored Death of the Outsider | Crítica:
82/100 | Usuarios: 7,1/10
Doom Eternal | Crítica: 87/100 | Usuarios: 8,3/10
Rage 2 | Crítica: 67/100 | Usuarios: 5,8/10
En la saga Fallout, Wolfenstein y Dishonored se ve una decadencia clara frente a las anteriores entregas.
Fallout 3 | Crítica:
93/100 | Usuarios: 8,5/10
Wolfenstein II: The New Colossus | Crítica:
87/100 | Usuarios: 7,3/10
Dishonored 2 | Crítica:
88/100 | Usuarios: 7,9/10
Doom | Crítica: 85/100 | Usuarios: 8,4/10 (este se mantiene)
Rage | Crítica: 81/100 | Usuarios: 6,7/10 (este ha mejorado dentro de su mediocridad)
De The Elder Scrolls no digo nada porque Skyrim es un juegazo pero tiene ya nueve años y no hemos podido ver su evolución porque se ha saltado la generación PS4/XONE.