ranking procesadores rendimiento precio

Vía meneame.Quizás ayude a alguno a decidirse.

Relacción Rendimiento / Precio de la CPU.

Name Performance Price Performance / Price

AMD Phenom 9850 Quad-Core 2864 89.99 31.8
AMD Athlon II X4 620 3092 99.00 31.2
AMD Athlon II X3 425 2366 76.00 31.1
AMD Athlon II X2 240 1604 53.00 30.3
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 1577 53.99 29.2
AMD Athlon II X4 630 3281 112.99 29
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 1473 50.99 28.9
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 1515 52.99 28.6
AMD Athlon II X3 435 2406 87.00 27.7
AMD Athlon II X2 245 1681 62.00 27.1
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 1668 62.99 26.5
AMD Sempron 140 913 35.99 25.4
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz 1632 64.50 25.3
AMD Athlon II X2 250 1663 67.00 24.8
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz 1708 69.99 24.4
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 1216 49.99 24.3
AMD Phenom II X4 925 3377 140.99 24
AMD Phenom 9150e Quad-Core 2150 89.99 23.9
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz 1859 80.99 23
AMD Phenom 8750 Triple-Core 2000 87.00 23
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2727 119.00 22.9
AMD Phenom II X4 955 3770 165.99 22.7
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3554 159.99 22.2
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3222 148.99 21.6
AMD Phenom II X4 810 3021 139.99 21.6
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2595 119.99 21.6
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz 2042 94.99 21.5
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3603 167.99 21.5
AMD Phenom II X4 965 4200 195.00 21.5
AMD Phenom II X4 940 3557 166.97 21.3
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4189 199.99 21
Dual-Core AMD Opteron 1216 1169 55.99 20.9
AMD Phenom 9350e Quad-Core 2296 109.99 20.9
AMD Athlon 5000 Dual-Core 1376 65.99 20.9
AMD Phenom II X4 945 3402 165.00 20.6
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1531 75.99 20.2
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1864 92.99 20.1
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5567 279.99 19.9
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz 1754 89.99 19.5
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3681 189.99 19.4
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5451 288.99 18.9
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 1374 73.99 18.6
AMD Phenom II X2 550 1835 99.00 18.5
AMD Phenom II X2 545 1720 93.98 18.3
AMD Phenom II X3 720 2525 140.99 17.9
AMD Phenom II X3 705e 2324 129.99 17.9
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 1443 81.99 17.6
AMD Sempron LE-1250 550 31.99 17.2
Dual-Core AMD Opteron 1220 1443 85.99 16.8
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4178 249.99 16.7
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3810 229.99 16.6
Dual-Core AMD Opteron 1218 1094 65.99 16.6
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1943 119.99 16.2
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 1007 61.99 16.2
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 1864 117.99 15.8
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4743 309.99 15.3
AMD Phenom II X4 905e 2768 184.99 15
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 2961 199.99 14.8
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4277 299.99 14.3
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3750 269.99 13.9
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 2010 144.99 13.9
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4456 324.99 13.7
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 530 39.99 13.3
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4629 349.99 13.2
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3507 269.99 13
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2993 229.99 13
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 3098 239.99 12.9
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2164 167.99 12.9
AMD Phenom 9500 Quad-Core 2252 175.00 12.9
AMD Sempron LE-1300 582 45.99 12.7
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 2269 179.99 12.6
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2308 189.99 12.2
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 6117 499.99 12.2
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 6184 539.99 11.5
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6553 589.99 11.1
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6300 569.99 11.1
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3720 349.99 10.6
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 3960 384.99 10.3
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4485 494.99 9.1
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2469 279.99 8.8
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz 3353 379.99 8.8
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 4919 599.99 8.2
Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz 1602 199.99 8
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1761 219.99 8
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 1931 249.99 7.7
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4290 569.99 7.5
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1593 219.99 7.2
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6933 969.99 7.2
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 1511 214.99 7
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 7166 1069.99 6.7
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4589 714.99 6.4
AMD Sempron 2200+ 319 51.98 6.1
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 1898 319.99 5.9
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1987 339.99 5.8
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4467 779.99 5.7
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 1758 335.98 5.2
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 8597 1689.99 5.1
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 1710 335.98 5.1
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1239 249.99 5
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4409 939.99 4.7
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4583 986.99 4.6
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 4424 999.99 4.4
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 4900 1249.99 3.9
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 5008 1269.99 3.9
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6293 1679.99 3.8
Intel 3.46GHz 1152 299.99 3.8
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5390 1439.99 3.7



http://paulisageek.com/compare/cpu/

AMD triunfa.
Actualizado 23/02/2009

Name /Performance /Price /Performance Price

AMD Athlon II X3 435 2552 74.99 34
AMD Athlon II X3 425 2384 71.99 33.1
AMD Athlon II X4 620 3120 95.99 32.5
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 1658 52.99 31.3
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 1575 50.99 30.9
AMD Athlon II X4 630 3333 108.99 30.6
AMD Athlon II X4 635 3657 119.99 30.5
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2750 91.99 29.9
AMD Athlon X3 435 2227 74.99 29.7
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 1600 54.99 29.1
AMD Athlon II X2 240 1611 56.99 28.3
AMD Phenom 8750 Triple-Core 2082 73.99 28.1
Athlon 64 Dual Core 5600+ 1652 58.99 28
AMD Athlon II X2 245 1687 60.99 27.7
AMD Sempron 140 887 32.99 26.9
AMD Athlon II X2 250 1694 64.99 26.1
Dual-Core AMD Opteron 1216 1269 48.99 25.9
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 1503 58.99 25.5
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz 1727 67.99 25.4
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz 2119 83.99 25.2
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 1208 47.99 25.2
AMD Phenom II X3 720 2593 104.99 24.7
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz 1787 72.99 24.5
AMD Phenom II X4 925 3406 139.99 24.3
AMD Phenom II X4 955 3882 160.99 24.1
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz 1657 68.99 24
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz 1912 79.99 23.9
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3572 149.99 23.8
AMD Phenom II X4 965 4252 179.99 23.6
AMD Phenom II X4 940 3646 155.99 23.4
AMD Phenom II X4 945 3499 149.99 23.3
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1531 65.99 23.2
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz 2703 119.99 22.5
AMD Athlon II X2 255 1667 75.98 21.9
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3674 167.99 21.9
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4213 194.99 21.6
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz 3017 139.99 21.6
AMD Phenom II X4 810 3061 142.99 21.4
AMD Phenom II X2 555 2183 101.99 21.4
AMD Phenom II X2 550 1873 88.99 21.1
Dual-Core AMD Opteron 1220 1443 69.99 20.6
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz 1825 89.99 20.3
Dual-Core AMD Opteron 1218 1094 53.99 20.3
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5560 279.99 19.9
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3760 189.99 19.8
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5589 288.99 19.3
AMD Phenom II X2 545 1746 91.98 19
AMD Phenom II X3 705e 2312 124.99 18.5
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3255 183.99 17.7
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4292 249.99 17.2
AMD Sempron LE-1250 549 31.99 17.2
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1989 115.99 17.2
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 4613 269.99 17.1
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3994 239.99 16.6
AMD Sempron Dual Core 2100 919 55.99 16.4
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3094 189.99 16.3
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 1007 61.99 16.2
AMD Phenom II X4 905e 2802 174.99 16
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4902 309.99 15.8
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3252 206.99 15.7
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 5471 349.99 15.6
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 1900 126.99 15
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 2143 144.99 14.8
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3082 209.99 14.7
Intel Core2 6600 @ 2.40GHz 1481 100.98 14.7
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2374 167.99 14.1
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4147 294.99 14.1
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 2933 209.99 14
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4564 329.99 13.8
Intel Core2 E7600 @ 3.06GHz 1955 144.99 13.5
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 3026 229.99 13.2
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3755 289.99 13
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3527 274.99 12.8
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3591 279.99 12.8
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 532 41.99 12.7
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2383 189.99 12.5
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2974 239.99 12.4
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2595 210.55 12.3
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 2296 186.97 12.3
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3627 299.99 12.1
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4440 384.99 11.5
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6749 590.98 11.4
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 2342 209.99 11.2
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6304 569.99 11.1
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 5871 539.99 10.9
Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz 1076 100.98 10.7
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3687 349.99 10.5
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2609 269.99 9.7
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5616 619.99 9.1
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5360 599.99 8.9
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4401 502.55 8.8
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1798 209.99 8.6
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4728 559.99 8.4
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 3043 364.99 8.3
Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz 1602 205.98 7.8
AMD Sempron 2200+ 321 41.98 7.7
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1614 219.99 7.3
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 7002 969.99 7.2
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 1537 214.99 7.2
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 1900 299.99 6.3
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6744 1069.99 6.3
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6767 1089.99 6.2
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4505 739.99 6.1
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1995 339.99 5.9
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4467 779.99 5.7
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5359 999.99 5.4
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 1732 339.99 5.1
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1261 249.99 5
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4427 914.99 4.8
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 1758 369.99 4.8
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4495 986.99 4.6
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 7285 1689.99 4.3
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5268 1249.99 4.2
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4852 1249.99 3.9
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6378 1679.99 3.8
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 5366 1499.99 3.6
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5124 1439.99 3.6
AMD Athlon Proswssor 322 249.99 1.3
1 respuesta