Tras los libres 1 y 2...
LIRES 1:
1 44 Hamilton 1:24.026 27
2 77 Bottas 1:24.577 +0.551s 29
3 33 Verstappen 1:24.771 +0.745s 26
4 7 Räikkönen 1:24.875 +0.849s 23
5 5 Vettel 1:24.995 +0.969s 22
6 3 Ricciardo 1:25.063 +1.037s 25
7 8 Grosjean 1:25.730 +1.704s 24
8 14 Alonso 1:25.896 +1.870s 16
9 55 Sainz 1:25.922 +1.896s 23
10 2 Vandoorne 1:26.482 +2.456s 15
LIBRES 2:
1 44 Hamilton 1:23.931 35
2 33 Verstappen 1:24.058 +0.127s 34
3 77 Bottas 1:24.159 +0.228s 34
4 7 Räikkönen 1:24.214 +0.283s 39
5 5 Vettel 1:24.451 +0.520s 38
6 8 Grosjean 1:24.648 +0.717s 34
7 3 Ricciardo 1:24.721 +0.790s 28
8 14 Alonso 1:25.200 +1.269s 28
9 20 Magnussen 1:25.246 +1.315s 30
10 2 Vandoorne 1:25.285 +1.354s 34
Me sorprende no ver ahí a los Force India y sí a los Hass.
Tiene pinta que la zona media va a estar divertida este año, entre Renault, Hass, Force India (han de aparecer), McLaren...
Auguro un año muy negro para Williams...