RIDE 2
RIDE 2
RIDE 2 es la 2ª entrega del juego de motos desarrollado por la empresa italiana Milestone. Con nuevas motos, circuitos y modos de juego y mejorado gracias al feedback de los jugadores del primer RIDE. Se lanzó el 7 de octubre del 2016 en las plataformas Xbox One, PS4 y PC.
Pilota duro o quédate en casa
Contenido |
Noticias
Septiembre 2016
- Trailer Lightning LS218
- Trailer Personalización de la moto
- Gameplay Northwest 200
- Gameplay Ulster GP
- Lista de motos
- Trailer de los circuitos con lluvia
Agosto 2016
- Gameplay de P1TV
- Gameplay oficial Nurburgring Nordschleife
- Presentación a la prensa en la Gamescom 2016
- Trailer Gamescom 2016
Gameplays Gamescom 2016
- Gameplay de KJGames
- Gameplay 1 de KJGames
- Gameplay 2 de KJGames
- Gameplay de Ridble
- Gameplay de The Games Machine
- Gameplay de TeamVVV en Nordschleife
Julio 2016
- Mejoras en el sonido de las motos
- Trailer de reserva
- Gameplay de Sir Angio
- Impresiones de motociclismo.it
- Gameplay de Moto.it
- Avance y nuevas imágenes de ridble.com
- Gameplay de ridble.com
- Impresiones de IGN Italia
- Impresiones de multiplayer.it
- Impresiones de spaziogames.it
- Información sobre los circuitos con lluvia
- Trailer de Supermoto
- Showcase Trailer
Anuncio oficial
25th May 2016, Milan – Milestone, Italy's leading motorcycle videogame developer announces RIDE 2, the new chapter in motorcycle simulation that presents many new features for virtual racing fans. RIDE 2 is expected to reach physical and digital stores next autumn 2016 for PlayStation®4, Xbox One®, the all-in-one games and entertainment system, and Windows PC/STEAM.
The major innovation in the second edition of Milestone’s IP game is the relationship between the rider and motorcycle, now more connected than ever and directly integrated in the game in the career mode. The primary goal of the game is as usual to race - offline and online - on the motorcycle of your dreams and, thanks to a level of customisation that includes many more new components for both rider and bike, build your own bike down to the finest detail. The collectability of bikes turns into a significant element of this new instalment with the introduction of the Two Strokes, Supermotards and the Café Racers that will add up to the bikes already available in the first version including the Nakeds, the Supersports and many others. While the bikes have a key role - reaching over 200 types - the tracks are nothing less and will now include Road Racing tracks such as Nürburgring Nordschleife, Northwest 200, and other circuits to further push the boundaries of competition.
And if that’s not enough to get all motorcycle fans intrigued, Milestone also introduced new game modes that will accompany players on the road of the true motorcyclist, social interaction with friends, a competitive AI always ready to challenge even the most hard-core players, plus many enhancements to the graphic and physical model that will be announced in the course of the next few months.
For now, fans can only sit back or get on their virtual bike and imagine the new and endless possibilities that RIDE2 will bring to all players around the world.
RIDE 2 will be available for PlayStation®4 , Xbox One and Windows PC/STEAM™ in autumn 2016.
Contenido Principal
Apartado | Contenido |
Circuitos | 30 y 58 variantes |
Fabricantes motos | 22 |
Motos | +230 |
Características
- Más de 220 motos divididas en 15 categorías.
- 22 de los fabricantes de motocicletas más importantes del mundo.
- Nuevas categorías de motos como Supermotard, motos de 2 tiempos o Cafe Racer.
- Habrá más de 30 circuitos divididos en 7 categorías, entre los nuevos circuitos se encuentran Nürburgring Nordschleife y North West 200.
- 3 circuitos licenciados de Supermotard.
- Se podrá personalizar el estilo de pilotaje del piloto, también su forma de pilotar una moto de supermotard.
- Más de 1200 partes personalizables y más de 600 decoraciones diferentes que puedes usar para transformar una motocicleta normal en TU propia motocicleta personalizada.
- Nuevos componentes para personalizar el piloto.
- Mejoras en el sonido de las fotos con un sistema más efectivo de grabación del sonido de las motos reales.
- Muchas mejoras en los gráficos y en el modelo de la física que se darán a conocer en los próximos meses.
- Modo carrera mucho más extenso en términos de cantidad y variedad de contenido para aumentar la sensación de progreso. Tendrá una durabilidad de alrededor de 40 horas.
- Nuevos modos de juegos, interacción social con amigos y una competitiva IA siempre dispuesta a desafiar a los jugadores más hardcore.
- Creación de equipos de 4 pilotos Virtua Rider para correr contra otros equipos a lo largo de 10 eventos en los que se podrá desbloquear 10 motos exclusivas para este modo.
- Hay circuitos en los que se podrá correr bajo la lluvia o en diferentes momentos del día.
- El juego irá a 30fps en consolas.
- En Playstation Pro el juego irá a 4K y 30fps.
- Reducción de los tiempos de carga en un 30%.
- Modo foto más avanzado con filtros.
Modos de Juego
Selecciona una moto, un circuito y el número de vueltas e intenta ganar la carrera.
Selecciona una moto y un circuito e intenta batir el tiempo récord de la pista.
El modo carrera es el principal modo de juego de Ride 2, que te permite participar en varios eventos de todo el mundo. Se divide en varias categorías. En cada categoría hay una gran variedad de modos de carrera: carrera única, campeonato, prueba de tiempo, día de pista, aceleración y resistencia. Cada carrera influye en tu reputación y, por lo tanto, en tu posición en la clasificación mundial de jugadores de Ride 2. Dentro del modo carrera habrá 11 modos de juego:
• Carrera individual: Compite en una carrera individual y alcanza el podium.
• Time Attack: Tienes un número limitado de vueltas para batir uno de los 3 tiempos objetivos, si bates el más rápido, tu recompensa será mayor.
• Carrera Drag: Torneo eliminatorio basado en carreras en línea recta. Cambia de marcha en el momento oportuno y bate a tus oponentes.
• Track Day: El circuito está abierto al público, por lo que te encontrarás pilotos por la pista. Intenta pasar al mayor número de pilotos antes de que acabe el tiempo.
• Head-to-Head: El circuito está abierto al público, por lo que te encontrarás pilotos por la pista. Intenta pasar lo más rápido posible al piloto indicado y mantener tu posición antes de que acabe el tiempo.
• Carrera de parejas: Los puntos de la carrera son atribuidos a cada piloto. Cada equipo se compondrá de 2 pilotos, el equipo que más puntos consiga es el que gana.
• Endurance: Carrera con un mayor número de vueltas que una carrera normal.
• Campeonato: Disputa un campeonato compuesto por varios circuitos, acumula puntos y el que más puntos tenga al final de campeonato es el que gama.
• Team vs Team: 2 equipos de 4 pilotos disputan una carrera. Cada piloto suma unos puntos en función de la posición en el que acabe la carrera. Se suman los puntos al equipo y el que tenga más es el equipo que gana.
• Trayectoria Perfecta: Supera el tiempo indicado siguiendo una trayectoria delimitada por conos, intenta no derribar ninguno o tendrá penalización.
• Carreras Punto a Punto: Compite en un tramo del Nürburgring Nordschleife y haz el mejor tiempo.
Cada semana aparecerán nuevos retos para conseguir créditos adicionales.
Disputa una carrera con otra persona en la misma consola a la vez.
Disputa una carrera online de hasta 12 jugadores.
Disputa un campeonato online de hasta 12 jugadores en varios circuitos, suma puntos y gana el campeonato,
Fabricantes
Fabricantes | |||
Aprilia | Bimota | BMW | Cagiva |
Ducati | Energica | EBR | Honda |
Horex | Husqvarna | Lightning | Kawasaki |
KTM | Magni | Mr Martini | MV Agusta |
Sartorie Meccaniche | Suter | Suzuki | TM |
Triumph | Yamaha |
Motos
Motos nuevas que debutan en RIDE 2
Aprilia | Bimota | BMW | Cagiva |
RS 125R '98 | 500 V Due '97 | R nineT '15 | Mito '94 |
RSV 1000 R '09 | BB3 Bimota UK '15 | R 1200 R '15 | |
RSV4 RF '15 | S100RR Tyco BMW Motorrad Racing | ||
RSV4-RF Nuova M2 Racing | |||
SXV 450 '15 |
Ducati | Energica | Honda | Horex |
1199 Panigale R 3C Racing Team '15 | EVA '15 | NSR250R '95 | VR6 Black Edition '16 |
Monster S4RS Tricolore '08 | CRF 450R Supermoto Special '16 | ||
Scrambler Icon '15 | NSR 125 R '92 | ||
Diavel Carbon '14 | NS 400R '85 | ||
916 '94 | CB600F Hornet '06 | ||
848 '08 | CB900F Hornet '02 | ||
999R '08 | CBR 600RR '04 | ||
899 Panigale '15 | CBR 600RR '09 | ||
CBR 1100XX Super Blackbird '97 | |||
CBR 600RR SC Improve Firenze Motor '15 | |||
CBR 1000RR Honda Racing |
Husqvarna | Kawasaki | KTM | Magni |
FS 450 '15 | NINJA H2R '15 | 450 SMR '15 | Giappone 52 '95 |
ZX10R BSB Team: JG Speedfit '15 | Filo Rosso Naked '15 | ||
Z1000 '06 | Filo Rosso '15 | ||
KR-1S 250 '90 | |||
W800 '15 | |||
Ninja ZX 6R '08 | |||
ZX-R 750 '89 | |||
ZK 10R '16 | |||
Ninja H2 '15 |
Mr Martini | MV Agusta | Sartorie Meccaniche | Suzuki |
Peace Sixty2 '16 | F3 675 Team Laguna '15 | Saetta 3 & ½ '15 | RGV 250R '95 |
Flashback II '15 | Tuono '15 | GSXR-1000 Team Bennetts Suzuki '15 | |
RG 500 '87 | |||
GSX.R 750 '85 |
TM | Triumph | Yamaha |
SMX Supermotard Competizione '15 | Bonneville T120 '16 | TZR 125R '94 |
Thruxton R '16 | TZR 250R '94 | |
Daytona 675R Team Smiths Racing '15 | RZV 500R '85 | |
XSR700 ABS '15 | ||
XJR 1300 '15 | ||
YZF-R6 TheBlackSheepTeam '15 | ||
YZF-R1 Anvil Hire TAG Racing Yamaha '15 |
Motos que ya aparecieron en el primer RIDE
PULSA MOSTRAR PARA VER LAS MOTOS INCLUIDAS EN EL PRIMER RIDE
Aprilia | Bimota | BMW | Ducati |
RS250 2001 | Tesi 1D 1990 | S1000RR 2014 | 1199 Panigale S 2014 |
RSV4 APRC ABS 2014 | Tesi 3D 2014 | S1000RR – HP4 2014 | 1199 Panigale Superleggera 2014 |
Rsv4 Factory APRC ABS 2014 | Tesi Naked 2014 | S1000RR – HP4 Racing Version 2014 | Desmosedici RR 2006 |
RSV4 R APRC – Racing Version 2014 | DB8 2014 | S1000R 2014 | 1098R 2008 |
RSV1000 2003 | DB8 Oronero 2014 | F800R 2014 | 998R 2002 |
RSV1000R 2003 | DB8 Italia 2014 | S1000 RR 2015 | Streetfighter 848 2014 |
RSV1000SP 1999 | DB9 Brivido 2014 | F800R 2015 | Monster 1200S 2014 |
Tuono V4R APRC ABS 2014 | DB9 Brivido S 2014 | Diavel 2014 | |
Tuono 2004 | BB3 2014 | Monster 696 2014 | |
BB3 Racing Version 2014 | 1199 Panigale Superleggera - Racing Version 2014 | ||
1299 Panigale S |
Energica | EBR | Honda | Lightning |
Energica EGO 2014 | Por problemas de licencia EBR no estará en RIDE 2 | CBR1000RR Fireblade 2014 | LS-218 2014 |
CBR1000RR Fireblade SP 2014 | |||
CBR1000RR Fireblade Racing Version 2014 | |||
CBR600RR 2014 | |||
VTR1000 SP1 2001 | |||
VTR1000 SP2 2005 | |||
CBR1000RR Fireblade 2004 | |||
CBR600RR 2006 | |||
CBR900RR 1995 | |||
RVF750 RC45 1994 | |||
VFR750 RC30 1987 | |||
NR750 1992 | |||
CB1000R ABS - Barracuda 2014 | |||
CB1000R ABS 2014 | |||
CB650F ABS 2014 | |||
RC 213 V-S | |||
CBR1000RR 2015 | |||
CBR600RR 2015 |
Kawasaki | KTM | MV Agusta | Suzuki |
Ninja ZX-10R 2014 | 390R 2014 | F4 2014 | GSX-R1000 2014 |
Ninja ZX-10R Racing 2014 | 390R Racing Version 2014 | F4 Racing Version 2014 | GSX-R1000 Racing Version 2014 |
Ninja ZX-6R 636 2014 | 1190 RC8R 2014 | F4 R 2014 | GSX-R1000 1 million edition 2013 |
Ninja ZX-10R 2006 | 1190 RC8R Track 2014 | F4 RR 2014 | GSX-R600 2014 |
Ninja ZX-6R 2004 | Duke 690 2014 | F3 675 2014 | GSX-R1000 K5 2005 |
ZX-7RR 1996 | Duke 690R 2014 | F3 800 2014 | GSX-R Srad 750 1998 |
Z1000 2014 | 990 Super Duke R 2014 | F4 1000S 2006 | GSX-R600 2000 |
Z800 2014 | 1290 Super Duke R 2014 | F4 1000R 2006 | TL1000R 1998 |
ZRX1200 2006 | F4 750 1998 | GSR750 2014 | |
Ninja zx-10R 2015 | Brutale 1090 2014 | GSR 750Z | |
Z800 2015 | Brutale 1090R 2014 | ||
Brutale 1090RR 2014 | |||
Brutale Corsa 2014 | |||
Brutale 800 2014 | |||
Brutale 675 2014 | |||
Rivale 800 2014 | |||
Brutale 800 Dragster | |||
Brutale 800 Dragster RR | |||
F4 RC |
Triumph | Yamaha |
Daytona 675 2014 | YZF-R1 2014 |
Daytona 675R 2014 | YZF-R1 Racing Version 2014 |
Daytona 955i 2005 | YZF-R6 2014 |
Speed Triple 2014 | YZF-R6 1999 |
Speed Triple R 2014 | FZR 750 R OW 01 1999 |
Street Triple 600 2014 | MT07 2014 |
Street Triple R 2014 | MT09 2014 |
Speed Triple 955i 2004 | MT09 Street Rally 2014 |
Street Triple RX | XJR1300 2006 |
YZF-R1 1998 | |
YZF-R7 1998 | |
YZF-R1 2002 | |
YZF-R1 2015 | |
YZF-R1M 2015 | |
YZF-R6 2015 | |
MT07 2015 |
Circuitos
Circuitos nuevos que debutan en RIDE 2
Entre paréntesis aparece el número de variantes del circuito. Cada variante dispone de 2 condiciones meteorológicas: soleado y nublado/lluvia.
Circuitos Supermotard | Circuitos Country |
Pista South Milano - Ottobiano (1) | Hellenic Towers (3) |
Castelletto Circuit (1) | Viking Valley (3) |
Autodromo di Franciacorta (2) | Eastern Mountains (3) |
Circuitos que ya aparecieron en el primer RIDE
Entre paréntesis aparece el número de variantes del circuito. Cada variante dispone de 2 condiciones meteorológicas: soleado y nublado/lluvia.
Circuitos Drag |
Salt Flats (1) |
Reserva
Contenido de la reserva |
Suzuki Hayabusa (2015) |
Aprilia Tuono V4 Factory (2015) |
10 cascos |
DLCs
Nombre | Contenido |
Aprilia and Suzuki Bonus Pack (Disponible a 3,99 €) | 2 motos (Suzuki Hayabusa 2015 y Aprilia Tuono V4 Factory 2015) + 10 cascos. |
Kawasaki and Ducati Bonus Pack (Disponible a 3,99 €) | Incluye la Ducati Hypermotard SP y la Kawasaki ZZR1400 y 10 cascos nuevos |
DLC Booster Pack (Disponible a 4,99 € para PS4 y Xbox One) | Incremento de créditos recibidos en las carreras. |
Season Pass PS4 (Disponible a 29,99 €) | Incluye 8 DLCs que incluyen un total de 39 motos y 20 cascos |
Limited Edition Bikes Pack (Disponible a 5,99 €) | Añade 6 motos especiales de edición limitada: Aprilia RSV4 Factory APRC ABS 2014, Bimota SB8K-2000, Suzuki GSX-R1000 Concept 2016, Yamaha MT09 Street Rally 2014, Suter 500 mmx 2016 y MV Agusta F4CC 2006 |
Ducati Bikes Pack (Disponible a 5,99 €) | Añade 6 motos Ducati: 1199 Panigale Superleggera 2014, 851 SP2 1990, Monster 696 2014, Sport 1000 Paul Smart 2006, 748 1998 y 1098R 2008 |
Rising Sun Bikes Pack (Disponible a 5,99 €) | Añade 6 motos: Yamaha MT10 ABS 2016, Honda RC 213 V-S 2015, Kawasaki ZX 7RR 1996, Yamaha YZF-R7 1998, Suzuki GSX-R1000 One Million Edition 2014 y Kawasaki W800 Black Edition 2015. |
Exotic Bikes Pack (Disponible a 5,99 €) | Añade 6 motos: Husqvarna 401 Vitpilen 2015, Magni Australia 98 1994, Honda NR750 1992, Bimota Tesi 3D Race Cafe 2016, Sartorie Meccaniche Belva 2015 y Mr Martini Ducati Flashback America 2015. |
Competition Bikes Pack (Disponible a 5,99 €) | Añade 6 motos de competición: Yamaha YZF-R1 Team EPayMe Yamaha 2015, Kawasaki KL SM 450 F 2015, Yamaha YZF 450 Supermoto 2015, MV Agusta F4 RC 2015, Suzuki GSX-R1000 Racing Version Team SERT 2014 y the KTM 390 R Racing Version 2014. |
Collector Bikes Pack (Disponible a 5,99 €) | Añade 5 motos de la vieja escuela: Kawasaki GPZ 900R Ninja 1989, MV Agusta Brutale 800 2016, Suzuki GSX-R 750RR LE 1989, Triumph Scrambler 2016 y Bimota DB9 Brivido S 2014. |
2017 Top Bikes Pack (Disponible a 5,99 €) | Añade 6 motos del 2017: Ducati Superleggera 1299, Ktm 1290 Super Duke R 2017, Husqvarna Vitpilen 401 Aero, Honda CBR 1000 SP2 2017, Kawasaki ZX-10 RR 2017 y Suzuki GSX-R 1000R 2017 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 1 (Disponible) | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS 2015 y Suzuki GSX-R 1000 K5 2005 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 2 (Disponible) | Suzuki RMZ 450 2015 y MV Agusta F4 1000 Tamburini 2006 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 3 (Disponible) | Mr Martini Ducati Flashback California 2015 y Aprilia RSV RR 2015 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 4 (Disponible) | Husqvarna 401 Svartpilen 2015 y Honda CBR1000RR Fireblade 2015 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 5 (Disponible) | Honda CB1000R ABS 2015 y MV Agusta F4 1000 Mamba 2006 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 6 (Disponible) | Aprilia RSV Mille Tuono 2004 y Honda CB650F 2015 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 7 (Disponible) | Triumph Boneville T120 Black 2016 y MV Agusta F4 1000 Senna 2006 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 8 (Disponible) | Suzuki GSR 750Z 2015 y BMW F800 R 2015 |
DLC Gratuito Ride 2 Free Bikes Pack 9 (Disponible) | Triumph Street Twin 2016 y Triumph Brat Tracker 2016 |
Requisitos PC
Minimos
SO: Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
Procesador: Intel i5 2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 850 or equivalent
Memoria: 4 GB de RAM
Gráficos: GeForce GT 640 / Radeon HD 6670 1GB*
DirectX: Versión 10
Almacenamiento: 33 GB de espacio disponible
Tarjeta de sonido: DirectX compatible
Notas adicionales: *Laptop versions of graphics cards may work but are not officially supported.
Recomendados
SO: Windows® 7 SP1 64-Bit / Windows® 8 64-Bit / Windows® 8.1 64-Bit / Windows® 10
Procesador: Intel Core i5 4670K 3.4 GHz / AMD FX-9590 4.7 GHz or equivalent
Memoria: 8 GB de RAM
Gráficos: GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390 4GB*
DirectX: Versión 11
Almacenamiento: 33 GB de espacio disponible
Notas adicionales: *Laptop versions of graphics cards may work but are not officially supported.
Imágenes
Vídeos
- Teaser trailer
- Showcase Trailer
- Trailer de Supermoto
- Trailer de reserva
- Trailer Gamescom 2016
- Presentación a la prensa en la Gamescom 2016
- Trailer de los circuitos con lluvia
- Trailer Lightning LS218
- Trailer Personalización de la moto
- Trailer de lanzamiento
- Trailer DLC Limited Edition Bikes Pack
Gameplays
- Gameplay de ridble.com
- Gameplay de Sir Angio
- Gameplay de Moto.it
- Gameplay de KJGames
- Gameplay 1 de KJGames
- Gameplay 2 de KJGames
- Gameplay de Ridble
- Gameplay de The Games Machine
- Gameplay de TeamVVV en Nordschleife
- Gameplay oficial Nurburgring Nordschleife
- Gameplay de P1TV
- Gameplay oficial Ulster GP
- Gameplay oficial Northwest 200