Virtual Console U
Contenido |
Consola Virtual
Consola Virtual (en inglés Virtual Console) es un servicio de descarga de videojuegos clásicos ofrecido por Nintendo para su videoconsola Wii U. El servicio ofrece al usuario juegos para descargar de las antiguas videoconsolas de Nintendo (NES y Super Nintendo). Está previsto que lleguen más sistemas a ofrecer su catálogo para esta plataforma.
Los juegos descargados desde el catálogo de la consola virtual pueden ser almacenados tanto en la memoria interna que tiene la consola como en un disco duro externo o pendrive. Si la memoria interna de la consola se llena, los juegos descargados se pueden eliminar para poder jugar a otros juegos ya que no hay problema en descargarse de nuevo a la memoria sin necesidad de volver a pagar por los juegos ya comprados sin coste adicional. Cada juego descargado está ligado a la Wii U de destino, sin poder ser jugado o transferido a otra Wii U sin pasar antes por el servicio técnico.
La consola virtual tiene restricción por regiones, es decir, cada región (la región europea, americana y japonesa, entre otras) consta de unos juegos que suelen diferir en otras regiones. Normalmente los juegos que aparecen primero en una región (normalmente es la japonesa) suelen aparecer más tarde en las demás.
Los juegos de la Consola Virtual pueden ser jugados utilizando dos controles distintos. Puede usarse el GamePad de Wii U ofreciendo al mismo tiempo la opción de "off-tv" o el "Pro Controller" (el cual se vende separado de la consola).
Todos los juegos de la consola virtual vienen con una configuración predeterminada en cada mando aunque esta puede ser modificada.
Cada juego de la Consola Virtual de Wii U cuenta con su comunidad en la red social de Nintendo Miiverse.
Una vez iniciado un juego, desde el menú HOME se nos ofrecerá también una guía digital sobre el juego y sus controles.
El 3 de abril de 2014 se incorpora la plataforma Game Boy Advance a la Virtual Console de Wii U.
Importar compras de la Virtual Console de Wii
La Virtual Console de Wii U ofrecerá importar los juegos comprados en la Virtual Console de Wii por un precio simbólico de 1€ para los juegos de NES y 1,5€ los juegos de Super Nintendo. Las ventajas de esto son usar la pantalla del GamePad en modo "off-tv", un correcto reescalado a 1080p y las configuraciones de control de la Virtual Console en Wii U. No obstante las partidas guardadas no serán importadas, solo los juegos.
Juegos en el catálogo
Nintendo (NES)
Año | Pantalla | Título | Desarrollador | Versión | Precio | Trailer | ||
1986 | Adventure Island | Hudson Soft | 4,99€ | |||||
1989 | Adventures of Lolo | HAL Laboratory | 4,99€ | |||||
1985 | Balloon Fight™ | Nintendo EAD | 4,99€ | |||||
1983 | Baseball | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1986 | Castlevania | Konami | 4,99€ | |||||
1987 | Castlevania II: Simon's Quest | Konami | 4,99€ | |||||
1989 | Castlevania III: Dracula’s Curse | Konami | 4,99€ | |||||
1984 | Clu Clu Land | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1983 | Donkey Kong | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1984 | Donkey Kong 3 | Nintendo | 4,99€ | |||||
1983 | Donkey Kong Jr. | Nintendo | 4,99€ | |||||
1987 | Double Dragon | Technōs Japan | 4,99€ | |||||
1988 | Double Dragon II: The Revenge | Technōs Japan | 4,99€ | |||||
1990 | Dr. Mario | Nintendo | 4,99€ | |||||
1984 | Excitebike | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1992 | Gargoyle’s Quest II: The Demon Darkness | Capcom | 4,99€ | - | ||||
1985 | Galaga | Namco | 4,99€ | |||||
1986 | Ghosts 'n Goblins | Capcom | 4,99€ | |||||
1984 | Golf | Nintendo | 4,99€ | |||||
1986 | Gradius | Konami | 4,99€ | |||||
1985 | Ice Climber | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1988 | Ice Hockey | Nintendo | 4,99€ | |||||
1986 | Kid Icarus | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1993 | Kirby's Adventure™ | HAL Laboratory | 4,99€ | |||||
1985 | Mach Rider | Nintendo R&D2 | 4,99€ | |||||
1983 | Mario Bros. | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1991 | Mario & Yoshi | Game Freak | 4,99€ | |||||
1987 | Mega Man | Capcom | 4,99€ | |||||
1988 | Mega Man 2 | Capcom | 4,99€ | |||||
1990 | Mega Man 3 | Capcom | 4,99€ | |||||
1991 | Mega Man 4 | Capcom | 4,99€ | |||||
1992 | Mega Man 5 | Capcom | 4,99€ | |||||
1993 | Mega Man 6 | Capcom | 4,99€ | |||||
1986 | Metroid | Nintendo R&D1 / Intelligent Systems | 4,99€ | |||||
1988 | Mighty Bomb Jack | Tecmo | 4,99€ | |||||
1991 | NES Open Tournament Golf | Nintendo | 4,99€ | |||||
1988 | Ninja Gaiden | Tecmo | 4,99€ | |||||
1984 | Pac-Land | Namco | 4,99€ | |||||
1984 | Pac-Man | Namco | 4,99€ | |||||
1984 | Pinball | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1987 | Punch-Out!!™ | Nintendo EAD | 4,99€ | |||||
1987 | Renegade | Million | 4,99€ | |||||
1985 | Soccer | Intelligent Systems | 4,99€ | |||||
1986 | Solomon's Key | Tecmo | 4,99€ | |||||
1985 | Spelunker | MicroGraphicImage | 4,99€ | |||||
1991 | Super C | Konami | 4,99€ | |||||
1988 | Super Dodge Ball | Million | 4,99€ | |||||
1985 | Super Mario Bros. | Nintendo R&D4 | 4,99€ | |||||
1986 | Super Mario Bros.: The Lost Levels | Nintendo R&D4 | 4,99€ | |||||
1988 | Super Mario Bros. 2 | Nintendo | 4,99€ | |||||
1988 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 4,99€ | |||||
1984 | Tennis | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1987 | The Legend of Zelda | Nintendo R&D4 | 4,99€ | |||||
1984 | Urban Champion | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1994 | Volleyball | Nintendo R&D1 & Pax Softnica | 4,99€ | |||||
1994 | Wario's Woods | Nintendo | 4,99€ | |||||
1985 | Wrecking Crew | Nintendo R&D1 | 4,99€ | |||||
1984 | Xevious | Namco | 4,99€ | |||||
1988 | Zelda II: The Adventure of Link | Nintendo R&D4 | 4,99€ |
Super Nintendo
Año | Pantalla | Título | Desarrollador | Versión | Precio | Trailer | ||
1992 | Brawl Brothers | Jaleco | 7,99€ | |||||
1994 | Breath of Fire II | Capcom | 7,99€ | |||||
1992 | Contra III: The Alien Wars | Konami | 7,99€ | |||||
1994 | Earthbound | Ape / HAL Laboratory | 9,99€ | |||||
1990 | F-Zero™ | Nintendo EAD | 7,99€ | |||||
1990 | Final Fight | Capcom | 7,99€ | |||||
1993 | Final Fight 2 | Capcom | 7,99€ | |||||
1995 | Final Fight 3 | Capcom | 7,99€ | |||||
1996 | Harvest Moon | Pack-In-Video | 7,99€ | |||||
1994 | Kirby's Dream Course | Nintendo EAD / HAL Laboratory | 7,99€ | |||||
1997 | Kirby's Dream Land 3 | HAL Laboratory | 7,99€ | |||||
1996 | Kirby Super Star | HAL Laboratory | 7,99€ | |||||
1995 | Mario's Super Picross | Ape / Jupiter | 7,99€ | |||||
1993 | Mega Man X | Capcom | 7,99€ | |||||
1994 | Mega Man X2 | Capcom | 7,99€ | |||||
1990 | Pilotwings | Nintendo EAD | 7,99€ | |||||
1990 | Pop'n Twinbee | Konami | 7,99€ | |||||
1994 | Pop'n Twinbee: Rainbow Bell Adventures | Konami | 7,99€ | |||||
1994 | Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire | Koei | 7,99€ | |||||
1992 | Street Fighter II: The World Warrior | Capcom | 7,99€ | |||||
1993 | Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting | Capcom | 7,99€ | |||||
1991 | Super Castlevania IV | Konami | 7,99€ | |||||
1991 | Super Ghouls'n Ghosts | Capcom | 7,99€ | |||||
1992 | Super Mario Kart | Nintendo EAD | 7,99€ | |||||
1990 | Super Mario World | Nintendo EAD | 7,99€ | |||||
1994 | Super Metroid | Nintendo R&D1 / Intelligent Systems | 7,99€ | |||||
1994 | Super Punch-Out!! | Nintendo IRD | 7,99€ | |||||
1994 | Super Street Fighter II: The New Challengers | Capcom | 7,99€ | |||||
1991 | The Legend of the Mystical Ninja | Konami | 7,99€ | |||||
1991 | The Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 7,99€ | |||||
1994 | Uncharted Waters: New Horizons | Koei | 7,99€ | |||||
1993 | Vegas Stakes | HAL Laboratory | 7,99€ |
Game Boy Advance
Año | Pantalla | Título | Desarrollador | Versión | Precio | Trailer | ||
2001 | Advance Wars | Intelligent Systems | 6,99€ | |||||
2001 | F-Zero: Maximum Velocity | Nd Cube | 6,99€ | |||||
2003 | Fire Emblem | Nintendo Intelligent Systems | 6,99€ | - | ||||
2002 | Golden Sun | Camelot Software Planning | 6,99€ | |||||
2002 | Kirby: Nightmare in Dream Land | Hal Laboratory | 6,99€ | |||||
2004 | Kirby y el laberinto de los espejos | Hal Laboratory | 6,99€ | |||||
2001 | Klonoa: Empire Of Dreams | Namco | 6,99€ | |||||
2004 | Mario Golf: Advance Tour | Camelot | 6,99€ | |||||
2005 | Mario Tennis: Power Tour | Camelot | 6,99€ | |||||
2003 | Mario & Luigi: Superstar Saga | AlphaDream | 6,99€ | |||||
2003 | Mega Man Battle Chip Challenge | Capcom | 6,99€ | |||||
2002 | Mega Man Battle Network | Capcom | 6,99€ | |||||
2002 | Metroid Fusion | Nintendo R&D1 | 6,99€ | |||||
2001 | Mr. Driller 2 | Namco | 6,99€ | |||||
2001 | Pac-Man collection | Mass Media Inc. | 6,99€ | - | ||||
2004 | The Legend of Zelda: The Minish Cap | Capcom | 6,99€ | |||||
2002 | Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 | Nintendo EAD | 6,99€ | |||||
2001 | Wario Land 4 | Nintendo R&D1 | 6,99€ | |||||
2003 | Wario Ware Inc.: Minigame Mania | Nintendo R&D1 | 6,99€ |
Nintendo DS
Año | Pantalla | Título | Desarrollador | Versión | Precio | Trailer | ||
2005 | Brain Training del Dr. Kawashima ¿Cuantos años tiene tu cerebro? | Nintendo SDP | 0€ | - |
Imágenes
Virtual Console
Juegos Nintendo (NES)
Juegos Super Nintendo
Promociones
- Durante el año 2013, y para celebrar el 30º aniversario del lanzamiento de la primera consola doméstica de Nintendo, la NES, se ofrecen una serie de juegos a razón de 1 cada 30 días desde enero a julio por el simbólico precio de 30ct. Los juegos son los siguientes:
- De forma esporádica, Nintendo está ofreciendo algunas novedades de la eShop con descuentos promocionales para aquellos que hayan comprado juegos anteriores de la misma saga.
Por ejemplo, Ghouls'n Ghost de NES a 2,49€ durante una semana si anteriormente habías comprado el Super Ghouls'n Goblins de Super Nintendo.
- Promoción al comprar Super Mario Kart entre el 27 de marzo y el 30 de junio de 2014, se descontará el precio del juego (7,99€) en la compra de Mario Kart 8 en la eShop de Wii U durante el primer mes de su lanzamiento (Hasta el 30 de junio).