RebuleroOo escribió:Estoy en dificil en el último bloque y valla tela.Sólo m he pasado 2 canciones pues no puedo con los solos de raining blod y one.Algun consejo aparte de practicar?
Yo estoy un peldaño por encima de ti:tengo todas las canciones del nivel medio a 5* y en el nivel dificil empecé como tu(con todas las canciones psandomelas con 3*)y ahora que me he puesto a repetirlas e conseguido en muchas 4* y en algunas hasta las 5.Pero esos solos...Dark escribió:
Estas casi igual que yo, yo estoy en el bloque 6 del dificil y flipa, la ultima con slash tire la toalla y me pone como cobarde, pero no tenia cojones a soltarle una en la batalla.
Espero prontito dominar el nivel dificil ya que todas las canciones las tengo en 3 estrellas, o sea, por los pelos.
Tambien me queda muy poco para completar con 5 estrellas el nivel medio, me kedan solo 3 cancioncitas.
Demasiao que me he hecho la primera de slow ride en experto con 3 estrellas y pq me he aprendio donde sale cada bolita a pulsar de memoria, porque lo que es agilidad con los deos, 0 patatero.
Encima hace 2 dias jugué con una amiga que tiene bastante practica en dificil y me fui todas las canciones al completo de las varias batallas y duelos con el rabo entre las piernas, ella todo 98 y 99% en cualquier cancion y yo como muxo 85 o 90% xD
Dark escribió:
Estas casi igual que yo, yo estoy en el bloque 6 del dificil y flipa, la ultima con slash tire la toalla y me pone como cobarde, pero no tenia cojones a soltarle una en la batalla.
Espero prontito dominar el nivel dificil ya que todas las canciones las tengo en 3 estrellas, o sea, por los pelos.
Tambien me queda muy poco para completar con 5 estrellas el nivel medio, me kedan solo 3 cancioncitas.
Demasiao que me he hecho la primera de slow ride en experto con 3 estrellas y pq me he aprendio donde sale cada bolita a pulsar de memoria, porque lo que es agilidad con los deos, 0 patatero.
Encima hace 2 dias jugué con una amiga que tiene bastante practica en dificil y me fui todas las canciones al completo de las varias batallas y duelos con el rabo entre las piernas, ella todo 98 y 99% en cualquier cancion y yo como muxo 85% xD
sostaco escribió:Me acabo de hacer con 4000 puntos microsoft, ¿¿ que canciones me recomendais bajarme ??
Un saludo
ferdy_vk escribió:Dj-Aeri, puedes ver las canciones nuevas en scorehero, ahí tb puedes poner tus pntuaciones pa ver en que "puesto mundial" estas, ahí se mete lo mas friki del mundo GH.... por supuesto tb estoy yo por ahí xD en el puesto 261 en el GHIII y en el 252 (qué regularidad... ^^)
No,me referia sólo a las canciones del modo carrera.TTFAF la tengo perfecta en nivel facil por el logro de 1000 notas seguidas bien y me consegui 1102 notas creo que eran.neverwinter escribió:También tenéis 5 estrellas en medio en TTFAF?
RebuleroOo escribió:No,me referia sólo a las canciones del modo carrera.TTFAF la tengo perfecta en nivel facil por el logro de 1000 notas seguidas bien y me consegui 1102 notas creo que eran.
"scorehero.com" escribió:Easy+------------------------------------+----------+-------+-------+
| songName | numScore | numFC | pctFC |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
| Suck My Kiss | 382 | 291 | 76.18 |
| Cities on Flame with Rock and Roll | 355 | 267 | 75.21 |
| Monsters | 372 | 277 | 74.46 |
| Sabotage | 430 | 311 | 72.33 |
| Radio Song | 457 | 321 | 70.24 |
| Reptilia | 392 | 274 | 69.90 |
| Minus Celsius | 398 | 278 | 69.85 |
| Helicopter | 358 | 249 | 69.55 |
| Mauvais Garcon | 411 | 284 | 69.10 |
| Closer | 500 | 344 | 68.80 |
| Generation Rock | 423 | 291 | 68.79 |
| Ruby | 469 | 322 | 68.66 |
| She Bangs the Drums | 408 | 280 | 68.63 |
| Go That Far | 417 | 286 | 68.59 |
| Prayer of the Refugee | 461 | 315 | 68.33 |
| In Love | 387 | 259 | 66.93 |
| I'm in the Band | 414 | 274 | 66.18 |
| Can't Be Saved | 487 | 322 | 66.12 |
| Metal Heavy Lady | 391 | 256 | 65.47 |
| In the Belly of a Shark | 467 | 300 | 64.24 |
| Nothing for Me Here | 406 | 260 | 64.04 |
| Impulse | 432 | 275 | 63.66 |
| Hier Kommt Alex | 437 | 272 | 62.24 |
| Take This Life | 467 | 283 | 60.60 |
| The Way It Ends | 455 | 275 | 60.44 |
| Slow Ride | 1928 | 1150 | 59.65 |
| Down n' Dirty | 422 | 244 | 57.82 |
| Miss Murder | 1343 | 772 | 57.48 |
| Hit Me With Your Best Shot | 1716 | 979 | 57.05 |
| Mississippi Queen | 1498 | 850 | 56.74 |
| School's Out | 1450 | 821 | 56.62 |
| Rock and Roll All Nite | 1610 | 909 | 56.46 |
| When You Were Young | 1324 | 741 | 55.97 |
| Lay Down | 1269 | 696 | 54.85 |
| My Curse | 446 | 244 | 54.71 |
| F.C.P.R.E.M.I.X. | 471 | 255 | 54.14 |
| Talk Dirty to Me | 1694 | 903 | 53.31 |
| The Metal | 1112 | 590 | 53.06 |
| Cliffs of Dover | 1085 | 575 | 53.00 |
| Paint It Black | 1281 | 668 | 52.15 |
| Rock You Like a Hurricane | 1148 | 592 | 51.57 |
| Paranoid | 1211 | 621 | 51.28 |
| Holiday in Cambodia | 1097 | 558 | 50.87 |
| La Grange | 1092 | 555 | 50.82 |
| My Name is Jonas | 1206 | 607 | 50.33 |
| Welcome to the Jungle | 1134 | 569 | 50.18 |
| Anarchy in the U.K. | 1175 | 588 | 50.04 |
| Barracuda | 1339 | 669 | 49.96 |
| Don't Hold Back | 430 | 214 | 49.77 |
| The Seeker | 1201 | 596 | 49.63 |
| Bulls on Parade | 1359 | 674 | 49.60 |
| Knights of Cydonia | 1065 | 523 | 49.11 |
| Avalancha | 500 | 244 | 48.80 |
| Story of My Life | 1519 | 736 | 48.45 |
| Even Flow | 1176 | 569 | 48.38 |
| Sunshine of Your Love | 1352 | 650 | 48.08 |
| Kool Thing | 1119 | 537 | 47.99 |
| Black Magic Woman | 1041 | 494 | 47.45 |
| Before I Forget | 1058 | 498 | 47.07 |
| Same Old Song and Dance | 1074 | 502 | 46.74 |
| One | 1112 | 519 | 46.67 |
| Pride and Joy | 1036 | 476 | 45.95 |
| Black Sunshine | 1034 | 462 | 44.68 |
| Stricken | 1049 | 468 | 44.61 |
| The Number of the Beast | 1057 | 458 | 43.33 |
| 3's & 7's | 1012 | 437 | 43.18 |
| Cherub Rock | 1018 | 439 | 43.12 |
| Cult of Personality | 1043 | 449 | 43.05 |
| Through the Fire and Flames | 1323 | 564 | 42.63 |
| Raining Blood | 1026 | 274 | 26.71 |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
Medium+------------------------------------+----------+-------+-------+
| songName | numScore | numFC | pctFC |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
| Cities on Flame with Rock and Roll | 591 | 361 | 61.08 |
| Suck My Kiss | 629 | 358 | 56.92 |
| Sabotage | 681 | 357 | 52.42 |
| Radio Song | 688 | 355 | 51.60 |
| Monsters | 633 | 324 | 51.18 |
| She Bangs the Drums | 595 | 291 | 48.91 |
| Mauvais Garcon | 621 | 296 | 47.67 |
| Closer | 777 | 367 | 47.23 |
| Miss Murder | 1967 | 912 | 46.37 |
| School's Out | 1998 | 889 | 44.49 |
| My Name is Jonas | 1890 | 832 | 44.02 |
| Slow Ride | 2365 | 1040 | 43.97 |
| Ruby | 701 | 305 | 43.51 |
| Reptilia | 616 | 268 | 43.51 |
| Helicopter | 572 | 244 | 42.66 |
| Hit Me With Your Best Shot | 2176 | 926 | 42.56 |
| Bulls on Parade | 2035 | 840 | 41.28 |
| When You Were Young | 1961 | 804 | 41.00 |
| Mississippi Queen | 1986 | 805 | 40.53 |
| Sunshine of Your Love | 1899 | 760 | 40.02 |
| Can't Be Saved | 773 | 309 | 39.97 |
| Even Flow | 1771 | 689 | 38.90 |
| Talk Dirty to Me | 2155 | 805 | 37.35 |
| Impulse | 680 | 252 | 37.06 |
| Story of My Life | 2080 | 765 | 36.78 |
| I'm in the Band | 623 | 229 | 36.76 |
| Metal Heavy Lady | 565 | 206 | 36.46 |
| Paranoid | 1780 | 648 | 36.40 |
| Prayer of the Refugee | 756 | 272 | 35.98 |
| In the Belly of a Shark | 734 | 259 | 35.29 |
| Rock and Roll All Nite | 2084 | 731 | 35.08 |
| Generation Rock | 625 | 217 | 34.72 |
| The Metal | 1635 | 536 | 32.78 |
| Welcome to the Jungle | 1709 | 559 | 32.71 |
| In Love | 560 | 179 | 31.96 |
| The Seeker | 1682 | 537 | 31.93 |
| Go That Far | 601 | 185 | 30.78 |
| Paint It Black | 1807 | 554 | 30.66 |
| The Way It Ends | 657 | 199 | 30.29 |
| Kool Thing | 1585 | 477 | 30.09 |
| Before I Forget | 1616 | 485 | 30.01 |
| Rock You Like a Hurricane | 1660 | 490 | 29.52 |
| La Grange | 1560 | 458 | 29.36 |
| Minus Celsius | 579 | 170 | 29.36 |
| Holiday in Cambodia | 1577 | 456 | 28.92 |
| Hier Kommt Alex | 657 | 184 | 28.01 |
| Cliffs of Dover | 1628 | 450 | 27.64 |
| Black Sunshine | 1492 | 407 | 27.28 |
| Take This Life | 701 | 188 | 26.82 |
| Same Old Song and Dance | 1514 | 397 | 26.22 |
| Barracuda | 1807 | 465 | 25.73 |
| Anarchy in the U.K. | 1589 | 402 | 25.30 |
| Down n' Dirty | 609 | 151 | 24.79 |
| 3's & 7's | 1526 | 363 | 23.79 |
| Pride and Joy | 1519 | 360 | 23.70 |
| Avalancha | 752 | 178 | 23.67 |
| Lay Down | 1685 | 384 | 22.79 |
| My Curse | 695 | 150 | 21.58 |
| Cult of Personality | 1531 | 303 | 19.79 |
| Nothing for Me Here | 585 | 111 | 18.97 |
| Cherub Rock | 1510 | 282 | 18.68 |
| Black Magic Woman | 1513 | 249 | 16.46 |
| Stricken | 1523 | 220 | 14.45 |
| F.C.P.R.E.M.I.X. | 695 | 87 | 12.52 |
| Don't Hold Back | 663 | 83 | 12.52 |
| Knights of Cydonia | 1468 | 148 | 10.08 |
| The Number of the Beast | 1460 | 111 | 7.60 |
| Raining Blood | 1524 | 44 | 2.89 |
| One | 1661 | 37 | 2.23 |
| Through the Fire and Flames | 1267 | 3 | 0.24 |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
Hard+------------------------------------+----------+-------+-------+
| songName | numScore | numFC | pctFC |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
| Closer | 1802 | 1048 | 58.16 |
| Metal Heavy Lady | 1372 | 625 | 45.55 |
| Radio Song | 1480 | 582 | 39.32 |
| When You Were Young | 3367 | 1298 | 38.55 |
| Mississippi Queen | 3337 | 1281 | 38.39 |
| Generation Rock | 1465 | 544 | 37.13 |
| Sunshine of Your Love | 3258 | 1122 | 34.44 |
| Sabotage | 1423 | 426 | 29.94 |
| Slow Ride | 3622 | 1024 | 28.27 |
| Hier Kommt Alex | 1536 | 389 | 25.33 |
| My Name is Jonas | 3177 | 794 | 24.99 |
| She Bangs the Drums | 1335 | 325 | 24.34 |
| Paranoid | 3022 | 688 | 22.77 |
| School's Out | 3118 | 673 | 21.58 |
| Anarchy in the U.K. | 2880 | 611 | 21.22 |
| Prayer of the Refugee | 1615 | 334 | 20.68 |
| Cities on Flame with Rock and Roll | 1287 | 260 | 20.20 |
| Lay Down | 2978 | 581 | 19.51 |
| Ruby | 1480 | 281 | 18.99 |
| In Love | 1313 | 238 | 18.13 |
| Can't Be Saved | 1629 | 271 | 16.64 |
| La Grange | 2759 | 450 | 16.31 |
| Reptilia | 1310 | 213 | 16.26 |
| Kool Thing | 2748 | 404 | 14.70 |
| Welcome to the Jungle | 2859 | 416 | 14.55 |
| The Metal | 2698 | 382 | 14.16 |
| Suck My Kiss | 1293 | 180 | 13.92 |
| Talk Dirty to Me | 3364 | 466 | 13.85 |
| Helicopter | 1276 | 167 | 13.09 |
| Mauvais Garcon | 1343 | 174 | 12.96 |
| Monsters | 1271 | 151 | 11.88 |
| Bulls on Parade | 3166 | 360 | 11.37 |
| Cult of Personality | 2838 | 307 | 10.82 |
| Miss Murder | 2983 | 310 | 10.39 |
| In the Belly of a Shark | 1447 | 148 | 10.23 |
| Hit Me With Your Best Shot | 3349 | 340 | 10.15 |
| The Seeker | 2863 | 283 | 9.88 |
| Story of My Life | 3200 | 302 | 9.44 |
| Impulse | 1509 | 140 | 9.28 |
| Minus Celsius | 1246 | 113 | 9.07 |
| Even Flow | 2812 | 246 | 8.75 |
| Avalancha | 1666 | 143 | 8.58 |
| Stricken | 2728 | 225 | 8.25 |
| Rock and Roll All Nite | 3136 | 258 | 8.23 |
| Paint It Black | 2959 | 242 | 8.18 |
| Same Old Song and Dance | 2648 | 209 | 7.89 |
| Cliffs of Dover | 2614 | 197 | 7.54 |
| I'm in the Band | 1315 | 92 | 7.00 |
| Barracuda | 2932 | 203 | 6.92 |
| My Curse | 1478 | 99 | 6.70 |
| Pride and Joy | 2598 | 142 | 5.47 |
| Rock You Like a Hurricane | 2787 | 145 | 5.20 |
| Holiday in Cambodia | 2735 | 142 | 5.19 |
| Before I Forget | 2503 | 130 | 5.19 |
| Don't Hold Back | 1476 | 76 | 5.15 |
| Black Sunshine | 2540 | 120 | 4.72 |
| Go That Far | 1315 | 60 | 4.56 |
| Black Magic Woman | 2589 | 74 | 2.86 |
| Cherub Rock | 2657 | 74 | 2.79 |
| Nothing for Me Here | 1277 | 35 | 2.74 |
| Down n' Dirty | 1311 | 31 | 2.36 |
| 3's & 7's | 2443 | 54 | 2.21 |
| The Way It Ends | 1331 | 21 | 1.58 |
| Take This Life | 1178 | 17 | 1.44 |
| F.C.P.R.E.M.I.X. | 1331 | 12 | 0.90 |
| The Number of the Beast | 2393 | 15 | 0.63 |
| Knights of Cydonia | 2456 | 14 | 0.57 |
| Raining Blood | 2277 | 10 | 0.44 |
| One | 2409 | 3 | 0.12 |
| Through the Fire and Flames | 1930 | 0 | 0.00 |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
Expert+------------------------------------+----------+-------+-------+
| songName | numScore | numFC | pctFC |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
| Closer | 6791 | 4535 | 66.78 |
| Metal Heavy Lady | 5360 | 2676 | 49.93 |
| When You Were Young | 8511 | 4011 | 47.13 |
| Sabotage | 5259 | 2359 | 44.86 |
| Generation Rock | 5621 | 2485 | 44.21 |
| Radio Song | 5587 | 2455 | 43.94 |
| Mississippi Queen | 8393 | 3623 | 43.17 |
| My Name is Jonas | 8706 | 3170 | 36.41 |
| Slow Ride | 9089 | 3221 | 35.44 |
| Reptilia | 5007 | 1658 | 33.11 |
| Bulls on Parade | 8423 | 2450 | 29.09 |
| Ruby | 5308 | 1534 | 28.90 |
| Lay Down | 7915 | 2236 | 28.25 |
| Miss Murder | 8075 | 2095 | 25.94 |
| Talk Dirty to Me | 8700 | 2227 | 25.60 |
| Sunshine of Your Love | 7907 | 1559 | 19.72 |
| Can't Be Saved | 5739 | 1116 | 19.45 |
| Anarchy in the U.K. | 7429 | 1444 | 19.44 |
| Story of My Life | 8309 | 1581 | 19.03 |
| Hit Me With Your Best Shot | 8408 | 1431 | 17.02 |
| School's Out | 7856 | 1263 | 16.08 |
| Prayer of the Refugee | 5285 | 760 | 14.38 |
| She Bangs the Drums | 4829 | 669 | 13.85 |
| Paranoid | 7707 | 1035 | 13.43 |
| Even Flow | 7595 | 849 | 11.18 |
| Paint It Black | 7742 | 819 | 10.58 |
| Barracuda | 7695 | 783 | 10.18 |
| Minus Celsius | 4711 | 419 | 8.89 |
| The Metal | 7184 | 615 | 8.56 |
| Cities on Flame with Rock and Roll | 4864 | 414 | 8.51 |
| Avalancha | 5713 | 473 | 8.28 |
| La Grange | 7274 | 458 | 6.30 |
| Helicopter | 4752 | 259 | 5.45 |
| Kool Thing | 7193 | 383 | 5.32 |
| 3's & 7's | 6842 | 340 | 4.97 |
| Hier Kommt Alex | 5346 | 257 | 4.81 |
| Mauvais Garcon | 4508 | 190 | 4.21 |
| Cherub Rock | 7398 | 288 | 3.89 |
| The Seeker | 7385 | 273 | 3.70 |
| In the Belly of a Shark | 5087 | 183 | 3.60 |
| Welcome to the Jungle | 7216 | 246 | 3.41 |
| Rock and Roll All Nite | 7963 | 246 | 3.09 |
| Suck My Kiss | 4512 | 139 | 3.08 |
| Same Old Song and Dance | 6991 | 212 | 3.03 |
| Before I Forget | 6892 | 195 | 2.83 |
| Go That Far | 4963 | 140 | 2.82 |
| In Love | 4756 | 133 | 2.80 |
| My Curse | 5070 | 130 | 2.56 |
| I'm in the Band | 4817 | 112 | 2.33 |
| Monsters | 4666 | 93 | 1.99 |
| Stricken | 7423 | 131 | 1.76 |
| Pride and Joy | 6957 | 122 | 1.75 |
| Cliffs of Dover | 7167 | 108 | 1.51 |
| Impulse | 5715 | 78 | 1.36 |
| Black Sunshine | 6747 | 76 | 1.13 |
| Take This Life | 4550 | 41 | 0.90 |
| Rock You Like a Hurricane | 7413 | 64 | 0.86 |
| Down n' Dirty | 4915 | 40 | 0.81 |
| Cult of Personality | 7226 | 49 | 0.68 |
| Black Magic Woman | 7059 | 43 | 0.61 |
| Don't Hold Back | 5348 | 30 | 0.56 |
| Knights of Cydonia | 7207 | 35 | 0.49 |
| Nothing for Me Here | 4454 | 22 | 0.49 |
| The Number of the Beast | 6908 | 33 | 0.48 |
| Holiday in Cambodia | 7422 | 32 | 0.43 |
| F.C.P.R.E.M.I.X. | 5067 | 13 | 0.26 |
| The Way It Ends | 4684 | 6 | 0.13 |
| Raining Blood | 6105 | 2 | 0.03 |
| Through the Fire and Flames | 5015 | 0 | 0.00 |
| One | 7036 | 0 | 0.00 |
+------------------------------------+----------+-------+-------+
ferdy_vk escribió:...me esta volviendo a fallar el boton narnaja...ARGGHH!!! $&·$%&/$&"·!!! llevaba como 4 o 5 dias perfecto... bueno... no pasa nada... ferdy trankilo respira ondo.... ifffffff uffffffffff....
Dark escribió:Pues no le saco a SOML en normal mas de 233.000 puntillos al 99%. Me tocara intentarla en dificil.
Porque One en normal si que tiene mas de 250.000 puntos pero acabo majara para hacerla perfect y nunca lo consigo, con lo larga que es la cancion.
Edito: Le hice 262k a la de One en normal.
Yo creo que es mas facil la de one.En esa tengo 291000 puntos en medio.kagonto escribió:para los 250000 puntos, toca la de story of my live, es la mas facil de conseguirlos.
RebuleroOo escribió:Yo creo que es mas facil la de one.En esa tengo 291000 puntos en medio.
Edito:ma acabo deconseguir 302000.Una pregunta.¿Cómo **** se consigue el logro de ganar 250000 puntos en el modo carrera?en logros360 pone que jugando eventualmente me lo darán tras viciarme pero joer llevo ya jugando mazo y no me lo han dao.
RebuleroOo escribió:Yo creo que es mas facil la de one.En esa tengo 291000 puntos en medio.
Edito:ma acabo deconseguir 302000.Una pregunta.¿Cómo **** se consigue el logro de ganar 250000 puntos en el modo carrera?en logros360 pone que jugando eventualmente me lo darán tras viciarme pero joer llevo ya jugando mazo y no me lo han dao.
No tires la toalla en el bloque 7,tirala en el bloque 8 como yo.Ferdy yo estoy atascao en el bloque 8 porque no me paso las malditas canciones de one y raining blod,en cuanto viene la avalancha de solos me funden.Que me recomiendas aparte de practicar que tambien?Dark escribió:Dios me voy a quedar manco de intentar practicar en "knight of cydonia" en dificil el trozo donde siempre caigo una y otra vez y no consigo hacer ni la mitad en ensayo. Desde "estribillo de correccion a estribillo de correccion 2".
Mira que intento dejar los dedos pulsados con las notas del caperuxo blanco, o sea haciendo lo que son los hammer on y pull offs esos, pero nada. ¿Algun consejo o tiro la toalla en todas las canciones del grupo 7 en dificil ?
ferdy_vk escribió:esa canción es la que mas veces elijo para jgar online... me encanta! el otro dia me salió el primer solo perfecto la tengo muuuuuuuuuuy machacada, pocos me han ganado ahí jeje
ferdy_vk escribió:esa canción es la que mas veces eligo para jugar online... me encanta! el otro dia me salió el primer solo perfecto la tengo muuuuuuuuuuy machacada, pocos me han ganado ahí jeje
ferdy_vk escribió:yo creo que si se acumulan... el logro de ganar 350.000 $ tb vale hacerlo en varias partidas...
ferdy_vk escribió:experto, ponte ya en experto y aguanta lo que puedas ahí. Abrá un momento en el que digas "coño! ya me salen perfectas las escaleritas!!!" si tuvieras el GHII ya habriais sufrido para pasaros "Woman"...menudas escaleritas tiene en dificil para estar en el 2º bloque...... mirate algun video de youtube para que veas como es.
Pues eso, ponte en experto! y practica los solos a velocidades mas lentas en el modo ensayo claro.
Luisao escribió:Deadmind aun no lo tiene para PS3, le llegara dentro de poco, y para cuando le haya llegado aun no tendra la PS3, la comprara a finales de mes. (Si, tengo memoria fotografica)
Yo dudo si pillarmelo o no, la verdad que tiene algunas canciones molonas, pero si me lo pillo sera con la bateria, si no paso.
Salu2!
OMG!!!!!!!todavia no se a que estaba jugando,valla trasera ¡¡¡OMG!!!
rammestino escribió:Una preguntilla..........si la guitarra es inamlambrica como coño se conecta a la 360? Como va eso? Mañana me pillo la 360. Y las pilas es un putadon.........si vas a jugar mucho tiempo puedes gastar un paston en pilas. No creeis que esto frena la compra del juego pero a saco??
rammestino escribió:hmm, vale la guitarra del guitar Hero 2 para el 3?
ferdy_vk escribió:
claro, la de la 360.... la de la ps2 no ehhh