El FP2 ha sido el entreno mas raro que recuerdo en cuanto a resultados (Al loro, Abraham 3º), madre mía que locura. Y ojo, que si mañana llueve, tenemos una Q1 con Rossi, Dovi, Jorge y Dani para entrar a Q2. Casi ná.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.477 18 20 321.0
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.778 16 19 0.301 0.301 318.2
3 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'39.880 14 17 0.403 0.102 322.7
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1'39.922 17 20 0.445 0.042 327.7
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1'39.960 18 20 0.483 0.038 321.5
6 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1'40.120 17 20 0.643 0.160 322.1
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1'40.124 15 18 0.647 0.004 318.0
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.157 18 20 0.680 0.033 319.0
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'40.175 16 18 0.698 0.018 321.7
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'40.250 16 18 0.773 0.075 318.4
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1'40.338 14 17 0.861 0.088 323.7
12 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.340 12 20 0.863 0.002 319.5
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.345 15 15 0.868 0.005 319.6
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'40.399 16 16 0.922 0.054 329.3
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'40.431 13 14 0.954 0.032 326.4
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.531 17 19 1.054 0.100 321.9
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'40.588 17 19 1.111 0.057 318.5
18 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'40.599 18 20 1.122 0.011 327.2
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'40.908 15 18 1.431 0.309 319.9
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'41.083 18 18 1.606 0.175 317.8
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'41.632 19 20 2.155 0.549 318.5
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'42.074 15 19 2.597 0.442 316.6
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'42.179 17 18 2.702 0.105 316.5
Este a priori es buen circuito para honda, Marc palma bastante tiempo en el T2 así que mañana supongo que trabajaran en mejorar ese parcial, aunque Mak ha hecho una gran vuelta, en ritmo está algo peor que Marc.
Como curiosidad, la primera ducati es una de 2015, las del modelo actual, 2017, las dos últimas, y he visto a Jorge más perdido que en Qatar, parece que va a tener una temporada dificil.