› Foros › Nintendo Switch › General
capitan_link escribió:Han de estar cabreados los de la prensa y los youtubers qué se llaman profesor.
LaGarrota escribió:capitan_link escribió:Han de estar cabreados los de la prensa y los youtubers qué se llaman profesor.
hola a tod buen noch que tallllllll, tengo un ego que no me cabe en el cuerpoooooooooo
que ascazo de tio, tres videos vi, tuve que dejarlo porque mi pantalla de 24 pulgadas no tenia suficiente tamaño para su ego
capitan_link escribió:LaGarrota escribió:capitan_link escribió:Han de estar cabreados los de la prensa y los youtubers qué se llaman profesor.
hola a tod buen noch que tallllllll, tengo un ego que no me cabe en el cuerpoooooooooo
que ascazo de tio, tres videos vi, tuve que dejarlo porque mi pantalla de 24 pulgadas no tenia suficiente tamaño para su ego
No me digas qué has estado intentando ver al profesor ése superior a la media humana con estudios.
LaGarrota escribió:capitan_link escribió:LaGarrota escribió:
hola a tod buen noch que tallllllll, tengo un ego que no me cabe en el cuerpoooooooooo
que ascazo de tio, tres videos vi, tuve que dejarlo porque mi pantalla de 24 pulgadas no tenia suficiente tamaño para su ego
No me digas qué has estado intentando ver al profesor ése superior a la media humana con estudios.
si, ya te dije, 3 videos, entre los que se creen que saben mucho y los que no tienen ni idea pero se creen que la tienen, youtube es una moneria
fer5 escribió:Pues sí que vende la consolita, Hace 1 mes el nintendoomed Mode estaba activado por todos lados, que no salían juegos, etc... Y es cierto, la competencia ha sacado y sigue sacando más juegos, y aún con re2 + kh3 la switch vende casi lo mismo que One y PS4 juntas.
GrimFregando escribió:fer5 escribió:Pues sí que vende la consolita, Hace 1 mes el nintendoomed Mode estaba activado por todos lados, que no salían juegos, etc... Y es cierto, la competencia ha sacado y sigue sacando más juegos, y aún con re2 + kh3 la switch vende casi lo mismo que One y PS4 juntas.
Hace 23 años que el Nintendoomed Mode esta activado por todos lados.
EMaDeLoC escribió:@daniel78 Coincido, PS4 y Xbox ya han casi cubierto el cupo de compradores y las ventas que quedan es bastante residual.
Lo que yo si que veo raro es que da igual la calidad o lo esperado de un título que a pesar del parque de PS4 que hay funcionando sus ventas son bastante bajas. Los títulos apenas estan unas semanas en el top de Japón y después desaparecen. En cambio los juegos de Switch, especialmente los exclusivos, se venden como rosquillas. El Zelda no se va del top 20 ni con agua caliente, al igual que Splatoon.
Parece que los poseedores de una PS4 no compran más juegos porque estan saturados de títulos previos.
EMaDeLoC escribió:@daniel78 Coincido, PS4 y Xbox ya han casi cubierto el cupo de compradores y las ventas que quedan es bastante residual.
Lo que yo si que veo raro es que da igual la calidad o lo esperado de un título que a pesar del parque de PS4 que hay funcionando sus ventas son bastante bajas. Los títulos apenas estan unas semanas en el top de Japón y después desaparecen. En cambio los juegos de Switch, especialmente los exclusivos, se venden como rosquillas. El Zelda no se va del top 20 ni con agua caliente, al igual que Splatoon.
Parece que los poseedores de una PS4 no compran más juegos porque estan saturados de títulos previos.
Hide_to escribió:@docobo
Estoy sufriendo por el colega @lostsouldark lleva años troleando en las noticias de Nintendo, hasta creo que le echaron de por aquí y a su vez vive instalado en el fanboyismo de Microsoft. Si ahora colaboran igual le explota la cabeza xDDD
docobo escribió:Hide_to escribió:@docobo
Estoy sufriendo por el colega @lostsouldark lleva años troleando en las noticias de Nintendo, hasta creo que le echaron de por aquí y a su vez vive instalado en el fanboyismo de Microsoft. Si ahora colaboran igual le explota la cabeza xDDD
Jaja, brutal.
Hide_to escribió:@docobo
Estoy sufriendo por el colega @lostsouldark lleva años troleando en las noticias de Nintendo, hasta creo que le echaron de por aquí y a su vez vive instalado en el fanboyismo de Microsoft. Si ahora colaboran igual le explota la cabeza xDDD
LaGarrota escribió:pero lo de reggie es que se ha jubilado o se va a otra compañia?
"Switch morirá con 27 o 31 millones. A ver por cuanto me equivoco."
GrimFregando escribió:Por cierto en diciembre Switch ya había vendido mas de 32 millones de consolas en solo 1 año y 9 meses, un tercio de PS4 en 5 años y 2 meses en menos de un tercio de tiempo.
IvanQ escribió:GrimFregando escribió:Por cierto en diciembre Switch ya había vendido mas de 32 millones de consolas en solo 1 año y 9 meses, un tercio de PS4 en 5 años y 2 meses en menos de un tercio de tiempo.
Tenemos cifras exactas de la PS4 con 2 años, vendió 30,2 millones y es la PS que más ha vendido en sus 2 primeros años, Switch va camino de los 35-36 millones en sus primeros 2 años y sólo hemos tenido noticias negativas hablando de que no han cumplido previsiones.
https://www.xataka.com/videojuegos/playstation-4-supera-las-30-2-millones-de-unidades-vendidas-en-sus-dos-primeros-anos-de-vida
GrimFregando escribió:Por cierto en diciembre Switch ya había vendido mas de 32 millones de consolas en solo 1 año y 9 meses, un tercio de PS4 en 5 años y 2 meses en menos de un tercio de tiempo.
Alguien ha avisado a @chachin2007 de que su apuesta"Switch morirá con 27 o 31 millones. A ver por cuanto me equivoco."
ya ha fallado y no ha tardado mucho???
Por lo que leo ahora dice que la estrella se está apagando, parece que ha analizado poco los ciclos de vida de una consola de éxito donde acaban de explotar durante el tercer cuarto y parte del quinto año siendo la época donde mas venden la mayoría de consolas de éxito, menudo ridiculazo se viene otra vez con la estrella apagada
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 53.270 | 65.958 | 39.696 | 651.586 | 445.208 | 7.498.370 |
| PS4 # | 17.588 | 19.684 | 34.775 | 287.170 | 593.013 | 7.905.604 |
| 3DS # | 4.553 | 4.754 | 11.236 | 61.204 | 129.393 | 24.419.793 |
| PSV # | 3.600 | 1.767 | 5.017 | 17.668 | 42.633 | 5.983.268 |
| XB1 # | 72 | 68 | 274 | 804 | 4.748 | 105.527 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 79.083 | 92.231 | 90.998 | 1.018.432 | 1.214.995 | 45.912.562 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 51 | 55 | 139 | 637 | 3.964 | 14.048 |
| XB1 | 21 | 13 | 135 | 167 | 784 | 91.479 |
|PS4 Pro| 6.956 | 7.892 | 5.383 | 109.291 | 120.431 | 1.128.513 |
| PS4 | 10.632 | 11.792 | 29.392 | 177.879 | 472.582 | 6.777.091 |
| PSV | 3.600 | 1.767 | 5.017 | 17.668 | 42.633 | 5.797.817 |
|n-2DSLL| 3.388 | 3.358 | 6.693 | 47.731 | 77.334 | 938.099 |
| 2DS | 113 | 142 | 850 | 1.659 | 13.049 | 530.615 |
|n-3DSLL| 1.052 | 1.254 | 3.693 | 11.814 | 39.010 | 4.851.755 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
cloud_strife8 escribió:Los últimos datos de Media Create son estos:+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 53.270 | 65.958 | 39.696 | 651.586 | 445.208 | 7.498.370 |
| PS4 # | 17.588 | 19.684 | 34.775 | 287.170 | 593.013 | 7.905.604 |
| 3DS # | 4.553 | 4.754 | 11.236 | 61.204 | 129.393 | 24.419.793 |
| PSV # | 3.600 | 1.767 | 5.017 | 17.668 | 42.633 | 5.983.268 |
| XB1 # | 72 | 68 | 274 | 804 | 4.748 | 105.527 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 79.083 | 92.231 | 90.998 | 1.018.432 | 1.214.995 | 45.912.562 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 51 | 55 | 139 | 637 | 3.964 | 14.048 |
| XB1 | 21 | 13 | 135 | 167 | 784 | 91.479 |
|PS4 Pro| 6.956 | 7.892 | 5.383 | 109.291 | 120.431 | 1.128.513 |
| PS4 | 10.632 | 11.792 | 29.392 | 177.879 | 472.582 | 6.777.091 |
| PSV | 3.600 | 1.767 | 5.017 | 17.668 | 42.633 | 5.797.817 |
|n-2DSLL| 3.388 | 3.358 | 6.693 | 47.731 | 77.334 | 938.099 |
| 2DS | 113 | 142 | 850 | 1.659 | 13.049 | 530.615 |
|n-3DSLL| 1.052 | 1.254 | 3.693 | 11.814 | 39.010 | 4.851.755 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Unas 400,000 unidades menos de Switch que del total de PS4 (a la PS4 normal ya la pasó hace un tiempo).
sahaquielz escribió:cloud_strife8 escribió:Los últimos datos de Media Create son estos:+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 53.270 | 65.958 | 39.696 | 651.586 | 445.208 | 7.498.370 |
| PS4 # | 17.588 | 19.684 | 34.775 | 287.170 | 593.013 | 7.905.604 |
| 3DS # | 4.553 | 4.754 | 11.236 | 61.204 | 129.393 | 24.419.793 |
| PSV # | 3.600 | 1.767 | 5.017 | 17.668 | 42.633 | 5.983.268 |
| XB1 # | 72 | 68 | 274 | 804 | 4.748 | 105.527 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 79.083 | 92.231 | 90.998 | 1.018.432 | 1.214.995 | 45.912.562 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 51 | 55 | 139 | 637 | 3.964 | 14.048 |
| XB1 | 21 | 13 | 135 | 167 | 784 | 91.479 |
|PS4 Pro| 6.956 | 7.892 | 5.383 | 109.291 | 120.431 | 1.128.513 |
| PS4 | 10.632 | 11.792 | 29.392 | 177.879 | 472.582 | 6.777.091 |
| PSV | 3.600 | 1.767 | 5.017 | 17.668 | 42.633 | 5.797.817 |
|n-2DSLL| 3.388 | 3.358 | 6.693 | 47.731 | 77.334 | 938.099 |
| 2DS | 113 | 142 | 850 | 1.659 | 13.049 | 530.615 |
|n-3DSLL| 1.052 | 1.254 | 3.693 | 11.814 | 39.010 | 4.851.755 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Unas 400,000 unidades menos de Switch que del total de PS4 (a la PS4 normal ya la pasó hace un tiempo).
Según esas cifras que has puesto es al revés. PS4 normal aún está por encima de switch y PS4 pro tiene un millón y pico de ventas además.
Pero vamos está cantado que en unos meses switch supera a PS4 en Japón. Es una locura.
Edit:
Ah no. Tienes tú razón. Las cifras de pro ya están incluidas en PS4.
Entonces es más bestial aún. En dos años y pico supera a la consola triunfadora con 4 o 5 años.
Bartesco escribió:1. [PS4] Dead or Alive 6 (Square Enix, 03/01/19) – 26,442 (New)
2. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 25,617 (2,909,033)