Para ir a la seccion deseada, utilizar el buscador de vuestro explorador de internet y poned el codigo que hay entre corchetes.
//Ejemplo: Con el firefox si queremos ir al listado de habilidades, pulsar alt+f y escribid: "MO6"
INDICE:
Mapas _______________________ [MO1]
Combinaciones ________________ [MO2]
Misiones de la vieja ____________ [MO3]
Subir de RC __________________ [MO4]
Arbol de armas provisional ______ [MO5]
Cocina Felyne ________________ [MO6]
Lista de cambios del anciano____ [MO7]
Habilidades de armaduras _____ [MO8]
Debilidades de Wyverns ______ [MO9]
[Tutorial]Jugar por Internet con la PSP y XLink KAI
Mapas: [MO1]
Los mapas puede variar un poco dependiendo del clima
Montañas nevadas
Jungla:
Desierto:
Bosque y Colinas:
Pantano:
Volcán:
Torre:
Combinaciones: [MO2]
Misiones de la vieja [MO3]
1* -> 2*
3-¡Caza al carnivoro! (Mata 5 Giaprey)
4-Sensacion de ansiedad (Entrega 3 lenguas de Popo)
5-¡Mata a los Blangos! (Mata 3 Blangos)
URGENTE- El líder carnivoro (Mata al Giadrome)
2* -> 3*
5-Cazador de Bulldrome (Mata al Bulldrome)
10-Amenaza en la jungla (Mata al Kut-Ku)
11-La más rara de las bestias (Mata al Congalala)
17-¡Hígado de Leyenda! (Entrega 3 Hígados Piscine)
URGENTE- Sombra en la nieve (mata al Khezu)
3* -> 4*
5-Tácticas mortales del Blango (Mata 10 Blangos)
10-El gigante del desierto (Mata al Daimyo Hermitaur)
13-Gypceros: terror venenoso (Mata al Gypceros)
18-Setas por las nubes (entrega 10 setas especiales)
URGENTE-El regente de la nieve (Mata al Blangonga)
4* -> 5*
7-Batalla de Blos (Mata al Monoblos)
12-Basarios: peligro oculto (Mata al Basarios)
13-Comandante en llamas (mata al Shogun Ceanataur)
16-Más carbón, por favor (Entrega 15 trozos de carbón)
URGENTE-Poder absoluto (Mata al Tigrex)
5* -> URGENTES
3-El asedio venenoso (Mata al Gypceros y al Gypceros morado)
5-El Diablos huido (Mata al Diablos)
7-Última cena con cangrejo (Mata 2 Daimyo Hermitaur)
9-Terror del Gravios (Mata al Gravios)
Subir de RC [MO4]
RC1-->RC2 (3 estrellas)
-giadrome
-cephadrome
-daimyo hermitaur (cangrejo rojo)
-congalala
urgente: blangonga
________________________________
RC2-->RC3 (4 estrellas)
-plesioth
-20 hermitaurs
-shogun ceanataur (pantano)
-20 bullfangos
-iodrome
urgente: tigrex
________________________________
RC3-->RC4 (5 estrellas)
-diablos
-gravios
-rathalos rojo
-rathian verde
urgente: shen gao ren (el cangrejo drande)
________________________________
RC4-->RC5 (6 estrellas)
-2 gendromes
-2 daimyo hermitaur(cangrejo rojo)
-kut-ku rojo y kut-ku azul
-congalala
urgente: lao shang lung azul
________________________________
RC5 --> RC6 (7 estrellas)
-2 blangongas
-khezu rojo
-plesioth verde
-rathalos
-basarios
urgente: 2 tigrex
Listado de armas provisional[MO5]
Cocina Felyne [MO6]
Solo he puesto los efectos beneficiosos para no llenar el hilo, además de ser inutil combinaciones sin efectos o con efectos negativos.
[size=90]
------------
| 1 Felyne |
------------
Carne + Carne ________ Salud +10
Carne + Bran _________ Salud +10
Carne + Veggie _______ Energía +25
Carne + Drink ________ Aumento de ataque (Pq)
Cereales + Cerales ____ Energía +25 |
Cereales + Pescado ____ Salud +10
Cereales + Fruta _______ Resistencia hielo +3
Pescado + Pescado _____ Aumento de ataque (Pq)
Pescado + Verduras _____ Energía +25
Pescado + Bebida ______ Defensa +10
Fruta + Verduras _______ Salud +20
Fruta + Leche _________ Energía +25
Verduras + Verduras ____ Defensa +10
-----------------------------------------------------------
Carne = Trozos de carne
Carne = Carne gomosa
Carne = Filetazo
Cereales = Arroz partido
Cereales = Trigo Furahiya
Cereales = Mezcla de legumbres
Pescado = Taco de hueso
Pescado = Pez escama
Pescado = Rodajas almeja
Fruta = Pasas grasientas
Verdura = Cebolla de selva
Verdura = Calabaza
Verdura = Gemeloseta
Leche = Queso en polvo
Leche = Nata montada
Bebida = Hopi
-----------------------------------------------------------
------------
|2 Felynes|
------------
Carne + Carne __________ Salud +20
Carne + Cereales ________ Defensa +15
Carne + Fruta ___________ Resistencia fuego+3
Carne + Leche __________ Salud +10
Cereales + Cereales ______ Energía +25
Cereales + Pescado ______ Salud +20
Cereales + Bebida ________ Salud +10, Resistencia trueno +3
Pescado + Pescado _______ Aumento de ataque (Pq)
Pescado + Bebida ________ Energía +25
Fruta + Verduras _________ Defensa +10, Salud +10
Fruta + Leche ____________ Resistencia agua +3
Verduras + Verduras ______ Defensa +10
Verduras + Bebida ________ Energía +25 |
Leche + Leche ___________ Energía +25, Aumento de ataque (Pq)
Leche + Bebida __________ Resistencia hielo +3
-----------------------------------------------------------
Carne = Bistec cubo
Carne = Chorizo picante
Carne = Patata nueva (por descarte ,esto en ingles es wild bacon ¿?¿?)
Cereales = Pan duro
Cereales = Arroz nevado
Pescado = Salmón serpiente
Pescado = Cabeza de atún
Fruta = Mermelada frutas
Fruta = Naranja de norte
Verduras = Hierba suave
Verduras = Cactus a rodajas
Verduras = Cebolla pinta
Verduras = Patata joven
Leche = Queso curado
Leche = Yogur descuidado
Bebida = Cola Furahiya
-----------------------------------------------------------
------------
|3 Felynes|
------------
Carne + Carne __________ Salud +20
Carne + Pescado ________ Resistencia trueno +3
Carne + Fruta ___________ Aumento de ataque (Gr)
Meat + Veggie __________ Salud +10, Aumento de ataque (Pq)
Cereales + Cereales ______ Energía +25
Cereales + Verduras ______ Energía +50
Cereales + Leche ________ Defensa +10, Energía +25
Cereales + Bebida _______ Defensa +15, Resistencia agua +3
Pescado + Pescado _______ Aumento de ataque (Pq)
Pescado + Fruta _________ Energía +25, Resistencia fuego +3
Pescado + Leche _________ Salud +30
Fruta + Leche ___________ Aumento de ataque (Pq)
Verduras + Verduras ______ Defensa +10 |
Verduras + Leche ________ Salud +10, Defensa +15
Leche + Leche ___________ Salud +20, Resistencia hielo +3
-----------------------------------------------------------
Carne = Gran capón
Carne = Costillas jug.
Carne = Pedazo de carne
Cereales = Judias Kut
Cereales = Arroz sabroso
Cereales = Trigo de guerra
Pescado = Gamba curva
Pescado = Cangrejo herradura
Pescado = Pescado puado
Fruta = Manzanas cong.
Verduras = Puerro
Verduras = Zanahorias pic.
Verduras = Perejil accidental
Leche = Manteca búfalo
Leche = Queso con chile
Bebida = Orujo
-----------------------------------------------------------
------------
|4 Felynes|
------------
Carne + Carne __________ Salud +30
Carne + Pescado ________ Resistencia +25, Resistencia Agua +5
Carne + Fruta ___________ Aumento de ataque (Pq), Resistencia Fuego +5
Carne + Leche __________ Salud +40
Carne + Bebida __________ Defensa +10, Resistencia Hielo +5
Cereales + Cereales ______ Resistencia +50
Cereales + Verduras ______ Aumento de ataque (Pq), Resistencia +25
Cereales + Leche ________ Salud +30, Aumento de ataque (Pq)
Pescado + Pescado _______ Aumento de ataque (Gr)
Pescado + Fruta _________ Defensa +20
Pescado + Verduras ______ Salud +20, Resistencia Dragon +3
Pescado + Leche _________ Defensa +10, Resistencia Trueno +5
Fruta + Fruta ____________ Aumento de ataque (Gr), Salud +10
Fruta + Verduras _________ Resistencia +50
Fruta + Bebida ___________ Salud +20, Defensa +15
Verduras + Verduras _______ Defensa +15
Verduras + Bebida _________ Salud +40
Leche + Bebida ___________ Salud +20, Resistencia +25
-----------------------------------------------------------
Carne = Pie de Dragon
Carne = Churrasco de Cocodrilo
Carne = Cerdo Princesa
Cerales = Judias Viejas
Cerales = Arroz Kokoto
Cerales = Mega Rosquilla
Pescado = Calamar Rey
Pescado = Gambon
Pescado = Caviar Rosa
Fruta = Mango Ardiente
Fruta = Mermelada Vital
Verduras = Lechuga Bala
Verduras = Cebolla Rara
Verduras = Apio Oloroso
Leche = Queso Real
Bebida = Vino Bendito
-----------------------------------------------------------
------------
|5 Felynes|
------------
Carne + Carne __________ Salud +30
Carne + Pescado ________ Salud +20, Resistencia +50
Carne + Verduras ________ Salud +40, Aumento de ataque (Gr)
Carne + Leche __________ Resistencia +25, Defensa +15
Carne + Bebida __________ Aumento de ataque (Pq), Resistencia fuego +5
Cereal + Cereal _________ Resistencia +50
Cereal + Pescado ________ Salud +40, Defensa +20
Cereal + Fruta __________ Salud +30, Resistencia +25
Cereal + Verduras ________ Aumento de ataque (Pq), Resistencia +25
Cereal + Bebida __________ Salud +20, Resistencia agua +5
Pescado + Pescado _______ Aumento de ataque (Gr)
Pescado + Fruta __________ Resistencia +50, Defensa +10
Pescado + Verduras _______ Defensa +10, Resistencia hielo +5
Fruta + Leche ____________ Salud +50, Resistencia dragon +5
Fruta + Bebida ___________ Aumento de ataque (Pq), Resistencia trueno +5
Verduras + Verduras _______ Defensa +15
Verduras + Leche _________ Resistencia +25, Defensa +20
Leche + Bebida ___________ Salud +50, Resistencia +50
-----------------------------------------------------------
Carne = Chuleton
Carne = Cabeza de Dragon
Carne = Cola de Dragon
Carne = Pavo Rey
Cereales = Arroz Dorado
Cereales = Pan Divino
Cereales = Judias de alma
Pescado = Cangrejo Milenario
Pescado = Sal´mon Carmesi
Pescado = Atun Peludo
Fruta = Duria Esmeralda
Verduras = Seta Demoniaca
Verduras = Tomate Gordo
Verduras = Trufa Rey
Leche = Queso de Kirin
Bebida = Caldo de Pez Dorado
-----------------------------------------------------------
[/size]
Lista de cambios del anciano [MO7]
.............. Montañas Nevadas........................ [A1]
.............. Jungla............................................ [A2]
.............. Desierto..........................................[A3]
.............. Pantano......................................... [A4]
.............. Bosque y Colinas........................... [A5]
.............. Todas las Areas............................. [A6]
Zona de Montañas Nevadas (Area 4.): [A1]
-- Regalos
Pocion
Trampa Bomba
Pocion Max
Seta Especial
Baya Hueca
Semilla Verde
Caballa Cuchillo
Megapocion
Atun Gloton
Hueso Bruto
Cascara Hueso Peq
Semilla Roja
Min Machalita
Megapico
-- Cambios
|----------------x-------------------- x --------------------x-----------------|
| Huevo Carnivoro | Pocion | Megapocion |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon | Pocion | Megapocion |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Larva de Khezu | Hel Larva de Khezu |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cascara de Insecto | Hierba Montaña |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Basura | Hierba Montaña |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Carne Tostada | Hierba Montaña |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pez Tostado | Hierba Montaña | (*)
|------------------------------------------------------------------------------|
| Bone | Hierba Montaña | Pimiento Caliente |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hierba Somnifera | Hierba Montaña |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cristal de Hielo | Boñiga | Boñiga de Wyvern |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hueso Monstruo Peq | Bebida Caliente | Carne Caliente |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cuchillo de Lanzamiento | Seta Picante | Bebida Energetica |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Perla Negra | Pescado Gourmet+ | Escarabajo Asesino |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pez Dor Pequeño | Bicho Carpintero | Cebo Pez Dorado |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Joya de Akito | Bicho Luminoso | Bicho Electrico |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Rana | Descongelante | Bicho Carpintero |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piedra de Fuego | Flauta Demoniaca | Flauta de Salud |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piedra Ox Plana | Ala de Vespoid | Concha de Vespoid |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piedra Oxidada | Ala de Hornetaur | Concha de Hornetaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Baya Congelada | Seta Excitante | Hongo |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola de Daora | Mega Nutrientes | Nutrientes |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola de Kirin | Hercudrome | Medicina Herbal |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Carra de Giadrome | Tranquilizante | Polvora |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Colmillo de Tigrex | Pildora de Poder | Semilla de Poder |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Garra de Daora | Pildora de Armadura | Semilla de Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Colmillo de Congalala | Hongo Dragon | Flor de Cactus |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cu. Neg. Retorcido | Zumo de Poder | Megazumo |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Kut-Ku Azul | Filete Gourmet | Filete al Punto |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Craneo de Iodrome | Flauta de Armadura | Flauta de Antidoto |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerno de Teostra | Inmunizador | Carne Fria |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Con Cran Grav Negro | Pocion Antigua | Pocion Max |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Concha de Teostra | Polvo de Vida | Cristales de Vida |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Crin de Garuga | Hongo Dragon | Antidoto |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Min Carbalita | Escarabajo Rey | Hercudrome |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cristal Nova | Pocion Antigua | Polvo de Vida |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pez Antiguo | Psicosuero | Catalizador |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Tesoro Shakalaka | Escarabajo Rey | Hercudrome (*)
|------------------------------------------------------------------------------|
| Rubi Piel Felyne | Atun Gloton+ | Atun Gloton |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pico Gigante | Droga de Demonio | Hongo Dragon |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Tigrex+ | Mega Piel de Armadura | Carne Caliente |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Colmillo de Rahjan+ | Capar. de Vespoid | Capar. de Hornetaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Carra de Giadrome+ | Psicosuero | Ala Int Hornetaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Colunma de Gaoren | Ala Int Vespoid | Ala Int Hornetaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola Rathalos Plata | Mega Droga de Demonio | Escarabajo Rey |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Garra Congalala+ | Piel de Armadura | Megapocion |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Musgo Dragon | Zumo Bicho Electrico | Fluido de Monstruo |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Musgo Dragon+ | Extracto Palido | Caldo de Monstruo |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Madera Dragon | Zumo Bicho Electrico | Fluido de Monstruo |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Madera Dragon+ | Extracto Palido | Caldo de Monstruo |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Cinturon Neg. | Hierba Montaña |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Kut-Ku | Pocion | Hierba |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda Congalala | Miel | Seta Azul |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Khezu | Nutrientes | Bicho Amargo |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Daimyo | Piel de Armadura | Semilla de Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Blangoga | Carne Caliente | Bebida Caliente |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Yian Garuga | Medicina Herbal | Antidoto |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Tigrex | Droga de Demonio | Semilla de Poder |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Diablos | Megapocion | Pocion |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Gravios | Pildora de Armadura | Mega Droga de Demonio |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Kirin | Filete al Punto | Bebida Energetica |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Cephalos | Carne Fria | Bebida Fria |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Plesioth | Mega Nutrientes | Catalizador |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Shogun | Filete Gourmet | Zumo de Poder |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda de Fuego | Pildora de Poder | Mega Droga de Demonio |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Moneda Rajang | Pocion Max | Inmunizador |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Ticket Viejo Veggie | Piel de Armadura | Semilla de Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie + | Mega Piel de Armadura | Pildora de Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie Bronce | Colmillo Blangonga |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie Plata | Hueso Palido |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie Oro | Joya de Daora |
|----------------x-------------------- x --------------------x-----------------|
##########################################################
##########################################################
Zona de Jungla (En el area 1, escalando el precipicio): [A2]
-- Regalos:
Pocion
Pocion Max
Megared de Bichos
Semilla Verde
Cascara Hueso Peq
Min Machalita
Atun Gloton
Megapocion
Megapico
Semilla Roja
Psicosuero
Seta Especial
Trampa Bomba
-- Cambios
|----------------x-------------------- x --------------------x-----------------|
| Huevo de Wyvern | Pocion | Mega Pocion |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Huevo Carnivoro | Pocion | Mega Pocion |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cascara de Insecto | Seta Especial |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Basura | Seta Especial |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pez Tostado | Seta Especial | (*)
|------------------------------------------------------------------------------|
| Carne Tostada | Seta Especial |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hiedra | Seta Especial |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Paraliseta | Seta Especial |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sushi | Cascara Hueso Gr | Cascara Hueso Peq |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pez Somnifero | Hueso Monstruo Peq | Craneo Desconocido |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Telaraña | Cascara Hueso Peq | Cascara Hueso Gr |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Bicho Electrico | Hueso Gigante | Garra Afilada |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Abdomen Vespoid | Bolsa de Paralisis | Craneo Desconocido |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Bicho Ñame | Garra Afilada | Hueso | (*)
|------------------------------------------------------------------------------|
| Atun Pincho | Hueso Bruto | Cascara Hueso Gr |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Semilla de Armadura | Cascara Hueso Peq | Craneo Desconocido |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Vid Feline | Hueso Misterioso | Hueso |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Joya de Suiko | Hueso Monstruo Med | Piel Anteka |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Seta Picante | Hueso Monstruo Peq | Hueso Gigante |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cebo Arrowana | Piel de Bullfango | Cascara Hueso Peq |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Atun Lanza | Perla Negra | Colmillo Piscine |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Joya Campo Batalla | Hueso Monstruo Gr | Zumo Bicho Electrico |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escarabajo Asesino | Piel Genprey | Piel de Bullfango |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piedra Ox Peq | Piel Remobra | Piel Rallada |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Vara Piedra Ox | Piel Velocidrome | Piel Gendrome |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Concha Hermitaur Pq | Escama Giaprey | Escama Velociprey |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Aleta Plesioth Verde | Piel Genprey | Escama Plesioth |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pico Afilado | Escama Cephalos | Aleta Cephalos |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Colmillo Bullfango | Piel Blango | Piel de Bullfango |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeza Bullfango | Ala de Vespoid | Ala de Hornetaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pata Ceanataur | Piel Gomosa | Aleta Plesioth |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola Blagonga | Piel Blangonga | Concha Hermitaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola Lunastra | Cuerno Lunastra | Concha Gravios |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Garra Lao-Shan | Escama Lao-Shan | Concha Langosta Pq |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piel Mosswine | Piel Kelbi | Piel Velociprey |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeza Gypceros | Piel Blanda | Concha de Hornetaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola Diablos | Concha Monoblos | Cuerno Carmesi |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Garra Chameleos | Concha Basarios | Garra Tigrex |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Tesoro Shakalaka | Bolsa Electrica | Bolsa de Paralisis | (*)
|------------------------------------------------------------------------------|
| Aleta Plesioth Verde+ | Piel Ioprey+ | Escama Cephalos+ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Velociprey+ | Piel Anteka+ | Piel Ioprey |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Kut-Ku Azul+ | Piel Blango+ | Escama Genprey+ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Los Plata+ | Piel Gomosa+ | Piel Ioprey+ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola Rahjan | Escama Dragon Fuego | Piedra Lava |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Rubi Lao Shan | Sangre Dragon Anciano | Piedra Wyvern |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Musgo Dragon | Hueso Monstruo Gr | Hueso Dragon Anciano |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Musgo Dragon+ | Hueso Monstruo+ | Hueso Monstruo Duro |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Madera Dragon | Hueso Monstruo Gr | Hueso Dragon Anciano |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Madera Dragon+ | Hueso Monstruo+ | Hueso Monstruo Duro |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Cinturon Neg. | Seta Especial |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Kut-Ku | Escama Kut-Ku | Concha Kut-Ku |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Congalala | Piel Congalala | Colmillo de Congalala |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Khezu | Piel Blanda | Extracto Palido |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Daimyo | Concha Hermitaur | Garra Hermitaur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Blangoga | Piel Blangonga | Pelo Blangonga |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Yian Garuga | Escama Garuga | Concha Garuga |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Tigrex | Escama Tigrex | Concha Tigrex |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Diablos | Concha Diablos | Colmillo Blos |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Gravios | Concha Gravios | Hueso Monstruo Gr |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Kirin | Crin Kirin | Cuerno Kirin |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Cephalos | Escama Cephalos | Aleta Cephalos |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Plesioth | Escama Plesioth | Aleta Plesioth |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Shogun | Concha Ceanataur | Pata Ceanataur |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Fuego | Escama Rathalos | Concha Rathalos |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Rajang | Mencion de Honor | Piel Rajang |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie | Zumo de Poder | Filete al Punto |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie+ | Megazumo | Filete Gourmet |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie Bronce | Piel Vibrante |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie Plata | Placa Rathian |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Veggie Oro | Rubi Rathian |
|----------------x-------------------- x --------------------x-----------------|
##########################################################
##########################################################
Zona de Desierto (En el area 8): [A3]
-- Regalos:
Baya Hueco
Aton Gloton
Psicosuero
-- Cambios
|----------------x-------------------- x --------------------x-----------------|
| Huevo Herbivoro | Pocion | Mega Pocion |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cascara de Insecto | Baya Tropical |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Basura | Baya Tropical |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pez Tostado | Baya Tropical |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Carne Tostada | Baya Tropical |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hierba de Fuego | Baya Tropical |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Flor de Cactus | Baya Tropical |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Tapa de Barril | Min Machalita | Joya de Suiko |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Tesoro Shakalaka | Joya de Suiko | Min Machalita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hueso Monstruo Med | Cristal Tierra | Min Hierro |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hueso Monstruo Peq | Cristal de Hielo | Min Hierro |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Salta Bichos | Piedra Disco | Min Hierro |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hueso Misterioso | Piedra | Piedra Disco |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pez Somnifero | Min Hierro | Piedra Disco |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hierba Atardecer | Piedra Disco | Piedra |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hierba Antidoto | Piedra | Piedra Disco |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Craneo Desconocido | Min Hierro | Piedra Disco |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piedra Antiseptica | Joya de Suiko |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Hongo Dragon | Cristal Tierra | Min Machalita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Baya Congelada | Cristal Tierra | Min Machalita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Craneo Remobra | Min Hierro | Piedra Disco |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Concha de Vespoid | Cristal Tierra | Min Machalita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piedra Ox Gr | Min Machalita | Piedra Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Piedra Ox Peq | Min Machalita | Piedra Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cebo Atun | Min Hierro | Min Machalita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Crin Teostra | Esfera Armadura | Esfera Armadura+ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Columna Diablos Negro | Esfera Armadura | Piedra Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Craneo Gendrome | Min Machalita | Cristal Tierra |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sello Huella Zarpa | Joya de Suiko | Joya de Suiko | (*)
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola Diablos Negro | Min Machalita | Cristal Ligero |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerno Lao Shan | Min Machalita | Piedra de Fuego |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cola Garuga | Min Machalita | Cristal Ligero |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Carra Gaoren | Min Machalita | Piedra de Fuego |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Garra Congalala | Cristal Tierra | Min Machalita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pinzas Ceanataur | Joya de Akito | Min Machalita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Craneo Tigrex | Min Machalita | Joya de Suiko |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeza Giadrome | Joya de Suiko | Cristal Tierra |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Garra Dragon Fuego | Piedra de Fuego | Joya Campo de Batalla |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Tesoro Shakalaka | Esfera Armadura | Esfera Armadura+ | (*)
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Plesioth Verde+ | Joya de Akito | Lapis Lazuli |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerno de Teostra+ | Min Carbalita | Min Union |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Colmillo de Tigrex+ | Piedra de Fuego | Cristal Ligero |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Giaprey+ | Min Machalita | Min Dragonita |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerno Lao Azul | Piedra Lava | Cristal Nova |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Escama Kut-Ku+ | Min Dragonita | Esfera Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Musgo Dragon | Esfera Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Musgo Dragon+ | Esfera Armadura+ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Madera Dragon | Esfera Armadura |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Madera Dragon+ | Esfera Armadura+ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ticket Cinturon Neg. | Baya Tropical |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda de Kut-Ku | Piedra Disco | Piedra |
