tiku escribió:No hablo de gustos, sino de ventas.
escalibur009 escribió:tiku escribió:No hablo de gustos, sino de ventas.
Tu que las sueles clavar en el hilo de ventas en japon, cuanto estimarias las ventas de un remake HD para vita?
Viendo los remakes de los FF en ds y los DQ en ds, yo pensaba que el millon en todo el mundo lo sobrepasaria...
tiku escribió:No hablo de gustos, sino de ventas.
escalibur009 escribió:tiku escribió:No hablo de gustos, sino de ventas.
Tu que las sueles clavar en el hilo de ventas en japon, cuanto estimarias las ventas de un remake HD para vita?
Viendo los remakes de los FF en ds y los DQ en ds, yo pensaba que el millon en todo el mundo lo sobrepasaria...
tiku escribió:Pero seamos realistas, la mitad de personas no van a comprarlo, porque eso no pasa con los juegos. No pasa ni con un Pokemon.
tiku escribió:¿Qué?
He puesto ejemplos de sagas que venden millones en Japón para que vierais que ni ellas consiguen que el 50% de la base de usuarios de una plataforma compren el mismo juego.
tiku escribió:¿Ein? Estás errando.
Comparas las ventas mundiales de Pokemon con solo la base japonesa de la consola.
Pokemon Diamond/Pearl vendió 5.793.000 copias en Japón en DS
Mizulead escribió:Pero que dices?
Bueno pues toma de ejemplo en B/W2...
Dos primeros días en japón:
Pokémon Blanco y Negro: 2.637.285
Pokémon Blanco y Negro 2: 1.618.621
Solo en los dos primeros dias 4 millones, a saber cuantas actualmente...
No voy a debatir más esto, no hay más ciego que quien no quiere ver.
Media Create September 13-19
01. / 00. [NDS] Pokemon Black / White (Pokemon Co.) - 2.557.779 / NEW
02. / 00. [PS3] Front Mission: Evolved (Square Enix) - 51.084 / NEW
03. / 00. [PSP] Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 (Konami) - 45.879 / NEW
04. / 00. [360] Halo: Reach (Microsoft Game Studios) - 44.413 / NEW
05. / 03. [WII] Wii Party (Nintendo) - 36.547 / 997.025 (-19%)
06. / 02. [PSP] Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village (Capcom) - 28.627 / 428.677 (-48%)
07. / 01. [NDS] One Piece: Gigant Battle (Bandai Namco) - 28.123 / 159.977 (-79%)
08. / 00. [PSP] Blue Roses: Yousei to Aoi Hitomi no Senshitachi (Nippon Ichi Software) - 9.846 / NEW
09. / 13. [NDS] Taiko Drum Master DS: Dororon! Battle With the Ghouls!! (Bandai Namco) - 8.729 / 215.513 (+27%)
10. / 06. [WII] Super Mario Galaxy 2 (Nintendo) - 8.178 / 825.541 (-17%)
Famitsu
Week Rank Sales
Weekly Sales
LTD
2006-09-25 1 1,586,360 1,586,360
2006-10-02 1 433,793 2,020,153
2006-10-09 1 291,178 2,311,331
2006-10-16 1 231,627 2,542,958
2006-10-23 1 209,288 2,752,246
2006-10-30 1 183,048 2,935,294
2006-11-06 1 124,738 3,060,032
2006-11-13 1 101,113 3,161,145
2006-11-20 3 110,946 3,272,091
2006-11-27 7 100,215 3,372,306
2006-12-04 3 151,036 3,523,342
2006-12-11 1 225,228 3,748,570
2006-12-25 2 0 4,302,815
2007-01-01 2 214,274 4,517,089
2007-01-08 3 58,725 4,575,814
2007-01-15 5 49,050 4,624,864
2007-01-22 8 48,783 4,673,647
2007-01-29 6 45,467 4,719,114
2007-02-05 3 43,947 4,763,061
2007-02-12 8 39,553 4,802,614
2007-02-19 9 33,444 4,836,058
2007-02-26 6 33,470 4,869,528
2007-03-05 9 28,774 4,898,302
2007-03-12 6 24,119 4,922,421
2007-03-19 11 27,440 4,949,861
2007-03-26 14 24,641 4,974,502
2007-04-02 14 22,012 4,996,514
2007-04-09 13 18,874 5,015,388
2007-04-16 14 20,342 5,035,730
2007-04-30 13 0 5,096,770
2007-05-07 19 13,069 5,109,839
2007-05-14 20 12,465 5,122,304
2007-05-21 18 14,740 5,137,044
2007-05-28 16 13,798 5,150,842
2007-06-04 19 12,429 5,163,271
2007-06-11 21 10,612 5,173,883
2007-06-18 19 11,212 5,185,095
2007-06-25 23 11,463 5,196,558
2007-07-02 19 12,874 5,209,432
2007-07-09 18 16,073 5,225,505
2007-07-16 16 16,010 5,241,515
2007-07-23 29 13,102 5,254,617
2007-07-30 27 9,963 5,264,580
2007-08-13 29 0 5,283,004
2007-12-03 59 0 0
2007-12-10 44 0 5,359,006
2007-12-17 30 22,818 5,381,824
2007-12-24 0 0 5,397,204
2008-01-07 28 7,870 5,424,750
2008-06-16 33 0 0
2008-06-23 46 0 5,506,194
2008-06-30 27 5,100 5,511,294
2008-07-07 32 0 5,516,734
2008-07-14 14 9,362 5,526,096
2008-07-21 22 9,562 5,535,658
2008-07-28 29 8,282 5,543,940
2008-08-11 0 0 5,559,758
2008-08-25 42 0 0
2008-09-01 35 0 5,571,456
2008-09-08 27 3,558 5,575,014
2008-09-15 28 3,768 5,578,782
2008-12-22 0 0 5,624,430
2009-06-15 40 0 0
2009-06-22 33 0 5,677,958
2009-06-29 27 3,528 5,681,486
2009-07-06 15 4,202 5,685,688
2009-07-13 15 4,255 5,689,943
2009-07-20 28 4,004 5,693,947
2009-08-10 0 0 5,705,849
2009-08-17 29 3,386 5,709,235
2009-12-21 0 0 5,751,997
2010-12-20 0 0 5,793,340
tiku escribió:Mizulead escribió:Pero que dices?
Bueno pues toma de ejemplo en B/W2...
Dos primeros días en japón:
Pokémon Blanco y Negro: 2.637.285
Pokémon Blanco y Negro 2: 1.618.621
Solo en los dos primeros dias 4 millones, a saber cuantas actualmente...
No voy a debatir más esto, no hay más ciego que quien no quiere ver.
Ains, que estás metiendo la pata, colega. Mal vas si dudas de los números que te digo
De todas maneras no se que haces sumando ventas de juegos distintos que salen en años distintos, estás dando bandazos para justificar tu postura xD Es tan poco válido como sumar FF o Dragon Quests xDMedia Create September 13-19
01. / 00. [NDS] Pokemon Black / White (Pokemon Co.) - 2.557.779 / NEW
02. / 00. [PS3] Front Mission: Evolved (Square Enix) - 51.084 / NEW
03. / 00. [PSP] Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 (Konami) - 45.879 / NEW
04. / 00. [360] Halo: Reach (Microsoft Game Studios) - 44.413 / NEW
05. / 03. [WII] Wii Party (Nintendo) - 36.547 / 997.025 (-19%)
06. / 02. [PSP] Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village (Capcom) - 28.627 / 428.677 (-48%)
07. / 01. [NDS] One Piece: Gigant Battle (Bandai Namco) - 28.123 / 159.977 (-79%)
08. / 00. [PSP] Blue Roses: Yousei to Aoi Hitomi no Senshitachi (Nippon Ichi Software) - 9.846 / NEW
09. / 13. [NDS] Taiko Drum Master DS: Dororon! Battle With the Ghouls!! (Bandai Namco) - 8.729 / 215.513 (+27%)
10. / 06. [WII] Super Mario Galaxy 2 (Nintendo) - 8.178 / 825.541 (-17%)
2 millones y medio entre ambas versiones
Te puedo decir hasta las ventas semana por semana si quieres. Y es más, te voy a decir que el Pokemon principal que más ha vendido es el Diamante/Perla con 5,793,340 copias, seguido del Black/White con 5,456,209 copias. Luego están muy cerca el Ruby/Sapphire con 5,337,045.
Ese es el tope de la saga en Japón. Creo que deberías no hablar de ciegos y demás cuando te está dando datos alguien que lleva muchos años comentando y aportando datos de Japón cada semana. Revisa tus fuentes porque te están dejando en evidencia.
Y bueno, ya puestos y por si te aburres o te interesa, hago lo que había dicho que no haría. Ten los datos semanales en Japón del Diamante/Perla hasta 2010, las ventas posteriores son prácticamente nulasFamitsu
Week Rank Sales
Weekly Sales
LTD
2006-09-25 1 1,586,360 1,586,360
2006-10-02 1 433,793 2,020,153
2006-10-09 1 291,178 2,311,331
2006-10-16 1 231,627 2,542,958
2006-10-23 1 209,288 2,752,246
2006-10-30 1 183,048 2,935,294
2006-11-06 1 124,738 3,060,032
2006-11-13 1 101,113 3,161,145
2006-11-20 3 110,946 3,272,091
2006-11-27 7 100,215 3,372,306
2006-12-04 3 151,036 3,523,342
2006-12-11 1 225,228 3,748,570
2006-12-25 2 0 4,302,815
2007-01-01 2 214,274 4,517,089
2007-01-08 3 58,725 4,575,814
2007-01-15 5 49,050 4,624,864
2007-01-22 8 48,783 4,673,647
2007-01-29 6 45,467 4,719,114
2007-02-05 3 43,947 4,763,061
2007-02-12 8 39,553 4,802,614
2007-02-19 9 33,444 4,836,058
2007-02-26 6 33,470 4,869,528
2007-03-05 9 28,774 4,898,302
2007-03-12 6 24,119 4,922,421
2007-03-19 11 27,440 4,949,861
2007-03-26 14 24,641 4,974,502
2007-04-02 14 22,012 4,996,514
2007-04-09 13 18,874 5,015,388
2007-04-16 14 20,342 5,035,730
2007-04-30 13 0 5,096,770
2007-05-07 19 13,069 5,109,839
2007-05-14 20 12,465 5,122,304
2007-05-21 18 14,740 5,137,044
2007-05-28 16 13,798 5,150,842
2007-06-04 19 12,429 5,163,271
2007-06-11 21 10,612 5,173,883
2007-06-18 19 11,212 5,185,095
2007-06-25 23 11,463 5,196,558
2007-07-02 19 12,874 5,209,432
2007-07-09 18 16,073 5,225,505
2007-07-16 16 16,010 5,241,515
2007-07-23 29 13,102 5,254,617
2007-07-30 27 9,963 5,264,580
2007-08-13 29 0 5,283,004
2007-12-03 59 0 0
2007-12-10 44 0 5,359,006
2007-12-17 30 22,818 5,381,824
2007-12-24 0 0 5,397,204
2008-01-07 28 7,870 5,424,750
2008-06-16 33 0 0
2008-06-23 46 0 5,506,194
2008-06-30 27 5,100 5,511,294
2008-07-07 32 0 5,516,734
2008-07-14 14 9,362 5,526,096
2008-07-21 22 9,562 5,535,658
2008-07-28 29 8,282 5,543,940
2008-08-11 0 0 5,559,758
2008-08-25 42 0 0
2008-09-01 35 0 5,571,456
2008-09-08 27 3,558 5,575,014
2008-09-15 28 3,768 5,578,782
2008-12-22 0 0 5,624,430
2009-06-15 40 0 0
2009-06-22 33 0 5,677,958
2009-06-29 27 3,528 5,681,486
2009-07-06 15 4,202 5,685,688
2009-07-13 15 4,255 5,689,943
2009-07-20 28 4,004 5,693,947
2009-08-10 0 0 5,705,849
2009-08-17 29 3,386 5,709,235
2009-12-21 0 0 5,751,997
2010-12-20 0 0 5,793,340
Y sí, todo esto es una tontería y no se por qué sigo, todo el punto era por decir que si fuera un FF nuevo aun moveria mucho mas soft y hard, pero que, por mucho fan que haya, FFX HD no va a mover tanto como si se tratara de un producto nuevo. Moverá, pero dudo que llegue a niveles ni del FFXIII-2 por poner un ejemplo reciente dentro de la franquicia xD
tiku escribió:No, es que creo que no has entendido lo que quería decir xD
No he dicho que un juego que vende esas cantidades no sea un vende consolas, por favor, no pongamos frases que no se han dicho
Estoy diciendo que en Japón JUSTO ahora hay un millón de Vitas. Acaba de llegar a esa cifra hace diez días.
Lo que digo es que si hay un millón de Vitas y saliera el juego hoy por hoy, no vendería ni medio millón de unidades, porque no se da que la mitad de usuarios de una consola compren un juego.
Posiblemente el juego debutara con unas 300k copias la primera semana (o similares), y quizás con el paso del tiempo y de los meses pudiera llegar al medio millón.
Era un ejemplo para que viérais que hoy por hoy no se pueden dar ventas millonarias porque el parque de consolas aún es muy reducido. Si tuviera una constancia de lanzamientos que se movieran en el rango de las 200k-300k copias durante meses el hard sí que se iría estabilizando semanalmente en unas ventas buenas que harían incrementar el parque de forma normal.
tiku escribió:escalibur009 escribió:tiku escribió:No hablo de gustos, sino de ventas.
Tu que las sueles clavar en el hilo de ventas en japon, cuanto estimarias las ventas de un remake HD para vita?
Viendo los remakes de los FF en ds y los DQ en ds, yo pensaba que el millon en todo el mundo lo sobrepasaria...
Ahora mismo, sin fecha de salida, es irrelevante decir números, porque el parque de Vita habrá variado, pero a día de hoy en Japón no creo que pasara de las 500k copias.
Para poner un referente, FF XIII-2 ha vendido 800k copias en aquel país.
Obviamente juntando el resto de regiones pasaría del milloncete, pero desde luego no sería un vende consolas a un nivel increíble ni descomunal. Simplemente un titulo con buenas ventas.
silenthill escribió:De cero no lo están haciendo. Lo que si dieron es que no sería un remake completo pero que querían ir más allá de una simple reedición en HD.
Un saludo.
tiku escribió:Rebaja el tono, colega xD
tiku escribió:Suena a columpiada en todo. De año fiscal quedan 4 meses, así que... xD
I'll translate what is actually said in the interview for clarification.
Q: I would like to ask Mr.Hashimoto regarding the Final Fantasy X announced for the PS Vita at last year's Tokyo Game Show. Is the game being devleoped like a HD Remaster or like a remake?
A: The game is being developed like a HD Remaster, but the visuals will be much more improved compared to the original game, please look forward to it!
Hibiki-naruto escribió:Que ya podrian estirarme mas y añadir el X-2 al HD... que siempre será mejor 2x1.
Mizulead escribió:Hibiki-naruto escribió:Que ya podrian estirarme mas y añadir el X-2 al HD... que siempre será mejor 2x1.
Jajaja pues sí, ya podrian ya... xD
Pero bueno, me conformo con que lelgue el X
tiku escribió:Por otro lado, y refiriéndoma a ti, silenthill, esto es la fuente mas original que tengo, traducida en su día por Duckroll, que ya sabes la fiabilidad total que tiene
I'll translate what is actually said in the interview for clarification.
Q: I would like to ask Mr.Hashimoto regarding the Final Fantasy X announced for the PS Vita at last year's Tokyo Game Show. Is the game being devleoped like a HD Remaster or like a remake?
A: The game is being developed like a HD Remaster, but the visuals will be much more improved compared to the original game, please look forward to it!
Básicamente con lo que dicen espero alguna mejorilla en algún modelo (de NPC nos espero ni que los toquen) poligonal, algún efectillo/filtro y el consiguiente aumento de resolución.
Por cierto, el estudio interno que lo realiza es el 1st Production Department Developing
escalibur009 escribió:Puestos a divagar, sino molesta a los puristas, que preferis despues de lo que ha comentado tiku para no tener problemas?
Remake del FFX?
Ports de FFX y X-2?
Yo remake