Pereto, entre el circuito y el coche este, la verdad si que entraba mala ostia, sobretodo porque no podiamos cogerlo con vuelta limpia
Maclaren eligeme coche please
y enhorabuena a todos los pilotos y a los podiums, y en especial al podium del PRO que han entrado en los 10 del ranking con vuelta limpia, cacho makinas
Aqui hos dejo los resultados
ESTANTAR --------------------------------- PROFESIONAL
--1º- 1'12.205 -WGP_Pereto—V ------------------- 1'15.784 -mclarensucks—V ----1º
--2º- 1'12.395 WGP_SiscoKid—V ------------------- 1'15.844 -PICHUR—V ----2º
--3º- 1'12.634 -nervion—V ------------------- 1'16.067 -SegunZX10R—V ----3º
--4º- 1'12.729 -topox11—P ------------------- 1'16.222 -PSR3_JDCS—V ----4º
--5º- 1'12.919 -quiqueman—V ------------------- 1'16.386 -fernandosalo82—V ----5º
--6º- 1'12.939 -PSR3_Chawen—V ------------------- 1'16.507 -PSR3_Cuprathor—V ----6º
--7º- 1'13.071 -M4rCuS_GT—P ------------------- 1'16.671 -PSR3_Veloci—P ----7º
--8º- 1'13.077 -WGP_PpLu—V ------------------- 1'16.866 -UrboRg ----8º
--9º- 1'13.111 -djwave—P ------------------- 1'16.892 -NetAlf—V ----9º
-10º- 1'13.312 -PSR3_JDCS—V ------------------- 1'16.951 -M4rCuS_GT—P ---10º
-11º- 1'13.421 -Davidfb—V ------------------- 1'16.992 tutufis—V ---11º
-12º- 1'13.503 -UrboRg ------------------- 1'17.003 -PSR3_Chawen—V ---12º
-13º- 1'13.705 -TEBI_VEIGA—V ------------------- 1'17.138 -PSR3_Pereto—V ---13º
-14º- 1'14.359 -parda—P ------------------- 1'17.154 -nervion—V ---14º
-15º- 1'15.496 -PSR3_cujonot—V ------------------- 1'17.161 -WGP_PpLu—V ---15º
---------------------- ------------------- 1'17.198 -Davidrick—V ---16º
---------------------- ------------------- 1'17.231 -Nostromo8—P ---17º
---------------------- ------------------- 1'17.323 -PSR3_cujonot—V ---18º