En las repeticiones de PRO fernandosalo82 y M4rcus_GT hos habeis salido en la primera curva un poquitin jejejejeje pero todo lo demas muy bien, asi que no hos penalizo.
Quiqieman me olvide de ti en estandar, te has comido la primera curva pero tambien a sido un poquitin y todo lo demas muy bien, asi que tambien te libras jejejejeje
Topox11 lo siento pero tu te has salido 3 veces y muy bien salido, asi que lo siento pero te tengo que penalizar.
Gracias Mclaren por dejarme elegir coche
Proximo circuito Eiger Nordwand con el Mitsubishi Evolution X GSR
iba a coger el tuned pero he visto que el ranking estaba muy apretado y seria dificil que entrara todo el mundo en los 100 asi que sin tuned, como es 4x4 sera bueno para todos
El Ranking a quedado asi
--1º- 1'48.064 WGP_SiscoKid—V ------------------- 1'51.548 -mclarensucks—V ----1º
--2º- 1'48.085 -WGP_Pereto—V ------------------- 1'52.172 -PICHUR—V ----2º
--3º- 1'48.240 -nervion—V ------------------- 1'53.299 -WGP_Pereto—V ----3º
--4º- 1'49.145 -quiqueman—V ------------------- 1'53.403 -bynieto—V ----4º
--5º- 1'49.564 -WGP_PpLu—V ------------------- 1'53.559 -fernandosalo82—V ----5º
--6º- 1'49.682 -bynieto—V ------------------- 1'53.820 -M4rCuS_GT—P ----6º
--7º- 1'49.883 -djwave—P ------------------- 1'53.906 -Nostromo8—P ----7º
T.P.8º- 1'49.895 -topox11—P ------------------- 1'53.951 -PSR3_cujonot—V ----8º
--9º- 1'50.043 -TEBI_VEIGA—V ------------------- 1'54.269 -topox11—P ----9º
-10º- 1'50.301 -M4rCuS_GT—P ------------------- 1'54.658 -nervion—V ---10º
-11º- 1'51.549 -Chikiyu—P ------------------- 1'54.943 -PSR3_Veloci—P ---11º
-12º- 1'51.658 -parda—P ------------------- 1'54.948 -WGP_PpLu—V ---12º
-13º- 1'52.187 -PSR3_cujonot—V ------------------- 1'55.565 -Chikiyu—P ---13º
-14º- 1'53.698 -mavericc—P ------------------- 1'55.710 -Manxur—P ---14º
---------------------- ------------------- 1'56.469 -TEBI_VEIGA—V ---15º
---------------------- ------------------- 1'57.826 -UrboRg ---16º