› Foros › Tecnología › Telefonía
AccountAndSyncSettings.apk
ApplicationsProvider.apk
ArcPhotoworkshop.apk
ArcVideoEditorLite.apk
AtCmd.apk
AudioEffectSettings.apk
BatteryManager.apk
BatteryReport.apk
Bluetooth.apk
BluetoothDun.apk
BlurCalendar.apk
BlurCalendarProvider.apk
BlurCamera.apk
BlurContacts.apk
BlurContactsSync.apk
BlurEmailEngine.apk
BlurHome.apk
BlurPhone.apk
blur-services.apk
Browser.apk
Calculator.apk
CalendarSync.apk
CertInstaller.apk
ClientUpgradeService.apk
CompassCalibrate.apk
ContactsData.apk
ContactsProvider2_0.apk
ContactsUnconnected.apk
Conversations.apk
DatamanagerApp.apk
DataManagerService.apk
DownloadProvider.apk
EnhancedGoogleSearchProvider.apk
FlashLitePlugin.apk
FMRadioService.apk
GlobalSearch.apk
Gmail.apk
GmailProvider.apk
GoogleApps.apk
GoogleCheckin.apk
GoogleContactsSyncAdapter.apk
GooglePartnerSetup.apk
GoogleSearch.apk
GoogleSettingsProvider.apk
GoogleSubscribedFeedsProvider.apk
gtalkservice.apk
LatinIME.apk
LiveWallpapers.apk
LiveWallpapersPicker.apk
MarketUpdater.apk
MediaGallery.apk
MediaProvider.apk
MediaSync.apk
MediaUploader.apk
MotoAtCmdPlugin.apk
MotorolaSettingsProvider.apk
MtlrNotifier.apk
Mynet.apk
NetworkLocation.apk
OverlaySettingsProvider.apk
PackageInstaller.apk
PhoneAddons.apk
PicoTts.apk
PolicyMgrProvider.apk
PolicyMgrService.apk
RichTextCommon.apk
Settings.apk
Setup.apk
SetupProvider.apk
SetupWizard.apk
SimManager.apk
SoundRecorder.apk
StartController.apk
Stk.apk
StorageMonitorService.apk
superuser.apk
SyncML.apk
Talk.apk
TalkBackService.apk
TalkProvider.apk
TelephonyProvider.apk
TtsService.apk
Upgrader.apk
Usb.apk
UserDictionaryProvider.apk
Vending.apk
VideoPlayer.apk
VoiceCommands.apk
VpnServices.apk
WorkContacts.apk
YouTube.apk
melado escribió:Si quieres partir de algo que sabes que funciona, aquí te va la lista de lo que yo tengo en /system/app, después de cargarme un montón de cosas. En teoría, lo que no está en esta lista, te lo puedes cargar tranquilamente:
melado escribió:El problema es que todos esos que mencionas son threads del kernel, no programas, y por tanto no tienes ningún control sobre ellos.
He mirado en ese historial de batería, y desde esta mañana tengo 1 minuto y 5 segundos de uso de CPU por el proceso "suspend" (lo normal supongo) Supongo que ya has probado todo tipo de ROMs, pero por si acaso, yo tengo la 2.51.1 de Central Europe (de aquí).
PD: veo que te has buscado la vida en xda, buena idea
User 0%, System 12%, IOW 0%, IRQ 0%
User 27 + Nice 0 + Sys 761 + Idle 5185 + IOW 24 + IRQ 0 + SIRQ 5 = 6002
PID CPU% S #THR VSS RSS PCY UID Name
11 7% S 1 0K 0K fg root suspend
508 1% S 1 0K 0K fg root bridge_work-que
1686 1% S 32 177648K 28492K bg app_83 com.speedsoftware.rootexplorer
296 1% S 1 0K 0K fg root khubd
1242 0% S 53 247924K 61172K fg system system_server
3 0% S 1 0K 0K fg root ksoftirqd/0
226 0% S 1 0K 0K fg root omap2_mcspi
TID -------- SINCE LAST -------- ------------- TOTAL -------------
PID EXEC_TIME DELAY_TIME SCHED EXEC_TIME DELAY_TIME SCHED NAME
1 0.000762939 0.025360107 6 12.707503766 260.190155544 62441 /init
2 0.000000000 0.000000000 0 0.003540034 0.039855963 140 kthreadd
3 0.009643559 0.006073004 850 83.911529237 65.846984971 8475980 ksoftirqd/0
4 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000000000 2 watchdog/0
5 0.000488281 0.000213623 2 59.493321368 107.808639668 1486614 events/0
6 0.000000000 0.000000000 0 0.094726528 0.495422385 2661 khelper
11 0.176940912 0.121002202 215 2083.059388903 1128.276015981 2146661 suspend
199 0.000000000 0.000000000 0 0.098114107 0.679351756 4431 kblockd/0
203 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000244141 2 cqueue
226 0.005706790 0.001007080 135 62.061192283 15.070949861 1578662 omap2_mcspi
230 0.000000000 0.000000000 0 2.675597939 5.308929487 178309 cpcap_irq/0
290 0.000061034 0.003234864 6 0.985903721 26.624938121 59449 ksuspend_usbd
296 0.025634767 0.003356933 7 257.722533268 27.082673880 64051 khubd
309 0.000335692 0.000061036 2 1.596038761 3.586609338 14477 kmmcd
316 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000091553 2 bluetooth
348 0.000091551 0.023651123 7 1.232299362 259.416840317 59548 pdflush
349 0.000183106 0.027954101 11 3.326476021 267.441162313 124132 pdflush
350 0.000030518 0.023742675 6 1.026580323 260.307708912 59162 kswapd0
352 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000579834 2 aio/0
440 0.000000000 0.000000000 0 0.046447750 0.661193840 1111 kxtf9_wq
508 0.005126953 0.000823976 7 56.732971957 26.015166370 88418 bridge_work-que
509 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000091553 2 bridge_recovery
512 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000213623 2 mtdblockd
535 0.000000000 0.000000000 0 0.000305177 0.000091552 3 klink_driver_wq
545 0.000122072 0.023651122 6 1.747527967 263.297302002 78619 usb_mass_storag
559 0.000000000 0.000000000 0 3.509185844 4.751190109 47799 qtouch_obp_ts_w
568 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000152588 2 bu52014hfv_wq
572 0.000000000 0.000000000 0 0.077423104 0.403350822 1434 als_wq
590 0.000030517 0.000366211 1 0.093017508 0.730102613 2892 w1_bus_master1
599 0.001495360 0.002471925 17 18.148712787 100.240050335 180827 kondemand/0
631 0.000000000 0.000000000 0 0.000000000 0.000152587 3 hid_compat
652 0.000000000 0.000000000 0 0.000091553 0.000305176 2 krfcommd
654 0.000000000 0.000000000 0 15.168365599 17.242767402 160980 dsi
678 0.000000000 0.000000000 0 9.128234701 29.962097292 102391 pvrflip/0
784 0.000030518 0.000061036 3 7.111145236 6.771699212 111266 mmcqd
1043 0.000091554 0.000000000 3 1.126036830 1.036315509 33221 mmcqd
1047 0.000000000 0.000000000 0 0.384124773 0.323303230 1540 kjournald
1057 0.000000000 0.000000000 0 0.004211424 0.035186757 134 ksuspend_usb_ip
1058 0.000061034 0.023712159 6 2.772371199 152.769068790 66379 kipcd
1067 0.000000000 0.000000000 0 3.140228037 1.222839415 16354 kjournald
1075 0.000000000 0.000000000 0 0.000976561 0.002105716 13 kjournald
1080 0.000000000 0.000000000 0 0.004943845 0.002960209 45 kjournald
1096 0.000366211 0.025756835 6 3.819245130 263.753081522 59586 /system/bin/ecckeyd
1097 0.000427247 0.026062011 6 4.460296758 267.127166684 61760 /system/bin/servicemanager
1098 0.000854492 0.026428222 6 9.184601333 271.960479648 59984 /system/bin/vold
1099 0.000366212 0.027282714 6 3.915466042 279.334686638 59573 /system/bin/debuggerd
1100 0.000854492 0.083587647 18 8.262572648 856.425749852 179998 /system/bin/rild
1102 0.000518798 0.028320313 6 5.610535317 290.382842571 59982 /system/bin/usbd
1103 0.000335693 0.028778075 6 3.168060780 294.600982938 59939 /system/usr/bin/nvm_daemon
1106 0.002319336 0.143890380 42 25.209867776 1467.420319796 417072 /system/bin/gkisystem
1107 0.000732423 0.087677004 18 8.374389738 897.673096573 178797 /system/bin/rild_tcmd
1108 0.000488281 0.029693605 6 8.281127151 307.519775830 126891 /system/bin/battd
1111 0.000244141 0.030059814 6 8.040130560 312.298278570 61700 zygote
1112 0.001800538 0.279357907 54 27.321106549 2871.891023942 548132 /system/bin/mediaserver
1113 0.000274658 0.031707765 6 2.744140826 325.779053245 59592 /system/bin/dbus-daemon
1114 0.000305175 0.031951905 6 3.300780707 328.082916984 59601 /system/bin/installd
1115 0.000335693 0.032196044 6 3.968749775 330.966583511 59581 /system/bin/keystore
1116 0.000915529 0.032501219 6 9.112304461 335.004333661 59979 /system/xbin/ssmgrd
1118 0.000518796 0.066986083 12 5.584808899 688.705078430 119378 /system/bin/tcmd
1119 0.000488283 0.033843993 7 4.318939992 348.496948496 62493 /system/usr/bin/panic_daemon
1120 0.000244140 0.034118652 6 3.758575094 351.371247310 59915 /system/bin/akmd2
1122 0.000549318 0.068969725 12 5.954315376 710.530335909 119266 /system/usr/bin/brcm_guci_drv
1125 0.000244139 0.034759522 6 2.667175505 358.922059078 59613 /system/bin/secclkd
1134 0.001708985 0.145660400 42 22.102691595 1488.684026948 436553 protocol_driver
1135 0.001953123 0.198059082 54 20.951964572 2029.040477235 536256 location
1136 0.000915529 0.098876952 24 9.626342635 1016.200931989 238339 opprofdaemon
1146 0.000244141 0.034881592 6 3.239227423 359.747193080 59870 /system/bin/hciattach
1160 0.000000000 0.000000000 0 0.124633787 0.547943118 86 smodule
1181 0.000213624 0.079162597 9 2.472045964 647.087495324 89362 /system/bin/smoduled
1242 0.023101808 2.346588135 354 650.724091928 23401.078427598 4524263 system_server
1301 0.001342774 0.498748774 60 37.652465625 4442.171999810 554222 com.android.settings
1307 0.002502442 1.021301270 120 50.928802109 9966.715287170 1248021 com.android.phone
1312 0.001068114 0.417358404 48 10.372558230 4154.737787002 477817 com.motorola.blur.service.blur
1363 0.000976564 0.422790524 48 10.756164720 3512.618917309 398871 com.android.setupwizard
1413 0.002349853 1.023620603 114 24.806549002 10174.068825088 1144927 com.motorola.batterymanager:deviceStats
1457 0.000762939 0.273834231 30 6.795196579 2719.819455482 298322 com.motorola.android.dm.service
1484 0.000671388 0.276275635 30 6.855987324 2744.752286942 298623 com.motorola.globalunplug
1490 0.000640869 0.278442386 30 7.428803005 2764.967346289 299143 com.motorola.blur.datamanager.app
1495 0.000701904 0.280761718 30 6.812713335 2784.618348294 298359 com.motorola.android.provisioning
1516 0.000671385 0.282928468 30 6.621033277 2805.788056714 298423 com.google.android.partnersetup
1528 0.000732423 0.285308838 30 6.588165637 2828.639161504 298340 com.motorola.blur.service.blur.upgrade
1535 0.000701906 0.287780761 30 7.316253625 2849.690949400 298460 com.motorola.android.datamanager
1543 0.000671385 0.290130614 30 6.511718943 2869.785769502 298364 com.android.bluetooth
1551 0.000793457 0.351226807 36 9.991119369 3374.937135163 350581 com.motorola.batterymanager
1586 0.001190186 0.414703369 42 11.115081293 3791.733826995 389919 com.motorola.usb
1598 0.000823975 0.359558106 36 8.007263677 3507.252075552 355960 com.motorola.btlowbattery
1603 0.000701903 0.301727290 30 6.714111274 2965.174441145 298400 com.motorola.blur.contacts.deferred
1608 0.001251221 0.610046389 60 73.608703568 5994.872958451 641048 nextapp.systempanel.r1
1686 0.057647706 2.356231710 885 689.982238807 20163.059942040 6633966 com.speedsoftware.rootexplorer
1697 0.000976561 0.473602296 42 12.539673466 4461.254796409 410327 com.noshufou.android.su
1862 0.000793458 0.409393311 36 27.857146680 3448.789555209 329782 com.motorola.blur.home
2771 0.001190185 0.549774167 48 15.363098514 4620.110296138 427955 com.android.inputmethod.latin
2946 0.001190185 0.626342773 54 10.471465909 4515.813966722 405427 com.google.process.gapps
2959 0.001098632 0.562835699 48 8.921813747 4680.900356264 417436 com.motorola.blur.service.main
2961 0.001007081 0.497283936 42 8.342254454 4104.662103600 363741 com.motorola.blur.providers.contacts
2991 0.001037598 0.573303220 48 8.325348125 4158.630309676 364248 com.motorola.blur.contacts.data
3092 0.000823974 0.433471681 36 7.719543621 3394.447450143 312900 com.motorola.blur.contacts
3483 0.000854493 0.436706539 36 5.649047784 2239.698638338 192097 com.motorola.atcmd
3498 0.000701903 0.366455079 30 3.840026922 1876.722838272 158490 com.motorola.bluetoothdun
3665 0.000671388 0.368774413 30 4.260864313 1826.551879890 154148 com.android.packageinstaller
3702 0.001068115 0.022155758 17 0.614410475 121.441130996 33549 sdio_wq
3704 0.015014649 0.020965576 41 10.416870568 5.956542068 51851 tiwlan_wq
3708 0.000274658 0.073944093 6 2.083923317 363.215820402 33527 /system/bin/wpa_supplicant
4098 0.001983643 0.972259518 78 18.709350826 4569.698026909 388163 org.connectbot
4136 0.000183104 0.075469972 6 0.895813068 353.455962847 28926 /system/bin/sh
4296 0.006072997 0.315246583 49 5.890350315 1352.533507063 113669 /sbin/adbd
4374 0.000305176 0.082855224 6 1.291473423 245.315307357 26232 /system/bin/dhcpcd
4520 0.000152588 0.083068849 6 0.371582112 157.110534667 12504 /system/bin/sh
4522 0.000183105 0.083221437 6 0.812225275 61.003753686 12689 sh
4730 0.000152588 0.083343507 6 0.007965087 0.138641360 12 /system/bin/sh
4731 0.090454103 0.027282715 25 0.360290533 0.053497309 51 schedtop
SaKio escribió:VlRUS escribió:MoonCaptain escribió:Yo soy una de las afectadas por el altavoz del Defy, pero ya nos os podré decir como me ha ido... Ayer me lo robaron en el metro Estoy muy deprimida...ains...que aré yo sin mi Defy
Para que no os pase, iba escuchando música y me tiraron de los auriculares y me lo arrancaron del bolso... Unos putos M*R*S....de mierda...
Ahora pues a negociar por ahí a por otro y me costó 200 eurazos...ains
Hijos de puta. Y cada día más como esos
Que marronazo, espero que no te vuelva a ocurrir
Suerte con tu proximo movil
poliecto escribió:Es forzoso el uso de datos (y no wifi) para poder disfrutar del gps?
melado escribió:poliecto escribió:Es forzoso el uso de datos (y no wifi) para poder disfrutar del gps?
Para usar el GPS usas... el GPS . Nada más. Pero si estás usando Google Maps, de algún lado se tendrá que descargar los mapas... para evitarlo puedes utilizar programas que incluyan los mapas, como el Sygic Aura. De todas formas puedes desactivar por completo los datos borrando los APNs (busca "APNs" en este hilo) si no los vas a usar, para quedarte más tranquilo.
poliecto escribió:Puede ser que sea por estar dentro de mi casa???
Sampeta escribió:Hola a todos, que aplicacion de msn messenger me recomendais?
Imagino que los de las tiendas no tienen ni idea, pero les pregunte por la posible actualización a froyo, me dicen que si es oficial tanto de motorola como de vodafone no se pierde ninguna garantia. Sabeis algo al respecto?
Un saludo
poliecto escribió:melado escribió:poliecto escribió:Es forzoso el uso de datos (y no wifi) para poder disfrutar del gps?
Para usar el GPS usas... el GPS . Nada más. Pero si estás usando Google Maps, de algún lado se tendrá que descargar los mapas... para evitarlo puedes utilizar programas que incluyan los mapas, como el Sygic Aura. De todas formas puedes desactivar por completo los datos borrando los APNs (busca "APNs" en este hilo) si no los vas a usar, para quedarte más tranquilo.
Muchas gracias por la respuesta. Creo de todas formas que no me he expresado muy bien.
El APNdroid lo tengo instalado, así que con eso ya no se conecta ni el tato, no?
El problema es que sigo perdidísimo.
Me he bajado 4 ó 5 programas de éstos de correr, y no hay forma. Por lo que he leído la mayoría (runkkeper, endomondo, rungps, cardiotrainer) trabajan offline, pero los abro y espero a que cojan la señal gps y nada. En rungps por ejemplo te enseña el número de satélites que hay (ahora mismo 1, como en gps test, y hace nada 3), pero en "Calidad Señal" te pone Sin señal. Puede ser que sea por estar dentro de mi casa??? Cosa que dudo. Y si no, por qué puede ser??
Gracias.
melado escribió:Un GPS necesita cielo abierto para funcionar, hombre, especialmente el de un móvil, que suelen ser algo peores
Darkcaptain escribió:el S.O. que tiene el Movil no es de "Motorola" ni de Vodafone
melado escribió:Para los de consumo será pura lógica
bokeron2020 escribió:Eres muy rapido desenfundando, forastero.
melado escribió:bokeron2020 escribió:Eres muy rapido desenfundando, forastero.
Si tienes un papel que dice "X es cierto" y otro que dice "X es falso", y ambos son oficiales de Motorola, tienen que darte la razón. Otra cosa es que vayas con problemas rarunos como el tuyo que un funcionario estándar no pueda entender
melado escribió:poliecto escribió:Puede ser que sea por estar dentro de mi casa???
!!!
¡Pues claro que es por estar dentro de casa! Un GPS necesita cielo abierto para funcionar, hombre, especialmente el de un móvil, que suelen ser algo peores
poliecto escribió:Me voy a correr!!!
bokeron2020 escribió:poliecto escribió:Me voy a correr!!!
Pues si que te has alegrado de solucionar el problema, si...
bokeron2020 escribió:poliecto escribió:Me voy a correr!!!
Pues si que te has alegrado de solucionar el problema, si...
Ameneiros escribió:Que reproductor para música me recomendáis?
Ahh, y alguna manera para escuchar las llamadas mientras escuchas musica.
Ameneiros escribió:Que reproductor para música me recomendáis?
Tb quisiera saber si hay alguna manera para usar sólo los dos botones de volumen para cambiar de canción y que no sean sólo para el volumen, gracias.
Ahh, y alguna manera para escuchar las llamadas mientras escuchas musica.
Gracias.
melado escribió:Ameneiros escribió:Que reproductor para música me recomendáis?
A mí me gusta el oficial de Android (no el que trae Motorola, ese lo borré), pero la modificación MusicMod:
http://development.piratemedia.tv/2010- ... mdpi-hdpi/Ahh, y alguna manera para escuchar las llamadas mientras escuchas musica.
Creo que Android no te deja, por razones obvias???. Aunque a lo mejor si dentro de una llamada le das a play...
Ameneiros escribió:No entiendo la verdad, cuales son esas razones? Si estoy escuchando musica lo normal sería que me enterase de la llamada creo.
bokeron2020 escribió:Mucho me extrañaria ver el 2.3 en este movil...
Cobain escribió:la gran mayoria ya está con el 2.3
mercury1976 escribió:Hay alguna manera de poder ver en el registro de llamadas recibidas,perdidas,etc el saber a la hora q te llamo y el dia?
Es q solo me pone hace 10 horas,ayer,etc y me parece un coñazo pero no soy capaz de cambiarlo.
Gracias
Un saludo
melado escribió:Darkcaptain escribió:el S.O. que tiene el Movil no es de "Motorola" ni de Vodafone
Pues aquí tienes la solución. Diles que te pongan esto por escrito, que has cambiado el SO. Luego obtén de alguna forma por escrito el hecho de que en este teléfono no se puede cambiar el SO (cosa que es cierta, si no no estaríamos pegándonos con Froyo, estaríamos ya con Gingerbread ). Para los de consumo será pura lógica
melado escribió:Ameneiros escribió:Que reproductor para música me recomendáis?
A mí me gusta el oficial de Android (no el que trae Motorola, ese lo borré), pero la modificación MusicMod:
http://development.piratemedia.tv/2010- ... mdpi-hdpi/Ahh, y alguna manera para escuchar las llamadas mientras escuchas musica.
Creo que Android no te deja, por razones obvias. Aunque a lo mejor si dentro de una llamada le das a play...
tesan escribió:melado, has probado el que se filtró nuevo? Que te parece... Yo de momento uso el de Motorola, pero estoy pensando en cambiarlo.
melado escribió:tesan escribió:melado, has probado el que se filtró nuevo? Que te parece... Yo de momento uso el de Motorola, pero estoy pensando en cambiarlo.
Lo he probado el primer día, pero creo que me colisiona con el Music.apk que ya tengo y no me deja instalarlo. Tampoco es que me vaya mal el actual. Eso sí, el de Motorola...
spainer escribió:Se que lleva Bada y que esta bastante verde en cuanto aplicaciones.
El Wave, seria un estupendo reproductor multimedia, buena bateria... ¿tiene mejor pantalla? Alguos dicen que se ve mejor que Iphone, graba en HD y poco más.
Defy tiene peor batería ¿cuanto os dura?, se ve bien pelis series y demás? Y bueno se que no graba en HD. El principal uso va ser ese, porque ya ve stu si tarifa de datos... el uso que le daria al Android es menor.
Iluminadme xD