NUEVA LIGA BBVA EOL 78/120 JORNADAS 10,11,y 12 ABIERTAS

14, 5, 6, 7, 8
Partido:

Levante 1 - 3 Valencia

Koné 1 - 0
Soldado 1 - 1
Soldado 1 - 2 (P)
Pablo Hernández 1 - 3

Bien jugado!
hola chicos, abandono la liga por falta de inactividad..lo siento
Buenas,me gustaría entrar en la liga como reserva.

Gamertag: hans toppo

Un saludo!
romrom escribió:hola chicos, abandono la liga por falta de inactividad..lo siento

Tu abandonas la liga o la liga nos abando na por que aqui no juega ni el apuntador, es mejor que se acabe por que esto no tiene futuro.
DEBIDO A LA INACTIVIDAD DE ESTA LIGA, LA DOY POR FINALIZADA CON ESTOS RESULTADOS


1 GRANADA 22 9 7 1 1 25 8 +17
2 REAL MADRID 18 6 6 0 0 28 5 +23
3 ESPAÑOL 18 7 6 0 1 22 8 +14
4 VILLARREAL 17 10 5 2 3 29 13 +16
5 VALENCIA 16 9 5 1 3 24 20 +4
6 RAYO VALLECANO 15 7 5 0 2 22 16 +6
7 ZARAGOZA 14 9 4 2 3 20 21 -1
8 MALLORCA 12 9 3 3 3 13 13 0
9 GETAFE 12 11 3 3 5 21 22 -1
10 BARCELONA 12 9 4 0 5 14 26 -12
11 LEVANTE 11 10 3 2 5 19 21 -2
12 ATH. BILBAO 10 8 3 1 4 13 13 0
13 SPORTING 10 8 3 1 4 14 23 -9
14 AT. MADRID 9 11 1 6 4 22 29 -7
15 REAL SOCIEDAD 8 6 2 2 2 10 12 -2
16 SEVILLA 6 5 2 0 3 11 14 -3
17 MALAGA 6 7 2 0 5 10 22 -12
18 OSASUNA 6 8 2 0 6 8 21 -13
19 BETIS 5 8 1 2 5 19 28 -9
20 RACING 3 5 1 0 4 8 17 -9

VOY A ENVIAR LOS RESULTADOS AL QUE LLEVA EL TEMA DEL RANKING

UN SALUDO, LITOS89

(PROXIMAMENTE EUROCOPA FIFA12)
354 respuestas
14, 5, 6, 7, 8