kalon escribió:Corea del Sur, 310 fallecidos, PIB -0,8 %, IA 14 días = 6,3 cierra colegios.
España, 45.000 fallecidos, PIB -12,8 %, IA a 14 días = 176, y la ministra habla de "EXCESO DE ALARMA", y apertura de colegios "INNEGOCIABLE".
¿A ver si adivinamos quien va a acertar?
Por cierto
@Hereze Cataluña vuelve a los 1400
MUERTOS Y UCI CATALUÑA SEGUN TWYTTER PASO DEL PERIODICO NO CUADRA UNA MIERDA
MUERTES. UCI. INGRESOS +PCR
9/8/20=07. UCI=110. ING=564. 1042
10/8/20=05. UCI=116. ING=590. 863
11/8/20=02. UCI=116. ING=571. 830
12/8/20=08. UCI=119. ING=574. 548
13/8/20=03. UCI=119. ING=581 974
14/8/20=28. UCI=122. ING=577. 1197
15/8/20=06. UCI=119. ING=557. 1120
16/8/20=13. UCI=119. ING=592. 1044
17/8/20=02. UCI=129. ING=642. 1204
18/8/20=10. UCI=130. ING=659. 557
19/8/20=07. UCI=129. ING=641. 817
20/8/20=09. UCI=125. ING=671. 1274
21/8/20=01. UCI=121. ING=666. 1055
22/8/20=16. UCI=131. ING=631. 1282
23/8/20=16. UCI=132. ING=657. 1168
24/8/20=0. UCI=134. ING=672. 1788
25/8/20=5. UCI=138. ING=665. 867
26/8/20=13. UCI=136. ING=662. 866
27/8/20=13. UCI=129. ING=658. 1431
Si te fijas cada 5 dias bajan los positivos, será que Torra y su govern hacen su magia.