Mortal Kombat (Saga)
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
Mortal Kombat ("Kombate" Mortal en español) es una serie de videojuegos de lucha creados por John Tobias y Edward J. Boon, desde la empresa Midway.
Historia del desarrollo
Mecánica de juego
Personajes
Personaje | MK | MKII | MK3 | UMK3 | MK4 | MKM-SZ | MKSF | MKDA | MKD | MKSM | MKA | MKvsDCU | MK9 |
Liu Kang | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Johnny Cage | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí* | Sí | Sí | No | Sí |
Sonya Blade | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí |
Kano | Sí | Sí* | Sí | Sí | No | No | Sí* | Sí | No | Sí* | Sí | Sí | Sí |
Raiden | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Kitana | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí (GC) | Sí* | Sí | Sí | Sí |
Sub-Zero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Scorpion | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
Reptile | Sí (O) | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí* | Sí | No | Sí |
Goro | Sí* | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí (GC) | Sí* | Sí | No | Sí* |
Shang Tsung | Sí* | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mileena | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí* | Sí | No | Sí |
Baraka | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí |
Motaro | No | No | Sí* | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Sindel | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí |
Shao Kahn | No | Sí* | Sí | Sí | Sí (GC) | No | Sí | Sí | Sí* | ||||
Jax Briggs | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (GC) | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sektor | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | ||||||
Mokap | No | Sí | No | No | No | ||||||||
Bo' Rai Cho | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Kung Lao | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||||||
Noob Saibot | No | Sí (O)* | Sí* | Sí (O) | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | |||
Jade | No | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | No | Sí | |||||
Kintaro | No | Sí | No | Sí | No | Sí* | |||||||
Smoke | No | Sí (O)* | Sí* | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||||
Chameleon | No | No | Sí | No | No | ||||||||
Cyrax | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | ||||||
Ermac | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Kabal | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | |||||
Khameleon | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí(Wii) | No | No |
Nightwolf | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | ||||
Rain | No | No | No | Sí** | |||||||||
Sheeva | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí* | No | Sí | No | Sí |
Stryker | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí* | No | Sí | No | Sí |
Fujin | No | Sí | Sí | No | No | No | |||||||
Quan Chi | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | |||
Sareena | No | Sí | No | No | No | ||||||||
Jataaka | No | No | No | No | Sí | No | No | No | |||||
Kia | No | No | No | No | Sí | No | No | No | |||||
Skarlet | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí** |
Shinnok | No | Sí | Sí | No | No | No | |||||||
Jarek | No | No | No | Sí | Sí* | No | No | No | |||||
Kai | No | Sí | No | Sí | No | No | |||||||
Meat | No | Sí (O) | No | Sí (O) | No | No | |||||||
Reiko | No | Sí | No | No | No | ||||||||
Tanya | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
Blaze | No | Sí* | No | No | No | No | No | Sí | Sí* | Sí* | Sí | No | No |
Drahmin | No | No | No | Sí | No | No | No | ||||||
Frost | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Hsu Hao | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Kenshi | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí** | ||||
Li Mei | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí* | Sí | No | No |
Mavado | No | Sí | No | No | No | ||||||||
Moloch | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | |||
Nitara | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Ashrah | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | ||||
Dairou | No | Sí | Sí | No | No | No | |||||||
Darrius | No | No | Sí | No | No | No | |||||||
Havik | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí* |
Hotaru | No | No | Sí | No | No | No | |||||||
Kira | No | Sí | No | No | No | ||||||||
Kobra | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
Onaga | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
Shujinko | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
Daegon | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Taven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Dark Kahn | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No |
Freddy Krueger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí** |
- * - No seleccionable por el jugador.
- ** - Contenido descargable.
- (o) - Oculto
- En amarillo - Error de programación ("bug").
Mortal Kombat
Mortal Kombat
Desarrollador
8/10/1992 (Recreativa)
Jugadores
2
Plataformas
Recreativa, Amiga, Game Boy, Mega Drive, Game Gear, teléfonos móviles, PC, Mega CD, Master System, Super Nintendo
Medio
Hilos oficiales
Mortal Kombat II
Mortal Kombat II
Desarrollador
Jugadores
2
Plataformas
Medio
Hilos oficiales
Mortal Kombat 3
Mortal Kombat 3
Desarrollador
Jugadores
2
Plataformas
Medio
Hilos oficiales
Ultimate Mortal Kombat 3
Mortal Kombat Trilogy
Mortal Kombat Trilogy
Desarrollador
Plataformas
Medio
Hilos oficiales
Versión definitiva doméstica de Mortal Kombat 3, con todos los personajes más otros adicionales. En principio exclusiva para Nintendo 64, más tarde fue reconvertida a PlayStation, Saturn y PC.
Mortal Kombat 4
Mortal Kombat Gold
Mortal Kombat: Special Forces
Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
Desarrollador
Plataformas
Medio
Hilos oficiales