ENHORABUENA A TODOS LOS INCANSABLES
INTENTAREMOS EN ESTA NUEVA EDICION SEGUIR SIENDO LOS MEJORES JUGONES DEL NBA ONLINE,
PARA ELLO NO VALDRA ABUSAR DEL JUEGO EN ZONA(NO MAS DEL 65%) NI DE LOS TRIPLES(NO MAS DEL 50%) NI DE LA DEFENSA DOBLE, PRESION EN TODA LA CANCHA, ETC, DEJAREMOS SACAR DE BANDA AL RIVAL, RESPETAREMOS SU JUEGO Y CUALIDADES,
K MAS DECIROS K NO SEPAIS YA A ESTA ALTURAS, ESTE ES UN JUEGO, PARA JUGONES, EL PREMIO ES EL RESPETO DE LOS DEMAS POR TU BUEN JUEGO, NO PORK LO MACHAKES FACIL, INTENTA VARIAR TU JUEGO, MATES Y TIROS NO SON INCOMPATIBLES CON LA BUENA DEFENSA,
HAZ DE ESTOS PARTIDOS UN MOMENTO DIVERTIDO, SIN MAS PRETENSIONES DE PASAR UN BUEN RATO AMISTOSO, PARA K
LA VIDA SEA UN POCO MAS MARAVILLOSA.... DAIMIEL.
SALUDOS JUGONES A TODOS.
P.D. DE VEZ EN CUANDO POSTEA EN EL HILO PARA REFLOTARLO Y NO CAIGAMOS EN EL OLVIDO
Enlace a la liga:
http://online.2ksports.com/league/?p=360&l=75387
PARTICIPANTES:
Bunyou-----Magic
Playmobilx-----Bucks
Xilpe-----Sonics
Caracuel-----Lakers
Mojino-----Raptors
Nilbreth-----Knicks
Fransolo-----Rockets
Nanochichi-----Grizzlies
Dodge---Twolves
Memento-----Kings
Cibertoy----Blazers
Oreimono-----Hornets
K. Astaro-----Hawks
Campr-----Bobcats
L.Zonax-----Warriors
Aylmer-----76ers
PRIMERA JORNADA DE LIGA:
NilbRe7h
ESP memento
King Astaro
Nanochichi
Lord Zonax
Caracuel69
Xilpe
aylmer1978
BUNYOU ESP
PLAYMOBILX
oreimono
Cyb3rt0y
dodge909
fransolo
mojino360
Campr
Recordar que tenemos 7 dias para jugar el partido
PLANTILLAS:
Nanochichi
SG Barry, Brent 6' 6" 203 12/31/71 11 Years 75
PF Bosh, Chris 6' 10" 210 3/24/84 3 Years 91
PF Garnett, Kevin 6' 11" 250 5/19/76 11 Years 96
PF Gomes, Ryan 6' 7" 250 9/1/82 1 Year 76
SG Martin, Kevin 6' 7" 185 2/1/83 2 Years 78
C Miller, Brad 7' 0" 261 4/12/76 8 Years 81
SF Morrison, Adam 6' 8" 200 7/19/84 Rookie 77
C O'Neal, Shaquille 7' 1" 325 3/6/72 14 Years 92
SG Roy, Brandon 6' 6" 207 7/23/84 Rookie 79
SF Szczerbiak, Wally 6' 7" 235 3/5/77 7 Years 81
PG Tinsley, Jamaal 6' 3" 195 2/28/78 5 Years 78
PG Williams, Jason 6' 1" 190 11/18/75 8 Years 79
NilbRe7h
PF Bonner, Matt 6' 10" 240 4/5/80 2 Years 71
SG Buckner, Greg 6' 4" 210 9/16/76 7 Years 71
SG Carter, Vince 6' 6" 225 1/26/77 8 Years 90
PF Cook, Brian 6' 10" 234 12/4/80 3 Years 75
C Dalembert, Samuel 6' 11" 250 5/10/81 5 Years 78
PG Daniels, Antonio 6' 4" 205 3/19/75 9 Years 75
SF Griffin, Adrian 6' 5" 230 7/4/74 7 Years 76
PF Jamison, Antawn 6' 9" 225 6/12/76 8 Years 85
SF Korver, Kyle 6' 7" 210 3/17/81 3 Years 73
C Przybilla, Joel 7' 1" 255 10/10/79 6 Years 75
SG Richardson, Jason 6' 6" 225 1/20/81 5 Years 86
PG Williams, Maurice 6' 1" 185 12/19/82 3 Years 79
Lord Zonax
SF Anthony, Carmelo 6' 8" 220 5/29/84 3 Years 87
PF Brown, P.J. 6' 11" 239 12/31/69 13 Years 77
C Camby, Marcus 6' 11" 225 3/22/74 10 Years 88
SG Crawford, Jamal 6' 5" 190 3/20/80 6 Years 81
PG Felton, Raymond 6' 1" 198 6/26/84 1 Year 80
SG Iguodala, Andre 6' 6" 207 1/28/84 2 Years 77
SG Parker, Anthony 6' 6" 215 6/19/75 9 Years 76
C Ratliff, Theo 6' 10" 235 4/17/73 11 Years 74
SF Richardson, Quentin 6' 6" 238 4/13/80 6 Years 77
PG Terry, Jason 6' 2" 180 9/15/77 7 Years 84
PF Walker, Antoine 6' 9" 245 8/12/76 10 Years 81
PF Webber, Chris 6' 10" 245 3/1/73 13 Years 84
Caracuel69
PF Abdur-Rahim, Shareef 6' 9" 245 12/11/76 10 Years 77
SG Barbosa, Leandro 6' 3" 176 11/28/82 3 Years 77
PG Bibby, Mike 6' 2" 190 5/13/78 8 Years 83
SF Bowen, Bruce 6' 7" 200 6/14/71 10 Years 76
PG Ford, T.J. 6' 0" 165 3/24/83 3 Years 81
SF Hill, Grant 6' 8" 225 10/5/72 12 Years 81
PF Horry, Robert 6' 10" 208 8/25/70 14 Years 75
SG Jones, Eddie 6' 6" 200 10/20/71 12 Years 80
PF O'Neal, Jermaine 6' 11" 242 10/13/78 10 Years 93
SF Pierce, Paul 6' 6" 230 10/13/77 8 Years 94
SG Redick, J.J. 6' 5" 190 6/24/84 Rookie 74
PF West, David 6' 9" 240 8/29/80 3 Years 83
King Astaro [img]
PG Arenas, Gilbert 6' 3" 191 1/6/82 5 Years 93
SF Butler, Caron 6' 7" 217 3/13/80 4 Years 83
PG Davis, Baron 6' 2" 223 4/13/79 7 Years 88
PG Duhon, Chris 6' 1" 185 8/31/82 2 Years 76
SG Ginobili, Manu 6' 6" 210 7/28/77 4 Years 86
SF Granger, Danny 6' 8" 225 3/20/83 1 Year 81
PF Harrington, Al 6' 9" 250 2/17/80 8 Years 80
PF Haslem, Udonis 6' 9" 228 6/9/80 3 Years 80
C Mohammed, Nazr 6' 10" 250 9/5/77 8 Years 76
PG Stoudamire, Damon 5' 10" 171 9/3/73 11 Years 78
C Thomas, Kurt 6' 9" 235 10/4/72 11 Years 74
SG West, Delonte 6' 4" 180 7/26/83 2 Years 82
Cyb3rt0y
SG Bell, Raja 6' 5" 210 9/19/76 6 Years 75
C Foyle, Adonal 6' 10" 265 3/19/75 9 Years 71
PF Griffin, Eddie 6' 10" 220 5/30/82 5 Years 79
PG James, Mike 6' 2" 188 6/23/75 5 Years 84
SF James, LeBron 6' 8" 240 12/30/84 3 Years 98
C Magloire, Jamaal 6' 11" 259 5/21/78 6 Years 80
PF Milicic, Darko 7' 0" 245 6/20/85 3 Years 71
C Mutombo, Dikembe 7' 2" 265 12/31/69 15 Years 72
PF Okafor, Emeka 6' 10" 252 9/28/82 2 Years 83
SF Piatkowski, Eric 6' 6" 215 9/30/70 12 Years 73
PG Robinson, Nate 5' 9" 180 5/31/84 1 Year 75
SG Smith, J.R. 6' 6" 220 11/9/85 2 Years 74
Campr
C Bogut, Andrew 7' 0" 245 11/28/84 1 Year 79
SG Foye, Randy 6' 3" 212 9/9/83 Rookie 80
C Krstic, Nenad 7' 0" 240 7/25/83 2 Years 76
SF Lewis, Rashard 6' 10" 215 8/8/79 8 Years 88
PG Marbury, Stephon 6' 2" 205 2/20/77 10 Years 84
PF Martin, Kenyon 6' 9" 234 12/30/76 6 Years 78
SF Miller, Mike 6' 8" 218 2/19/80 6 Years 78
SG Murray, Flip 6' 4" 190 7/29/79 4 Years 75
PF Nowitzki, Dirk 7' 0" 245 6/19/78 8 Years 97
PF Okur, Mehmet 6' 11" 249 5/26/79 4 Years 84
SG Redd, Michael 6' 6" 215 8/24/79 6 Years 88
PG Watson, Earl 6' 0" 190 6/12/79 5 Years 77
PLAYMOBILX
C Armstrong, Hilton 6' 10" 240 11/11/84 Rookie 73
SG Bell, Charlie 6' 3" 200 3/12/79 5 Years 77
SG Davis, Ricky 6' 7" 195 9/23/79 8 Years 81
SF Deng, Luol 6' 8" 220 4/16/85 2 Years 79
PG Hudson, Troy 6' 1" 170 3/13/76 9 Years 73
C Ilgauskas, Zydrunas 7' 3" 260 6/5/75 9 Years 84
PF Marshall, Donyell 6' 9" 230 5/18/73 12 Years 77
PG Nash, Steve 6' 3" 195 2/7/74 10 Years 91
PF Nene 6' 11" 260 9/13/82 4 Years 77
SF Odom, Lamar 6' 10" 225 11/6/79 7 Years 86
PG Ridnour, Luke 6' 2" 175 2/13/81 3 Years 80
PF Villanueva, Charlie 6' 11" 240 8/24/84 1 Year 81
mojino360
SF Battier, Shane 6' 8" 220 9/8/78 5 Years 79
PG Billups, Chauncey 6' 3" 202 9/25/76 9 Years 92
SG Hamilton, Richard 6' 7" 193 2/14/78 7 Years 86
PG Harris, Devin 6' 3" 185 2/27/83 2 Years 78
PG Jackson, Bobby 6' 1" 185 3/13/73 9 Years 78
PG Johnson, Anthony 6' 3" 190 10/2/74 9 Years 77
C Mourning, Alonzo 6' 10" 261 2/8/70 14 Years 80
SF Posey, James 6' 8" 215 1/13/77 7 Years 79
PF Randolph, Zach 6' 9" 270 7/16/81 5 Years 80
SG Stackhouse, Jerry 6' 6" 218 11/5/74 11 Years 78
PF Sweetney, Michael 6' 8" 260 10/25/82 3 Years 76
C Wallace, Ben 6' 9" 240 9/10/74 10 Years 88
BUNYOU ESP
PG Alston, Rafer 6' 2" 175 7/24/76 7 Years 77
PF Diaw, Boris 6' 8" 215 4/16/82 3 Years 81
PF Duncan, Tim 6' 11" 260 4/25/76 9 Years 96
C Foster, Jeff 6' 11" 242 1/16/77 7 Years 74
PG Hinrich, Kirk 6' 4" 190 1/2/81 3 Years 84
SG Iverson, Allen 6' 1" 165 6/7/75 10 Years 95
SF Miles, Darius 6' 9" 210 10/9/81 6 Years 76
PF Millsap, Paul 6' 8" 245 2/10/85 Rookie 77
SG Mobley, Cuttino 6' 4" 215 9/1/74 8 Years 77
C Sene, Saer 7' 0" 232 5/12/86 Rookie 71
SF Stojakovic, Peja 6' 10" 229 9/6/77 8 Years 84
SF Thomas, Tim 6' 10" 240 2/26/77 9 Years 76
fransolo
SG Allen, Ray 6' 5" 205 7/20/75 10 Years 91
PF Boozer, Carlos 6' 9" 258 11/20/81 4 Years 82
C Diop, DeSagana 7' 0" 280 1/30/83 5 Years 77
SG Dixon, Juan 6' 3" 164 10/9/78 4 Years 76
C Haywood, Brendan 7' 0" 268 11/11/79 5 Years 73
PG Jasikevicius, Sarunas 6' 4" 195 3/5/76 1 Year 75
SG Johnson, Joe 6' 8" 235 6/29/81 5 Years 85
PF Murphy, Troy 6' 11" 245 5/2/80 5 Years 79
PG Paul, Chris 6' 0" 175 5/6/85 1 Year 89
SF Peterson, Morris 6' 7" 215 8/26/77 6 Years 79
SF Simmons, Bobby 6' 6" 235 6/2/80 5 Years 78
PF Varejao, Anderson 6' 10" 230 9/28/82 2 Years 75
oreimono
SF Artest, Ron 6' 7" 260 11/13/79 7 Years 88
PF Brand, Elton 6' 8" 265 3/11/79 7 Years 96
C Dampier, Erick 6' 11" 265 7/14/75 10 Years 75
PG Francis, Steve 6' 3" 200 2/21/78 7 Years 80
PF Frye, Channing 6' 11" 248 5/17/83 1 Year 78
PF Gasol, Pau 7' 0" 240 7/6/80 5 Years 92
SG Hughes, Larry 6' 5" 184 1/23/79 8 Years 84
SF Jefferson, Richard 6' 7" 222 6/21/80 5 Years 83
PF McDyess, Antonio 6' 9" 245 9/7/74 11 Years 76
PG Miller, Andre 6' 2" 200 3/19/76 7 Years 81
C O'Bryant, Patrick 7' 0" 249 6/20/86 Rookie 74
SG Wells, Bonzi 6' 5" 210 9/20/76 8 Years 81
ESP memento
SF Bargnani, Andrea 7' 0" 225 10/26/85 Rookie 73
C Chandler, Tyson 7' 1" 235 10/2/82 5 Years 76
C Gadzuric, Dan 6' 11" 240 2/2/78 4 Years 75
C Ha, Seung-Jin 7' 3" 305 8/4/85 2 Years 63
PF Howard, Dwight 6' 11" 265 12/8/85 2 Years 88
PG Knight, Brevin 5' 10" 170 11/8/75 9 Years 80
PG Livingston, Shaun 6' 7" 175 9/11/85 2 Years 75
SF Marion, Shawn 6' 7" 215 5/7/78 7 Years 92
SG Pavlovic, Aleksandar 6' 7" 210 11/15/83 3 Years 69
SF Prince, Tayshaun 6' 9" 215 2/28/80 4 Years 82
SF Turkoglu, Hedo 6' 10" 220 3/19/79 6 Years 78
SG Wade, Dwyane 6' 4" 212 1/17/82 3 Years 98
dodge909
PG Boykins, Earl 5' 5" 133 6/2/76 8 Years 78
PF Evans, Reggie 6' 8" 245 5/18/80 4 Years 72
SG Gordon, Ben 6' 2" 200 4/4/83 2 Years 81
PF Hayes, Chuck 6' 6" 238 6/11/83 1 Year 71
C Hunter, Steven 7' 0" 240 10/31/81 5 Years 73
SF Maggette, Corey 6' 6" 228 11/12/79 7 Years 80
SG McCants, Rashad 6' 4" 207 9/25/84 1 Year 75
SF McGrady, Tracy 6' 8" 210 5/24/79 9 Years 91
PG Parker, Tony 6' 2" 180 5/17/82 5 Years 83
PF Radmanovic, Vladimir 6' 10" 234 11/19/80 5 Years 78
SF Rose, Jalen 6' 8" 217 1/30/73 12 Years 76
C Yao, Ming 7' 5" 310 9/12/80 4 Years 89
aylmer1978
SG Bryant, Kobe 6' 7" 220 8/23/78 10 Years 98
SG Finley, Michael 6' 7" 225 3/6/73 11 Years 77
PF Gooden, Drew 6' 10" 242 9/24/81 4 Years 74
C Kaman, Chris 7' 0" 268 4/28/82 3 Years 81
SF Kirilenko, Andrei 6' 9" 225 2/18/81 5 Years 88
PG Nelson, Jameer 6' 0" 190 2/9/82 2 Years 81
SG Sefolosha, Thabo 6' 7" 215 5/2/84 Rookie 75
C Skinner, Brian 6' 9" 265 5/19/76 8 Years 74
PF Thomas, Kenny 6' 8" 245 7/25/77 7 Years 74
SF Wallace, Gerald 6' 7" 215 7/23/82 5 Years 81
PF Wallace, Rasheed 6' 11" 230 9/17/74 11 Years 87
PG Williams, Deron 6' 3" 210 6/26/84 1 Year 75
Xilpe
PG Cassell, Sam 6' 3" 185 12/31/69 13 Years 82
PF Croshere, Austin 6' 9" 242 5/1/75 9 Years 75
C Curry, Eddy 6' 11" 285 12/5/82 5 Years 76
PG Fisher, Derek 6' 1" 205 8/9/74 10 Years 77
SF Gay, Rudy 6' 8" 222 8/17/86 Rookie 78
SF Howard, Josh 6' 7" 210 4/28/80 3 Years 83
SG Jackson, Stephen 6' 8" 218 4/5/78 6 Years 79
PF Jefferson, Al 6' 10" 265 1/4/85 2 Years 83
PG Kidd, Jason 6' 4" 212 3/23/73 12 Years 92
SF Nocioni, Andres 6' 7" 225 11/30/79 2 Years 84
SF Pietrus, Mickael 6' 6" 210 2/7/82 3 Years 76
C Stoudemire, Amare 6' 10" 245 11/16/82 4 Years 93