EMAIRXEN escribió:Perséfone escribió:@EMAIRXEN AMD sabe perfectamente los millones de consolas que se han vendido, por algo han anunciado que han alcanzado los 100 millones.
Los 100 millones de AMD y los 74,9 de PS5 son a cierre de ejercicio el 31 de diciembre, independientemente de cuando tenga cada una el informe financiero, asi que puedes hacer todas las trampas al solitario que quieras que Xbox Series está entre 25 y 30, más tirando al 25 que al 30.
Solo hay que hacer cuentas para ver que te equivocas...
Imaginemos el peor escenario posible, que el 50% de las ventas son de Xbox Series S a 299$ y el 50% de las ventas son de Xbox Series X a 499$, el precio medio sería:
Precio medio = (0.5 * 299$) + (0.5 * 499$) =
399$Calculemos el número de consolas vendidas por trimestre:
| Trimestre | Ingresos | Consolas vendidas |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| Q2 FY21 | 820 | 2,054,438 |
| Q3 FY21 | 768 | 1,924,812 |
| Q4 FY21 | 710 | 1,779,448 |
| Q1 FY22 | 725 | 1,817,045 |
| Q2 FY22 | 1,587 | 3,978,945 |
| Q3 FY22 | 683 | 1,711,279 |
| Q4 FY22 | 813 | 2,037,594 |
| Q1 FY23 | 503 | 1,260,651 |
| Q2 FY23 | 1,381 | 3,459,649 |
| Q3 FY23 | 594 | 1,488,721 |
| Q4 FY23 | 758 | 1,899,749 |
| Q1 FY24 | 1,010 | 2,530,075 |
| Q2 FY24 | 1,422 | 3,563,909 |
| Q3 FY24 | 345 | 864,661 |
| Q4 FY24 | 532 | 1,333,334 |
| Q1 FY25 | 2,987 | 7,483,708 |
| Q2 FY25 | 1,447 | 3,625,938 |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
Total de unidades vendidas =
42,807,906 consolas.
Y eso que lo hemos calculado con el peor escenario posible, pues las ventas de Series X son siempre inferiores a Series S, vamos que ni descontando las Xbox One que se vendieran por el camino han vendido menos de
35M.
Quizá el que hace trampas aquí eres tú.
Saludos.