La factura de la luz para torpes

Petiso Carambanal escribió:@shinonaga Esa misma factura sin DH en mercado regulado y sin tocar la potencia habrás pagado en ese mismo periodo 62,19€
Si hubieses tenido la DH con esos mismos datos habrías pagado 47,34€
Si además bajases la potencia a 3,45KW (que deberías poder sin problema) te quedas en 42,40€

Es decir que pasamos de 71,12€ a 42,40€ un ahorro de cerca de 30€ AL MES, unos 360€ al año :D


Cuando dices el ahorro en DH, sería adaptando el uso de la lavadora y lavavajillas, a horas baratas verdad?
No, esos datos los he sacado de la factura que has aportado que los detalla de una forma un poco rara pero están. Los cálculos están basados en tu forma de vivir según esa factura
Petiso Carambanal escribió:No, esos datos los he sacado de la factura que has aportado que los detalla de una forma un poco rara pero están. Los cálculos están basados en tu forma de vivir según esa factura

Genial entonces, pues ya mismo estoy llamando porque como dice el compañero más arriba me l están clavando pero bien.
Lo bueno es que ya estás metiendo mucho consumo en las horas baratas sin pretenderlo

Ahora ya sabiendo que ahorras bastante pues más puedes ahorrar :)
No es normal que un recurso de primera necesidad, y repito, de primera necesidad tenga el precio que tiene. En casa somos 4 personas y mirando por la luz, tengamos una media de facturas de 75-80€/mes

Saludos
@emiliojrc pues pon una factura y vemos que ser puede hacer :)
@emiliojrc ni te lo pienses, parece poco la mes pero cuando lo ves en perspectiva esos 15/20/25€son una pasta al año ¡O 30€ como @shinonaga !

Yo ya iba ajustado, baje un poco la potencia y son otros 40€ menos de un consumo ya bastante ajustado de 40/50€ al mes, ya me queda poco por ajustar, lo siguiente cuando por fin me compre "LA CASA" es buscar paneles/geotermia y mil historias para que me "roben" lo mínimo.
Petiso Carambanal escribió:@emiliojrc pues pon una factura y vemos que ser puede hacer :)


Eaniel Kashal escribió:@emiliojrc ni te lo pienses, parece poco la mes pero cuando lo ves en perspectiva esos 15/20/25€son una pasta al año ¡O 30€ como @shinonaga !

Yo ya iba ajustado, baje un poco la potencia y son otros 40€ menos de un consumo ya bastante ajustado de 40/50€ al mes, ya me queda poco por ajustar, lo siguiente cuando por fin me compre "LA CASA" es buscar paneles/geotermia y mil historias para que me "roben" lo mínimo.


El caso es que si miras la factura lo que pago por el consumo no es tan grande...lo que encarece son unos impuestos que suponen 1/4 de la factura.

Realmente me llega la factura cada 2 meses, en esos 2 meses me vienen entre 145-160€ y puedo asegurar que el precio por energía consumida es de unos 100-110€...lo demás son impuestos.

De potencia tengo contratado 4400w, vivo en una casa bastante grande y creo que es la potencia ideal, incluso en meses de verano(vivo en Sevilla) me ha saltado el limitador teniendo un par de aires acondicionados y mu mujer se a puesto a cocinar con la vitro. Pero aún así la luz es una pasada de cara.
Trabajo en una empresa municipal que se dedica a la distribución y gestión del agua, y siendo un recurso igualmente de primera necesidad, tiene unos precios razonables.
El problema, que al haber liberalizado la luz son empresas privadas quien lo gestiona por lo que, lógicamente, al ser una empresa privada, prima el ganar dinero.

Lo de los paneles solares electeovoltaicos a día de hoy ya empieza a ser factible, se han ajustado mucho los precio e interesan...pero volvemos a lo mismo, donde yo vivo y la situación de mi casa podria ser 100% independiente, pero el puto gobierno (el que lo implantó) le puso un impuesto al sol....increíble. Hablar de estos temas me indigna!!!
@emiliojrc Pero no especules y pon la factura que eso de que sea cada dos meses ya huele muy mal
Petiso Carambanal escribió:@emiliojrc Pero no especules y pon la factura que eso de que sea cada dos meses ya huele muy mal


Cuando llegue a casa

No tengo factura digital, me llega en papel
Lo importante es la zona de las cuentas, dónde ponen a cuánto te cobran el kWh y la potencia
Luego ya el resto de cosas es más secundario aunque en algunas te detallan el consumo por periodos y si te aparece también viene bien que lo pongas
@emiliojrc el impuesto al sol ya está eliminado. A mí en un par de meses me entregan mi primera vivienda en propiedad y es lo primero que voy a hacer.
@Petiso Carambanal

Ahí la tienes

BORRADO


Como ves me llega cada 2 meses y ell consumo es de 81€, la potencia 31€ y otros 31€ de impuestos.

Saludos
@emiliojrc
Pásate a pvpc con discriminación horaria en energía XXI que es de endesa estas pagando unos 50 pavos de más cada 2 meses
@emiliojrc Necesito la otra parte pero tal y como dice @solid_trunks esa factura no es de PVPC, puede ir el sobrecoste de 15€/mes a cualquier otra cantidad
Petiso Carambanal escribió:@emiliojrc Necesito la otra parte pero tal y como dice @solid_trunks esa factura no es de PVPC, puede ir el sobrecoste de 15€/mes a cualquier otra cantidad

Yo por 500kw he pagado 70 euros con DH y 4'6 el último mes es decir en dos meses serían 140 euros por 1000kw, 450kw menos ha gastado el que yo y ha pagado más , poniendo que sean todos a 0,09 céntimos son 49 euros de ahorro, con un buen uso de la DH.
Estando en pvpc normal le habría salido por 111 euros los dos meses poniendo DH y aprovechandola un mínimo se pone en los 50 euros de ahorro entre dos meses.
@solid_trunks @Petiso Carambanal

Parece mentira que haya que andar con las suministradoras eléctricas como con el seguro del coche....en fin, es lo que hay.

Gracias y felices fiestas
@emiliojrc Tu ve a una oficina de Endesa y les dices que quieres PVPC 2.0 DHA, que solo te interesa esa tarifa y que no quieres otra

Te intentarán vender otra con la que comisionen pero solo te interesa esa

Por teléfono lo puedes hacer en el 800 760 333
Una pregunta para los expertos porque soy un inútil para esto. Con la nueva regulación de enero, todos entramos en discriminación horaria? Tengo tarifa regulada, la de último recurso y creo que me beneficiaria porque lo hacemos todo los findes. Cocina, lavadoras y lavavajillas y por lo que he leído sería en fin de semana la tarifa más baja, es así?

Entramos por defecto o debo solicitarla?

Muchas gracias de antemano
@danaang Se tiene que aprobar en primer lugar. Una vez que se apruebe y entre en vigor, a partir de esea fecha tendrían 6 meses las electricas para adaptar sus sistemas.

Es decir que si resultase que se aprueba mañana (cosa que no puede suceder porque no estamo en ese punto) y entrase en vigor el día 2/1/2020, a partir de ahí tendrían 6 meses para adaptarse lo que nos llevaría probablemente a julio de 2020

Una vez que entre, si llega a hacerlo, se aplicará a todo el mundo por defecto ya esté en mercado regulado o libre
Petiso Carambanal escribió:@danaang Se tiene que aprobar en primer lugar. Una vez que se apruebe y entre en vigor, a partir de esea fecha tendrían 6 meses las electricas para adaptar sus sistemas.

Es decir que si resultase que se aprueba mañana (cosa que no puede suceder porque no estamo en ese punto) y entrase en vigor el día 2/1/2020, a partir de ahí tendrían 6 meses para adaptarse lo que nos llevaría probablemente a julio de 2020

Una vez que entre, si llega a hacerlo, se aplicará a todo el mundo por defecto ya esté en mercado regulado o libre


Muchas gracias. Pensaba que entraba ya mismo. Voy a pensar entonces en cambiarme ya a discriminación horaria. Se puede saber de alguna forma en la factura si me compensaría?
@danaang Teniendo PVPC en la propia factura al final del todo te lo indica, generalmente compensa :)
Petiso Carambanal escribió:@danaang Teniendo PVPC en la propia factura al final del todo te lo indica, generalmente compensa :)


Lo acabo de comprobar y efectivamente hubiera pagado en la última factura 61 en dos y tres periodos y he pagado 68.

En el resto de facturas con consumo energético no aparece por no poderse comprobar telemáticamente.

Voy a informarme. Muchas gracias de nuevo ;)
Petiso Carambanal escribió:@danaang Teniendo PVPC en la propia factura al final del todo te lo indica, generalmente compensa :)

Muy buenas,

hace tiempo que me pasé por el hilo, lo dejé pasar el revisar la factura y hoy ha venido una señora de Energia XXI a mi casa diciendo que revise el tipo de contrato ya que voy a pagar mas si no lo cambio respecto a como lo tengo ahora y que me harían un descuento.

Sin duda su tono ha sido muy distinto a otros que intentan venderme algo y además indicaba que solo venía a avisar, así que me he acordado de este hilo y de ti, Petiso, que sin duda parece que eres la persona que mas luz arroja ante las dudas de las electricas.

Me gustaría pedirte ayuda para ver si la estoy liando en algo o me quiere liar la señora que ha venido, ¿que datos te puedo aportar para saberlo?

Muchísimas gracias.
Que si en tu factura pone PVPC 2.0 DHA no toques nada y pases de ella, te quiere liar
Si tienes ganas de tocarle las narices dile que la venta a puerta fría está prohibida y que la vas a denunciar

En PVPC están prohibidos los descuentos, así que apesta a que quieren llevarse gente al libre ya que comisionan

No ha cambiado nada en el mercado de la luz y si llega a hacerlo tardará bastante
@BeRz pues eso está prohibido desde hace dos años, si te quieren contar algo que te llamen o te manden un email
emiliojrc escribió:No es normal que un recurso de primera necesidad, y repito, de primera necesidad tenga el precio que tiene. En casa somos 4 personas y mirando por la luz, tengamos una media de facturas de 75-80€/mes

Saludos


el gran problema en si no es tanto el precio propiamente dicho, sino los impuestos altos, el mercadeo que lleva actualmente el tema (que esta hecho para que las electricas rasquen pasta, no para beneficiar a la ciudadania) y que directamente buscan engañar al personal con las tarifas comerciales cuando realmente casi todos los usuarios resulta que pagan menos suscribiendo la PVPC (tarifa regulada).

te comen el coco con dias/horas gratis y demas mamonadas y realmente los 3 que te regalan por un lado te han chupado 7 por otro lado primero sin que te enteres.
Petiso Carambanal escribió:Que si en tu factura pone PVPC 2.0 DHA no toques nada y pases de ella, te quiere liar
Si tienes ganas de tocarle las narices dile que la venta a puerta fría está prohibida y que la vas a denunciar

En PVPC están prohibidos los descuentos, así que apesta a que quieren llevarse gente al libre ya que comisionan

No ha cambiado nada en el mercado de la luz y si llega a hacerlo tardará bastante


Si no me equivoco tengo:

Peaje de acceso: 2.0A
TIPO DE CONTRATO: PVPC sin discriminación horaria.
Potencia contratada: 4,600 kW

Y el consumo medio al mes es de:
Consumo en el periodo 349 kWh

Entonces, ¿debería de cambiar lo del peaje a DHA?
Sí, en la factura al final del todo debe ponerte lo que pagarías si la tuvieses y siempre o casi suele ser una cantidad menor

Esa potencia es fácil que puedas bajarla, mira tú distribuidora, regístrate y podrás ver los picos de potencia máxima demandada al mes. Del dato más alto lo divides por 1,5 y es la que deberías tener

Si bajas potencia y pones la DH a la vez solo te cobran 10,94€ si lo haces en dos veces, es esa misma cantidad cada vez
@GXY

Totalmente de acuerdo contigo, de hecho lo puse en unos posts más arriba.
En mi factura el 25% del precio son impuestos

emiliojrc escribió:
Como ves me llega cada 2 meses y ell consumo es de 81€, la potencia 31€ y otros 31€ de impuestos.

Saludos
@Petiso Carambanal Buenas, estoy revisando los picos de consumo para ver si puedo bajar la potencia contratada, pero no me aclaro. Te dejo los datos que me aparecen en la web de la distribuidora en spoiler por si me puedes ayudar. Corresponden al mes de Diciembre y principio de Enero que es cuando tengo la calefacción puesta.

01/12/2019   1   1.172   Real
01/12/2019   2   1.664   Real
01/12/2019   3   1.813   Real
01/12/2019   4   1.497   Real
01/12/2019   5   1.678   Real
01/12/2019   6   1.206   Real
01/12/2019   7   0.867   Real
01/12/2019   8   1.143   Real
01/12/2019   9   1.237   Real
01/12/2019   10   1.349   Real
01/12/2019   11   1.772   Real
01/12/2019   12   4.089   Real
01/12/2019   13   1.775   Real
01/12/2019   14   1.725   Real
01/12/2019   15   2.177   Real
01/12/2019   16   1.486   Real
01/12/2019   17   1.473   Real
01/12/2019   18   1.515   Real
01/12/2019   19   1.398   Real
01/12/2019   20   1.652   Real
01/12/2019   21   1.699   Real
01/12/2019   22   1.708   Real
01/12/2019   23   1.494   Real
01/12/2019   24   1.206   Real
02/12/2019   1   1.282   Real
02/12/2019   2   1.327   Real
02/12/2019   3   2.264   Real
02/12/2019   4   2.599   Real
02/12/2019   5   1.430   Real
02/12/2019   6   1.330   Real
02/12/2019   7   1.373   Real
02/12/2019   8   1.169   Real
02/12/2019   9   1.687   Real
02/12/2019   10   1.982   Real
02/12/2019   11   3.145   Real
02/12/2019   12   2.049   Real
02/12/2019   13   1.984   Real
02/12/2019   14   1.841   Real
02/12/2019   15   2.266   Real
02/12/2019   16   1.250   Real
02/12/2019   17   1.339   Real
02/12/2019   18   0.849   Real
02/12/2019   19   0.848   Real
02/12/2019   20   1.417   Real
02/12/2019   21   3.460   Real
02/12/2019   22   2.448   Real
02/12/2019   23   1.803   Real
02/12/2019   24   1.242   Real
03/12/2019   1   1.184   Real
03/12/2019   2   1.233   Real
03/12/2019   3   1.625   Real
03/12/2019   4   2.039   Real
03/12/2019   5   1.729   Real
03/12/2019   6   1.415   Real
03/12/2019   7   1.704   Real
03/12/2019   8   1.874   Real
03/12/2019   9   1.652   Real
03/12/2019   10   1.658   Real
03/12/2019   11   1.446   Real
03/12/2019   12   1.740   Real
03/12/2019   13   2.510   Real
03/12/2019   14   1.875   Real
03/12/2019   15   2.457   Real
03/12/2019   16   2.398   Real
03/12/2019   17   1.381   Real
03/12/2019   18   0.999   Real
03/12/2019   19   1.381   Real
03/12/2019   20   1.388   Real
03/12/2019   21   2.645   Real
03/12/2019   22   2.446   Real
03/12/2019   23   2.412   Real
03/12/2019   24   1.385   Real
04/12/2019   1   1.368   Real
04/12/2019   2   1.280   Real
04/12/2019   3   1.291   Real
04/12/2019   4   1.790   Real
04/12/2019   5   1.773   Real
04/12/2019   6   1.381   Real
04/12/2019   7   1.587   Real
04/12/2019   8   1.793   Real
04/12/2019   9   1.681   Real
04/12/2019   10   1.519   Real
04/12/2019   11   1.461   Real
04/12/2019   12   1.461   Real
04/12/2019   13   1.651   Real
04/12/2019   14   1.509   Real
04/12/2019   15   1.659   Real
04/12/2019   16   1.458   Real
04/12/2019   17   1.487   Real
04/12/2019   18   1.588   Real
04/12/2019   19   1.463   Real
04/12/2019   20   2.141   Real
04/12/2019   21   1.862   Real
04/12/2019   22   2.017   Real
04/12/2019   23   1.123   Real
04/12/2019   24   1.458   Real
05/12/2019   1   1.525   Real
05/12/2019   2   1.871   Real
05/12/2019   3   1.705   Real
05/12/2019   4   1.819   Real
05/12/2019   5   1.108   Real
05/12/2019   6   1.117   Real
05/12/2019   7   1.078   Real
05/12/2019   8   1.287   Real
05/12/2019   9   2.015   Real
05/12/2019   10   1.849   Real
05/12/2019   11   1.722   Real
05/12/2019   12   1.536   Real
05/12/2019   13   1.383   Real
05/12/2019   14   1.297   Real
05/12/2019   15   1.491   Real
05/12/2019   16   0.947   Real
05/12/2019   17   1.079   Real
05/12/2019   18   0.862   Real
05/12/2019   19   1.592   Real
05/12/2019   20   2.214   Real
05/12/2019   21   2.809   Real
05/12/2019   22   2.035   Real
05/12/2019   23   1.184   Real
05/12/2019   24   1.283   Real
06/12/2019   1   1.147   Real
06/12/2019   2   1.086   Real
06/12/2019   3   1.806   Real
06/12/2019   4   1.714   Real
06/12/2019   5   1.346   Real
06/12/2019   6   1.534   Real
06/12/2019   7   1.316   Real
06/12/2019   8   1.269   Real
06/12/2019   9   1.318   Real
06/12/2019   10   1.330   Real
06/12/2019   11   1.380   Real
06/12/2019   12   1.781   Real
06/12/2019   13   1.296   Real
06/12/2019   14   1.505   Real
06/12/2019   15   1.481   Real
06/12/2019   16   1.307   Real
06/12/2019   17   1.226   Real
06/12/2019   18   1.009   Real
06/12/2019   19   1.456   Real
06/12/2019   20   2.699   Real
06/12/2019   21   1.250   Real
06/12/2019   22   1.411   Real
06/12/2019   23   1.524   Real
06/12/2019   24   1.891   Real
07/12/2019   1   1.664   Real
07/12/2019   2   1.543   Real
07/12/2019   3   1.831   Real
07/12/2019   4   1.283   Real
07/12/2019   5   1.106   Real
07/12/2019   6   1.017   Real
07/12/2019   7   1.066   Real
07/12/2019   8   1.711   Real
07/12/2019   9   2.984   Real
07/12/2019   10   2.651   Real
07/12/2019   11   2.393   Real
07/12/2019   12   1.184   Real
07/12/2019   13   1.164   Real
07/12/2019   14   1.504   Real
07/12/2019   15   1.978   Real
07/12/2019   16   1.233   Real
07/12/2019   17   1.473   Real
07/12/2019   18   1.637   Real
07/12/2019   19   1.814   Real
07/12/2019   20   1.682   Real
07/12/2019   21   1.432   Real
07/12/2019   22   1.705   Real
07/12/2019   23   1.555   Real
07/12/2019   24   1.493   Real
08/12/2019   1   1.224   Real
08/12/2019   2   1.516   Real
08/12/2019   3   1.720   Real
08/12/2019   4   1.880   Real
08/12/2019   5   1.908   Real
08/12/2019   6   2.213   Real
08/12/2019   7   1.856   Real
08/12/2019   8   1.414   Real
08/12/2019   9   1.356   Real
08/12/2019   10   1.472   Real
08/12/2019   11   1.579   Real
08/12/2019   12   2.453   Real
08/12/2019   13   2.572   Real
08/12/2019   14   1.757   Real
08/12/2019   15   2.027   Real
08/12/2019   16   2.050   Real
08/12/2019   17   1.502   Real
08/12/2019   18   1.410   Real
08/12/2019   19   0.989   Real
08/12/2019   20   1.096   Real
08/12/2019   21   1.245   Real
08/12/2019   22   2.021   Real
08/12/2019   23   2.929   Real
08/12/2019   24   2.398   Real
09/12/2019   1   2.255   Real
09/12/2019   2   1.378   Real
09/12/2019   3   1.047   Real
09/12/2019   4   0.998   Real
09/12/2019   5   0.999   Real
09/12/2019   6   1.582   Real
09/12/2019   7   1.567   Real
09/12/2019   8   1.540   Real
09/12/2019   9   1.846   Real
09/12/2019   10   1.988   Real
09/12/2019   11   3.743   Real
09/12/2019   12   1.992   Real
09/12/2019   13   1.424   Real
09/12/2019   14   1.451   Real
09/12/2019   15   2.077   Real
09/12/2019   16   1.473   Real
09/12/2019   17   1.296   Real
09/12/2019   18   1.618   Real
09/12/2019   19   1.619   Real
09/12/2019   20   2.590   Real
09/12/2019   21   2.146   Real
09/12/2019   22   1.822   Real
09/12/2019   23   1.432   Real
09/12/2019   24   1.252   Real
10/12/2019   1   1.380   Real
10/12/2019   2   1.500   Real
10/12/2019   3   2.037   Real
10/12/2019   4   1.917   Real
10/12/2019   5   1.504   Real
10/12/2019   6   1.430   Real
10/12/2019   7   1.149   Real
10/12/2019   8   1.184   Real
10/12/2019   9   1.364   Real
10/12/2019   10   2.020   Real
10/12/2019   11   2.030   Real
10/12/2019   12   3.137   Real
10/12/2019   13   2.361   Real
10/12/2019   14   1.999   Real
10/12/2019   15   1.903   Real
10/12/2019   16   1.589   Real
10/12/2019   17   1.238   Real
10/12/2019   18   1.542   Real
10/12/2019   19   1.383   Real
10/12/2019   20   2.027   Real
10/12/2019   21   3.337   Real
10/12/2019   22   2.398   Real
10/12/2019   23   1.946   Real
10/12/2019   24   1.558   Real
11/12/2019   1   1.583   Real
11/12/2019   2   1.393   Real
11/12/2019   3   1.384   Real
11/12/2019   4   2.178   Real
11/12/2019   5   2.019   Real
11/12/2019   6   1.523   Real
11/12/2019   7   1.655   Real
11/12/2019   8   1.427   Real
11/12/2019   9   1.626   Real
11/12/2019   10   2.372   Real
11/12/2019   11   1.472   Real
11/12/2019   12   2.137   Real
11/12/2019   13   2.182   Real
11/12/2019   14   1.715   Real
11/12/2019   15   1.696   Real
11/12/2019   16   2.227   Real
11/12/2019   17   1.365   Real
11/12/2019   18   1.084   Real
11/12/2019   19   1.197   Real
11/12/2019   20   1.702   Real
11/12/2019   21   2.783   Real
11/12/2019   22   3.307   Real
11/12/2019   23   2.825   Real
11/12/2019   24   2.314   Real
12/12/2019   1   1.666   Real
12/12/2019   2   1.280   Real
12/12/2019   3   1.320   Real
12/12/2019   4   1.328   Real
12/12/2019   5   1.899   Real
12/12/2019   6   1.934   Real
12/12/2019   7   2.080   Real
12/12/2019   8   2.200   Real
12/12/2019   9   2.536   Real
12/12/2019   10   2.430   Real
12/12/2019   11   1.554   Real
12/12/2019   12   1.540   Real
12/12/2019   13   1.554   Real
12/12/2019   14   1.468   Real
12/12/2019   15   2.750   Real
12/12/2019   16   2.465   Real
12/12/2019   17   2.190   Real
12/12/2019   18   2.039   Real
12/12/2019   19   1.350   Real
12/12/2019   20   1.335   Real
12/12/2019   21   1.934   Real
12/12/2019   22   2.421   Real
12/12/2019   23   1.754   Real
12/12/2019   24   1.905   Real
13/12/2019   1   1.758   Real
13/12/2019   2   1.388   Real
13/12/2019   3   1.483   Real
13/12/2019   4   1.383   Real
13/12/2019   5   1.177   Real
13/12/2019   6   1.195   Real
13/12/2019   7   0.972   Real
13/12/2019   8   1.071   Real
13/12/2019   9   1.548   Real
13/12/2019   10   1.735   Real
13/12/2019   11   1.901   Real
13/12/2019   12   2.005   Real
13/12/2019   13   1.553   Real
13/12/2019   14   1.376   Real
13/12/2019   15   1.183   Real
13/12/2019   16   1.703   Real
13/12/2019   17   0.938   Real
13/12/2019   18   0.807   Real
13/12/2019   19   0.983   Real
13/12/2019   20   1.928   Real
13/12/2019   21   1.826   Real
13/12/2019   22   2.952   Real
13/12/2019   23   1.381   Real
13/12/2019   24   1.392   Real
14/12/2019   1   1.273   Real
14/12/2019   2   1.163   Real
14/12/2019   3   1.059   Real
14/12/2019   4   1.252   Real
14/12/2019   5   1.460   Real
14/12/2019   6   1.448   Real
14/12/2019   7   1.650   Real
14/12/2019   8   1.548   Real
14/12/2019   9   1.533   Real
14/12/2019   10   1.075   Real
14/12/2019   11   1.669   Real
14/12/2019   12   3.154   Real
14/12/2019   13   2.054   Real
14/12/2019   14   2.994   Real
14/12/2019   15   1.252   Real
14/12/2019   16   1.088   Real
14/12/2019   17   1.248   Real
14/12/2019   18   1.348   Real
14/12/2019   19   1.177   Real
14/12/2019   20   1.188   Real
14/12/2019   21   0.897   Real
14/12/2019   22   1.656   Real
14/12/2019   23   1.361   Real
14/12/2019   24   1.392   Real
15/12/2019   1   1.663   Real
15/12/2019   2   2.302   Real
15/12/2019   3   1.518   Real
15/12/2019   4   1.281   Real
15/12/2019   5   1.190   Real
15/12/2019   6   0.729   Real
15/12/2019   7   1.207   Real
15/12/2019   8   1.173   Real
15/12/2019   9   1.030   Real
15/12/2019   10   1.373   Real
15/12/2019   11   2.823   Real
15/12/2019   12   2.804   Real
15/12/2019   13   1.392   Real
15/12/2019   14   1.276   Real
15/12/2019   15   1.109   Real
15/12/2019   16   1.803   Real
15/12/2019   17   1.222   Real
15/12/2019   18   0.896   Real
15/12/2019   19   0.854   Real
15/12/2019   20   1.208   Real
15/12/2019   21   1.591   Real
15/12/2019   22   1.599   Real
15/12/2019   23   1.803   Real
15/12/2019   24   1.441   Real
16/12/2019   1   1.063   Real
16/12/2019   2   1.245   Real
16/12/2019   3   1.501   Real
16/12/2019   4   1.636   Real
16/12/2019   5   1.502   Real
16/12/2019   6   1.547   Real
16/12/2019   7   1.324   Real
16/12/2019   8   0.974   Real
16/12/2019   9   2.875   Real
16/12/2019   10   1.604   Real
16/12/2019   11   1.954   Real
16/12/2019   12   2.529   Real
16/12/2019   13   1.987   Real
16/12/2019   14   1.631   Real
16/12/2019   15   1.533   Real
16/12/2019   16   1.410   Real
16/12/2019   17   1.238   Real
16/12/2019   18   1.277   Real
16/12/2019   19   0.979   Real
16/12/2019   20   1.020   Real
16/12/2019   21   2.486   Real
16/12/2019   22   1.700   Real
16/12/2019   23   1.480   Real
16/12/2019   24   1.247   Real
17/12/2019   1   1.287   Real
17/12/2019   2   1.239   Real
17/12/2019   3   1.476   Real
17/12/2019   4   1.439   Real
17/12/2019   5   1.943   Real
17/12/2019   6   1.445   Real
17/12/2019   7   1.255   Real
17/12/2019   8   0.950   Real
17/12/2019   9   0.719   Real
17/12/2019   10   1.180   Real
17/12/2019   11   1.098   Real
17/12/2019   12   1.871   Real
17/12/2019   13   2.249   Real
17/12/2019   14   1.614   Real
17/12/2019   15   2.468   Real
17/12/2019   16   1.773   Real
17/12/2019   17   1.470   Real
17/12/2019   18   1.230   Real
17/12/2019   19   1.256   Real
17/12/2019   20   1.632   Real
17/12/2019   21   1.337   Real
17/12/2019   22   1.906   Real
17/12/2019   23   1.779   Real
17/12/2019   24   1.723   Real
18/12/2019   1   1.412   Real
18/12/2019   2   1.347   Real
18/12/2019   3   1.297   Real
18/12/2019   4   1.638   Real
18/12/2019   5   1.973   Real
18/12/2019   6   2.039   Real
18/12/2019   7   1.861   Real
18/12/2019   8   1.664   Real
18/12/2019   9   1.402   Real
18/12/2019   10   1.823   Real
18/12/2019   11   1.342   Real
18/12/2019   12   1.344   Real
18/12/2019   13   1.807   Real
18/12/2019   14   2.389   Real
18/12/2019   15   2.993   Real
18/12/2019   16   1.648   Real
18/12/2019   17   1.701   Real
18/12/2019   18   0.929   Real
18/12/2019   19   0.917   Real
18/12/2019   20   1.533   Real
18/12/2019   21   2.447   Real
18/12/2019   22   2.493   Real
18/12/2019   23   1.316   Real
18/12/2019   24   1.538   Real
19/12/2019   1   1.532   Real
19/12/2019   2   1.813   Real
19/12/2019   3   1.568   Real
19/12/2019   4   1.350   Real
19/12/2019   5   1.254   Real
19/12/2019   6   0.836   Real
19/12/2019   7   0.716   Real
19/12/2019   8   0.718   Real
19/12/2019   9   1.534   Real
19/12/2019   10   2.395   Real
19/12/2019   11   2.022   Real
19/12/2019   12   1.815   Real
19/12/2019   13   1.537   Real
19/12/2019   14   1.250   Real
19/12/2019   15   1.099   Real
19/12/2019   16   0.850   Real
19/12/2019   17   1.160   Real
19/12/2019   18   1.457   Real
19/12/2019   19   1.197   Real
19/12/2019   20   2.499   Real
19/12/2019   21   2.117   Real
19/12/2019   22   1.413   Real
19/12/2019   23   1.257   Real
19/12/2019   24   1.133   Real
20/12/2019   1   1.051   Real
20/12/2019   2   1.089   Real
20/12/2019   3   1.067   Real
20/12/2019   4   1.066   Real
20/12/2019   5   1.143   Real
20/12/2019   6   1.106   Real
20/12/2019   7   1.305   Real
20/12/2019   8   1.185   Real
20/12/2019   9   1.162   Real
20/12/2019   10   1.146   Real
20/12/2019   11   1.218   Real
20/12/2019   12   1.332   Real
20/12/2019   13   1.231   Real
20/12/2019   14   1.556   Real
20/12/2019   15   1.479   Real
20/12/2019   16   1.476   Real
20/12/2019   17   1.560   Real
20/12/2019   18   1.171   Real
20/12/2019   19   1.238   Real
20/12/2019   20   1.168   Real
20/12/2019   21   1.068   Real
20/12/2019   22   1.553   Real
20/12/2019   23   1.175   Real
20/12/2019   24   0.971   Real
21/12/2019   1   1.155   Real
21/12/2019   2   1.264   Real
21/12/2019   3   1.276   Real
21/12/2019   4   1.275   Real
21/12/2019   5   1.445   Real
21/12/2019   6   0.776   Real
21/12/2019   7   0.544   Real
21/12/2019   8   0.616   Real
21/12/2019   9   0.620   Real
21/12/2019   10   1.188   Real
21/12/2019   11   1.281   Real
21/12/2019   12   1.510   Real
21/12/2019   13   1.228   Real
21/12/2019   14   1.156   Real
21/12/2019   15   1.392   Real
21/12/2019   16   0.762   Real
21/12/2019   17   0.858   Real
21/12/2019   18   1.000   Real
21/12/2019   19   0.842   Real
21/12/2019   20   0.664   Real
21/12/2019   21   0.569   Real
21/12/2019   22   1.125   Real
21/12/2019   23   1.738   Real
21/12/2019   24   2.148   Real
22/12/2019   1   1.899   Real
22/12/2019   2   1.480   Real
22/12/2019   3   1.217   Real
22/12/2019   4   0.583   Real
22/12/2019   5   0.874   Real
22/12/2019   6   1.002   Real
22/12/2019   7   1.126   Real
22/12/2019   8   1.126   Real
22/12/2019   9   1.364   Real
22/12/2019   10   1.435   Real
22/12/2019   11   2.208   Real
22/12/2019   12   2.633   Real
22/12/2019   13   1.268   Real
22/12/2019   14   1.296   Real
22/12/2019   15   1.396   Real
22/12/2019   16   1.069   Real
22/12/2019   17   1.082   Real
22/12/2019   18   0.545   Real
22/12/2019   19   0.911   Real
22/12/2019   20   3.304   Real
22/12/2019   21   1.324   Real
22/12/2019   22   1.240   Real
22/12/2019   23   1.116   Real
22/12/2019   24   1.030   Real
23/12/2019   1   1.172   Real
23/12/2019   2   1.190   Real
23/12/2019   3   1.516   Real
23/12/2019   4   2.107   Real
23/12/2019   5   1.524   Real
23/12/2019   6   1.475   Real
23/12/2019   7   1.291   Real
23/12/2019   8   0.785   Real
23/12/2019   9   0.716   Real
23/12/2019   10   2.322   Real
23/12/2019   11   3.154   Real
23/12/2019   12   2.078   Real
23/12/2019   13   1.809   Real
