En la tele en directo no lo están haciendo. Por ahora más de lo mismo... (ah! ha emprezado a las 4 hora española)
por cierto... lo de la porra ¿cómo lo dejamos? ¿Sólo pole y carrera?
esto... retiro lo dicho, los bmw no están a la altura este año tampoco. Los problemas de aerodinámica les van a afectar y mucho. Por ahora ya se ha puesto por delante coulthard.
1. 2 BARRICHELLO Ferrari 1'26"372 221.030 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari 1'27"103 + 0'00"731
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes 1'27"242 + 0'00"870
4. 3 MONTOYA Williams BMW 1'27"450 + 0'01"078
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'28"266 + 0'01"894
Me parece que el día interesante va a ser mañana... a ver si entonces lo retransmiten o al final sólo hacen la carrera
4:16 ¡Toma! Raikonnen se pone segundo! Si esta lucha se ve reflejada en la carrera vamos a disfrutar este año
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'26"551 + 0'00"179
4:18 Uff! button 4º... esto se pone interesante...
4. 17 BUTTON BAR Honda 1'27"159 + 0'00"787
4:20 Definitivamente los williams muy mal, Trulli se pone por delante, sexto. Heidfield se ha puesto entre los dos williams.
4:22 Hasta Fisichella se ha puesto delante de Ralf Schumacher con un Jordan
Os pongo la clasificación por ahora, y a la cama
1. 2 BARRICHELLO Ferrari 1'26"372 221.030 Km/h
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'26"551 + 0'00"179
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari 1'27"103 + 0'00"731
4. 17 BUTTON BAR Honda 1'27"159 + 0'00"787
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes 1'27"242 + 0'00"870
6. 7 TRULLI Renault 1'27"411 + 0'01"039
7. 3 MONTOYA Williams BMW 1'27"450 + 0'01"078
8. 9 HEIDFELD Sauber Petronas 1'27"510 + 0'01"138
9. 11 FISICHELLA Jordan Ford 1'27"633 + 0'01"261
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'28"266 + 0'01"894
aaaadios