Generaciones de Videoconsolas
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
Contenido |
Generaciones de Videoconsolas
En el mundo de las videoconsolas, una generación es aquella época en la que se distribuyen determinados hardwares relacionados entre sí y durante un mismo periodo de tiempo. Podemos clasificarlas en tres tipos dependiendo de la naturaleza de cada consola, veamos:
Generaciones de consolas de sobremesa
Generación | Años | Bits | Principales Videoconsolas |
---|---|---|---|
Primera Generación | 1972 a 1976 | Magnavox Odyssey y Coleco Telstar | |
Segunda Generación | 1976 a 1983 | 8 Bits | Fairchild Channel F, Atari 2600, Magnavox Odyssey, Bally Astrocade, Intellivision, Atari 5200, Vectrex, Arcadia 2001, ColecoVision, TV-Game 6 y Sega SG-1000 |
Tercera Generación | 1983 a 1987 | 8 Bits | Atari 7800, Nintendo Entertainment System, Sega Master System, PV-1000, Epoch Cassette Vision y Supergame VG 3000 |
Cuarta Generación | 1987 a 1993 | 16 Bits | Sega Mega Drive, Neo-Geo, Neo Geo CD, Super Nintendo Entertainment System, TurboGrafx-16/PC Engine, CD-TV, CD-i y Super A'Can |
Quinta Generación | 1993 a 1998 | 32 y 64 Bits | 3DO, AmigaCD32, Atari Jaguar, Sega Saturn, Virtual Boy, PlayStation, Nintendo 64, Apple Pippin, Casio Loopy, PC-FX, Playdia y FM Towns Marty |
Sexta Generación | 1998 a 2005 | 128 Bits | Sega Dreamcast, PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube |
Séptima Generación | 2005 a 2012 | 128 Bits | Xbox 360, PlayStation 3 y Wii |
Octava Generación | 2012 a la actualidad | 128 Bits | Wii U, PlayStation 4 y Xbox One |
Generaciones de consolas portátiles
Generación | Años | Principales Videoconsolas |
---|---|---|
Primera Generación | 1972 a 1977 | Mattel Auto Race y Electronic Quarterback |
Segunda Generación | 1978 a 1988 | MB Microvision, Entex Select A Game, Game & Watch y Epoch Game Pocket |
Tercera Generación | 1988 a 1991 | Game Boy y Atari Lynx |
Cuarta Generación | 1991 a 1998 | Watara Supervision, Game Boy Pocket, TurboExpress y Sega Game Gear |
Quinta Generación | 1998 a 2001 | Sega Nomad, Game Boy Color, Game Boy Light, Neo Geo Pocket, Mega Duck, Gamate, Game.com y WonderSwan |
Sexta Generación | 2001 a 2004 | Neo Geo Pocket Color, SwanCrystal, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Micro, Tapwave Zodiac, GP32 y (N-Gage y N-Gage QD) |
Séptima Generación | 2004 a 2011 | Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi, Nintendo DSiXL, PlayStation Portable, PlayStation Portable Slim & Lite, PSP 3000, PlayStation Portable Go, GP2X, GP2X Wiz |
Octava Generación | 2011 a la actualidad | Nintendo 3DS-Nintendo 3DS XL, PlayStation Vita, Nintendo 2DS y New Nintendo 3DS-New Nintendo 3DS XL |
Generaciones de consolas híbridas
Generación | Años | Principales Videoconsolas |
---|---|---|
Novena Generación | 2017 a la actualidad | Nintendo Switch |
Enlaces
Referencias